| Fecha | Precio con IVA | Precio sin IVA | Cambio |
|---|---|---|---|
| 2026-03-25 | 65500000 KRW | — | |
| 2026-03-26 | 64500000 KRW | — | |
| 2026-04-01 | 63900000 KRW | — | |
| 2026-04-04 | 63500000 KRW | — | |
| 2026-04-08 | 62900000 KRW | — | |
| 2026-04-09 | 62500000 KRW | — | |
| 2026-04-23 | 61500000 KRW | — | |
| 2026-04-27 | 61900000 KRW | — | |
| 2026-05-07 | 61500000 KRW | — | |
| 2026-05-09 | 62500000 KRW | — | |
| 2026-05-11 | 61500000 KRW | — | |
| 2026-05-18 | 61300000 KRW | — | |
| 2026-05-19 | 60500000 KRW | — | |
| 2026-05-20 | 61500000 KRW | — | |
| 2026-05-24 | 61300000 KRW | — | |
| 2026-05-26 | 61000000 KRW | — | |
| 2026-05-30 | 59900000 KRW | — | |
| 2026-06-07 | 59500000 KRW | — | |
| 2026-06-08 | 59900000 KRW | — |

| Fecha | Con IVA | Sin IVA | Δ |
|---|---|---|---|
| 2026-03-25 | 65500000 KRW | — | |
| 2026-03-26 | 64500000 KRW | — | |
| 2026-04-01 | 63900000 KRW | — | |
| 2026-04-04 | 63500000 KRW | — | |
| 2026-04-08 | 62900000 KRW | — | |
| 2026-04-09 | 62500000 KRW | — | |
| 2026-04-23 | 61500000 KRW | — | |
| 2026-04-27 | 61900000 KRW | — | |
| 2026-05-07 | 61500000 KRW | — | |
| 2026-05-09 | 62500000 KRW | — | |
| 2026-05-11 | 61500000 KRW | — | |
| 2026-05-18 | 61300000 KRW | — | |
| 2026-05-19 | 60500000 KRW | — | |
| 2026-05-20 | 61500000 KRW | — | |
| 2026-05-24 | 61300000 KRW | — | |
| 2026-05-26 | 61000000 KRW | — | |
| 2026-05-30 | 59900000 KRW | — | |
| 2026-06-07 | 59500000 KRW | — | |
| 2026-06-08 | 59900000 KRW | — |
| Total gastos adicionales | — |
⚠️ Cálculo aproximado. Consulte con un agente de aduanas.

| Total gastos adicionales | — |
⚠️ Cálculo aproximado. Consulte con un agente de aduanas.
El precio se compara con autos similares actuales. La valoración es neutral y no es publicidad.
| ✅ Se considera | ❌ No se considera |
|---|---|
| Marca / Modelo / Carrocería | Reparaciones и mantenimiento |
| Año / Kilometraje / Motor | Estado visual, texto del anuncio |
| Región | Equipamiento y opciones |