| Fecha | Precio con IVA | Precio sin IVA | Cambio |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 58500000 KRW | — | |
| 2025-12-07 | 57500000 KRW | — | |
| 2025-12-12 | 59500000 KRW | — | |
| 2025-12-13 | 59000000 KRW | — | |
| 2025-12-14 | 58900000 KRW | — | |
| 2025-12-15 | 59990000 KRW | — | |
| 2025-12-16 | 58990000 KRW | — | |
| 2025-12-17 | 58500000 KRW | — | |
| 2025-12-21 | 57500000 KRW | — | |
| 2025-12-23 | 57770000 KRW | — | |
| 2025-12-24 | 59500000 KRW | — | |
| 2025-12-25 | 58500000 KRW | — | |
| 2025-12-26 | 59500000 KRW | — | |
| 2025-12-27 | 57500000 KRW | — | |
| 2026-01-01 | 56500000 KRW | — | |
| 2026-01-02 | 57500000 KRW | — | |
| 2026-01-03 | 55500000 KRW | — | |
| 2026-01-05 | 57500000 KRW | — | |
| 2026-01-12 | 58500000 KRW | — | |
| 2026-01-13 | 57500000 KRW | — | |
| 2026-01-15 | 58500000 KRW | — | |
| 2026-01-19 | 56500000 KRW | — | |
| 2026-01-20 | 57990000 KRW | — | |
| 2026-01-21 | 58500000 KRW | — | |
| 2026-01-26 | 57500000 KRW | — | |
| 2026-01-27 | 58500000 KRW | — | |
| 2026-01-28 | 57500000 KRW | — | |
| 2026-02-01 | 55500000 KRW | — | |
| 2026-02-02 | 57500000 KRW | — | |
| 2026-02-03 | 56500000 KRW | — | |
| 2026-02-04 | 56990000 KRW | — | |
| 2026-02-05 | 55500000 KRW | — | |
| 2026-02-06 | 55000000 KRW | — | |
| 2026-02-07 | 55500000 KRW | — | |
| 2026-02-08 | 54500000 KRW | — | |
| 2026-02-09 | 54990000 KRW | — | |
| 2026-02-10 | 56500000 KRW | — | |
| 2026-02-11 | 55500000 KRW | — | |
| 2026-02-12 | 56900000 KRW | — | |
| 2026-02-16 | 56500000 KRW | — | |
| 2026-02-19 | 57500000 KRW | — | |
| 2026-02-20 | 56500000 KRW | — | |
| 2026-02-21 | 55500000 KRW | — | |
| 2026-02-25 | 53500000 KRW | — | |
| 2026-02-26 | 57500000 KRW | — | |
| 2026-03-02 | 56900000 KRW | — | |
| 2026-03-03 | 55500000 KRW | — | |
| 2026-03-04 | 54900000 KRW | — | |
| 2026-03-05 | 55500000 KRW | — | |
| 2026-03-07 | 52990000 KRW | — | |
| 2026-03-08 | 55500000 KRW | — | |
| 2026-03-09 | 53500000 KRW | — | |
| 2026-03-10 | 52000000 KRW | — | |
| 2026-03-11 | 52500000 KRW | — | |
| 2026-03-12 | 53500000 KRW | — | |
| 2026-03-15 | 52500000 KRW | — | |
| 2026-03-16 | 53500000 KRW | — | |
| 2026-03-17 | 52500000 KRW | — | |
| 2026-03-19 | 51500000 KRW | — | |
| 2026-03-20 | 53500000 KRW | — | |
| 2026-03-22 | 52500000 KRW | — | |
| 2026-03-23 | 51500000 KRW | — | |
| 2026-03-24 | 52500000 KRW | — | |
| 2026-03-25 | 53500000 KRW | — | |
| 2026-03-26 | 49990000 KRW | — | |
| 2026-03-28 | 52500000 KRW | — | |
| 2026-03-30 | 49900000 KRW | — | |
| 2026-03-31 | 48500000 KRW | — | |
| 2026-04-01 | 53500000 KRW | — | |
| 2026-04-02 | 52500000 KRW | — | |
| 2026-04-03 | 51500000 KRW | — | |
| 2026-04-04 | 49500000 KRW | — | |
| 2026-04-05 | 49900000 KRW | — | |
| 2026-04-06 | 51990000 KRW | — | |
| 2026-04-07 | 49500000 KRW | — | |
| 2026-04-08 | 49990000 KRW | — | |
| 2026-04-09 | 49500000 KRW | — | |
| 2026-04-11 | 49990000 KRW | — | |
| 2026-04-12 | 49500000 KRW | — | |
| 2026-04-13 | 52500000 KRW | — | |
| 2026-04-14 | 51500000 KRW | — | |
| 2026-04-15 | 48500000 KRW | — | |
| 2026-04-16 | 49500000 KRW | — | |
| 2026-04-17 | 48500000 KRW | — | |
| 2026-04-18 | 47500000 KRW | — | |
| 2026-04-21 | 46500000 KRW | — | |
| 2026-04-23 | 48500000 KRW | — | |
| 2026-04-24 | 47500000 KRW | — | |
| 2026-04-28 | 45500000 KRW | — | |
| 2026-05-02 | 47990000 KRW | — | |
| 2026-05-03 | 45500000 KRW | — | |
| 2026-05-04 | 45000000 KRW | — | |
| 2026-05-05 | 47500000 KRW | — | |
| 2026-05-06 | 46500000 KRW | — | |
| 2026-05-07 | 49990000 KRW | — | |
| 2026-05-08 | 48500000 KRW | — | |
| 2026-05-09 | 49500000 KRW | — | |
| 2026-05-10 | 47500000 KRW | — | |
| 2026-05-11 | 45500000 KRW | — | |
| 2026-05-12 | 47500000 KRW | — | |
| 2026-05-13 | 46500000 KRW | — | |
| 2026-05-14 | 47500000 KRW | — | |
| 2026-05-15 | 44990000 KRW | — | |
| 2026-05-16 | 45500000 KRW | — | |
| 2026-05-22 | 47500000 KRW | — | |
| 2026-05-23 | 46990000 KRW | — | |
| 2026-05-24 | 46500000 KRW | — | |
| 2026-05-26 | 45500000 KRW | — | |
| 2026-05-28 | 47500000 KRW | — | |
| 2026-05-29 | 46500000 KRW | — | |
| 2026-05-30 | 47500000 KRW | — | |
| 2026-05-31 | 46500000 KRW | — | |
| 2026-06-01 | 45500000 KRW | — | |
| 2026-06-08 | 44500000 KRW | — |

| Fecha | Con IVA | Sin IVA | Δ |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 58500000 KRW | — | |
| 2025-12-07 | 57500000 KRW | — | |
| 2025-12-12 | 59500000 KRW | — | |
| 2025-12-13 | 59000000 KRW | — | |
| 2025-12-14 | 58900000 KRW | — | |
| 2025-12-15 | 59990000 KRW | — | |
| 2025-12-16 | 58990000 KRW | — | |
| 2025-12-17 | 58500000 KRW | — | |
| 2025-12-21 | 57500000 KRW | — | |
| 2025-12-23 | 57770000 KRW | — | |
| 2025-12-24 | 59500000 KRW | — | |
| 2025-12-25 | 58500000 KRW | — | |
| 2025-12-26 | 59500000 KRW | — | |
| 2025-12-27 | 57500000 KRW | — | |
| 2026-01-01 | 56500000 KRW | — | |
| 2026-01-02 | 57500000 KRW | — | |
| 2026-01-03 | 55500000 KRW | — | |
| 2026-01-05 | 57500000 KRW | — | |
| 2026-01-12 | 58500000 KRW | — | |
| 2026-01-13 | 57500000 KRW | — | |
| 2026-01-15 | 58500000 KRW | — | |
| 2026-01-19 | 56500000 KRW | — | |
| 2026-01-20 | 57990000 KRW | — | |
| 2026-01-21 | 58500000 KRW | — | |
| 2026-01-26 | 57500000 KRW | — | |
| 2026-01-27 | 58500000 KRW | — | |
| 2026-01-28 | 57500000 KRW | — | |
| 2026-02-01 | 55500000 KRW | — | |
| 2026-02-02 | 57500000 KRW | — | |
| 2026-02-03 | 56500000 KRW | — | |
| 2026-02-04 | 56990000 KRW | — | |
| 2026-02-05 | 55500000 KRW | — | |
| 2026-02-06 | 55000000 KRW | — | |
| 2026-02-07 | 55500000 KRW | — | |
| 2026-02-08 | 54500000 KRW | — | |
| 2026-02-09 | 54990000 KRW | — | |
| 2026-02-10 | 56500000 KRW | — | |
| 2026-02-11 | 55500000 KRW | — | |
| 2026-02-12 | 56900000 KRW | — | |
| 2026-02-16 | 56500000 KRW | — | |
| 2026-02-19 | 57500000 KRW | — | |
| 2026-02-20 | 56500000 KRW | — | |
| 2026-02-21 | 55500000 KRW | — | |
| 2026-02-25 | 53500000 KRW | — | |
| 2026-02-26 | 57500000 KRW | — | |
| 2026-03-02 | 56900000 KRW | — | |
| 2026-03-03 | 55500000 KRW | — | |
| 2026-03-04 | 54900000 KRW | — | |
| 2026-03-05 | 55500000 KRW | — | |
| 2026-03-07 | 52990000 KRW | — | |
| 2026-03-08 | 55500000 KRW | — | |
| 2026-03-09 | 53500000 KRW | — | |
| 2026-03-10 | 52000000 KRW | — | |
| 2026-03-11 | 52500000 KRW | — | |
| 2026-03-12 | 53500000 KRW | — | |
| 2026-03-15 | 52500000 KRW | — | |
| 2026-03-16 | 53500000 KRW | — | |
| 2026-03-17 | 52500000 KRW | — | |
| 2026-03-19 | 51500000 KRW | — | |
| 2026-03-20 | 53500000 KRW | — | |
| 2026-03-22 | 52500000 KRW | — | |
| 2026-03-23 | 51500000 KRW | — | |
| 2026-03-24 | 52500000 KRW | — | |
| 2026-03-25 | 53500000 KRW | — | |
| 2026-03-26 | 49990000 KRW | — | |
| 2026-03-28 | 52500000 KRW | — | |
| 2026-03-30 | 49900000 KRW | — | |
| 2026-03-31 | 48500000 KRW | — | |
| 2026-04-01 | 53500000 KRW | — | |
| 2026-04-02 | 52500000 KRW | — | |
| 2026-04-03 | 51500000 KRW | — | |
| 2026-04-04 | 49500000 KRW | — | |
| 2026-04-05 | 49900000 KRW | — | |
| 2026-04-06 | 51990000 KRW | — | |
| 2026-04-07 | 49500000 KRW | — | |
| 2026-04-08 | 49990000 KRW | — | |
| 2026-04-09 | 49500000 KRW | — | |
| 2026-04-11 | 49990000 KRW | — | |
| 2026-04-12 | 49500000 KRW | — | |
| 2026-04-13 | 52500000 KRW | — | |
| 2026-04-14 | 51500000 KRW | — | |
| 2026-04-15 | 48500000 KRW | — | |
| 2026-04-16 | 49500000 KRW | — | |
| 2026-04-17 | 48500000 KRW | — | |
| 2026-04-18 | 47500000 KRW | — | |
| 2026-04-21 | 46500000 KRW | — | |
| 2026-04-23 | 48500000 KRW | — | |
| 2026-04-24 | 47500000 KRW | — | |
| 2026-04-28 | 45500000 KRW | — | |
| 2026-05-02 | 47990000 KRW | — | |
| 2026-05-03 | 45500000 KRW | — | |
| 2026-05-04 | 45000000 KRW | — | |
| 2026-05-05 | 47500000 KRW | — | |
| 2026-05-06 | 46500000 KRW | — | |
| 2026-05-07 | 49990000 KRW | — | |
| 2026-05-08 | 48500000 KRW | — | |
| 2026-05-09 | 49500000 KRW | — | |
| 2026-05-10 | 47500000 KRW | — | |
| 2026-05-11 | 45500000 KRW | — | |
| 2026-05-12 | 47500000 KRW | — | |
| 2026-05-13 | 46500000 KRW | — | |
| 2026-05-14 | 47500000 KRW | — | |
| 2026-05-15 | 44990000 KRW | — | |
| 2026-05-16 | 45500000 KRW | — | |
| 2026-05-22 | 47500000 KRW | — | |
| 2026-05-23 | 46990000 KRW | — | |
| 2026-05-24 | 46500000 KRW | — | |
| 2026-05-26 | 45500000 KRW | — | |
| 2026-05-28 | 47500000 KRW | — | |
| 2026-05-29 | 46500000 KRW | — | |
| 2026-05-30 | 47500000 KRW | — | |
| 2026-05-31 | 46500000 KRW | — | |
| 2026-06-01 | 45500000 KRW | — | |
| 2026-06-08 | 44500000 KRW | — |
| Total gastos adicionales | — |
⚠️ Cálculo aproximado. Consulte con un agente de aduanas.

| Total gastos adicionales | — |
⚠️ Cálculo aproximado. Consulte con un agente de aduanas.
El precio se compara con autos similares actuales. La valoración es neutral y no es publicidad.
| ✅ Se considera | ❌ No se considera |
|---|---|
| Marca / Modelo / Carrocería | Reparaciones и mantenimiento |
| Año / Kilometraje / Motor | Estado visual, texto del anuncio |
| Región | Equipamiento y opciones |