| Fecha | Precio con IVA | Precio sin IVA | Cambio |
|---|---|---|---|
| 2025-10-30 | 26200000 KRW | — | |
| 2025-10-31 | 25990000 KRW | — | |
| 2025-11-03 | 25500000 KRW | — | |
| 2025-11-24 | 25300000 KRW | — | |
| 2025-12-11 | 24800000 KRW | — | |
| 2025-12-16 | 25300000 KRW | — | |
| 2025-12-18 | 24700000 KRW | — | |
| 2025-12-20 | 24490000 KRW | — | |
| 2025-12-23 | 24400000 KRW | — | |
| 2025-12-30 | 24300000 KRW | — | |
| 2026-01-11 | 24200000 KRW | — | |
| 2026-01-20 | 23990000 KRW | — | |
| 2026-01-26 | 23800000 KRW | — | |
| 2026-02-04 | 23500000 KRW | — | |
| 2026-02-08 | 24000000 KRW | — | |
| 2026-02-09 | 23990000 KRW | — | |
| 2026-02-11 | 23800000 KRW | — | |
| 2026-02-12 | 23600000 KRW | — | |
| 2026-02-19 | 23400000 KRW | — | |
| 2026-02-20 | 23190000 KRW | — | |
| 2026-02-23 | 22990000 KRW | — | |
| 2026-02-25 | 22800000 KRW | — | |
| 2026-03-04 | 23300000 KRW | — | |
| 2026-03-09 | 23000000 KRW | — | |
| 2026-03-10 | 22700000 KRW | — | |
| 2026-03-11 | 22300000 KRW | — | |
| 2026-03-12 | 22000000 KRW | — | |
| 2026-03-13 | 24000000 KRW | — | |
| 2026-03-16 | 21000000 KRW | — | |
| 2026-03-17 | 20500000 KRW | — | |
| 2026-03-18 | 20700000 KRW | — |

| Fecha | Con IVA | Sin IVA | Δ |
|---|---|---|---|
| 2025-10-30 | 26200000 KRW | — | |
| 2025-10-31 | 25990000 KRW | — | |
| 2025-11-03 | 25500000 KRW | — | |
| 2025-11-24 | 25300000 KRW | — | |
| 2025-12-11 | 24800000 KRW | — | |
| 2025-12-16 | 25300000 KRW | — | |
| 2025-12-18 | 24700000 KRW | — | |
| 2025-12-20 | 24490000 KRW | — | |
| 2025-12-23 | 24400000 KRW | — | |
| 2025-12-30 | 24300000 KRW | — | |
| 2026-01-11 | 24200000 KRW | — | |
| 2026-01-20 | 23990000 KRW | — | |
| 2026-01-26 | 23800000 KRW | — | |
| 2026-02-04 | 23500000 KRW | — | |
| 2026-02-08 | 24000000 KRW | — | |
| 2026-02-09 | 23990000 KRW | — | |
| 2026-02-11 | 23800000 KRW | — | |
| 2026-02-12 | 23600000 KRW | — | |
| 2026-02-19 | 23400000 KRW | — | |
| 2026-02-20 | 23190000 KRW | — | |
| 2026-02-23 | 22990000 KRW | — | |
| 2026-02-25 | 22800000 KRW | — | |
| 2026-03-04 | 23300000 KRW | — | |
| 2026-03-09 | 23000000 KRW | — | |
| 2026-03-10 | 22700000 KRW | — | |
| 2026-03-11 | 22300000 KRW | — | |
| 2026-03-12 | 22000000 KRW | — | |
| 2026-03-13 | 24000000 KRW | — | |
| 2026-03-16 | 21000000 KRW | — | |
| 2026-03-17 | 20500000 KRW | — | |
| 2026-03-18 | 20700000 KRW | — |
| Total gastos adicionales | — |
⚠️ Cálculo aproximado. Consulte con un agente de aduanas.

| Total gastos adicionales | — |
⚠️ Cálculo aproximado. Consulte con un agente de aduanas.
El precio se compara con autos similares actuales. La valoración es neutral y no es publicidad.
| ✅ Se considera | ❌ No se considera |
|---|---|
| Marca / Modelo / Carrocería | Reparaciones и mantenimiento |
| Año / Kilometraje / Motor | Estado visual, texto del anuncio |
| Región | Equipamiento y opciones |