| Fuente | Fecha | Precio | Kilometraje | Tipo de vendedor | Vendedor | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2026-07-01 | 144900 SEK | 17960 km | Concesionario | Niemi Bil AB - Spantgatan |
|
|
2026-07-01 | 145900 SEK | 18779 km | Concesionario | Bröderna Engwalls Bil AB |
|
|
2026-07-01 | 79900 SEK | 40121 km | Concesionario | Ostkustens Bilhus |
|
|
2026-07-01 | 199700 SEK | 41666 km | Concesionario | Motorteamet |
|
|
2026-07-01 | 199800 SEK | 24332 km | Concesionario | Riddermark Bil Östersund |
|
|
2026-07-01 | 159900 SEK | 14565 km | Concesionario | Lindströms Bil Skövde |
|
|
2026-07-01 | 99900 SEK | 14735 km | Concesionario | Lindströms Bil i Falköping |
|
|
2026-07-01 | 164900 SEK | 9952 km | Concesionario | Bilia Köping Volvo |
|
|
2026-07-01 | 399000 SEK | 12485 km | Concesionario | Bilia Enköping Toyota |
|
|
2026-07-01 | 174900 SEK | 28865 km | Concesionario | BG Motor Tierp |
|
|
2026-07-01 | 639000 SEK | 7744 km | Concesionario | Bilia Segeltorp BMW |
|
|
2026-07-01 | 239000 SEK | 23335 km | Concesionario | Åkessons Bil |
|
|
2026-07-01 | 149800 SEK | 18107 km | Concesionario | Fordonsgruppen Västerås AB |
|
|
2026-07-01 | 279900 SEK | 16040 km | Concesionario | Torvalla Bil Värmdö AB |
|
|
2026-07-01 | 99800 SEK | 30561 km | Concesionario | Riddermark Bil – Megastore Strängnäs |
|
|
2026-07-01 | 429900 SEK | 6051 km | Concesionario | Torvalla Bil AB, Albyberg |
|
|
2026-07-01 | 294700 SEK | 16459 km | Concesionario | Riddermark Bil – Megastore Strängnäs |
|
|
2026-07-01 | 29900 SEK | 33098 km | Concesionario | Åhlin Bil |
|
|
2026-07-01 | 209900 SEK | 24476 km | Concesionario | AB Norrbil |
|
|
2026-07-01 | 228700 SEK | 9617 km | Concesionario | Riddermark Recharge Stockholm |
|
|
2026-07-01 | 329000 SEK | 19312 km | Concesionario | Mollton AB |
|
|
2026-07-01 | 379900 SEK | 1492 km | Concesionario | Bilia Sisjön Volvo |
|
|
2026-07-01 | 159900 SEK | 31397 km | Concesionario | Nyköpings Bilmarknad AB |
|
|
2026-07-01 | 239800 SEK | 4167 km | Concesionario | Riddermark Transportbilar |
|
|
2026-07-01 | 214900 SEK | 14484 km | Concesionario | 5S BIL AB |
|
|
2026-07-01 | 158900 SEK | 23055 km | Concesionario | Riddermark Bil Sundsvall |
|
|
2026-07-01 | 646500 SEK | — | Concesionario | Bilmånsson i Ängelholm |
|
|
2026-07-01 | 339900 SEK | 20431 km | Concesionario | Autolane AB |
|
|
2026-07-01 | 47500 SEK | 38785 km | Concesionario | Majas Fritid AB |
|
|
2026-07-01 | 749000 SEK | 7628 km | Concesionario | Patrik Svensson Bil AB (Special Cars) |
|
|
2026-07-01 | 159000 SEK | 28646 km | Concesionario | Norén & Skyttner Bil AB |
|
|
2026-07-01 | 379000 SEK | 11104 km | Concesionario | Norén & Skyttner Bil AB |
|
|
2026-07-01 | 349000 SEK | 2092 km | Concesionario | Norén & Skyttner Bil AB |
|
|
2026-07-01 | 198900 SEK | 22462 km | Concesionario | Fordonspartner |
|
|
2026-07-01 | 469000 SEK | 1207 km | Concesionario | Norén & Skyttner Bil AB |
|
|
2026-07-01 | 319000 SEK | 14645 km | Concesionario | Norén & Skyttner Bil AB |
|
|
2026-07-01 | 229000 SEK | 10944 km | Concesionario | Norén & Skyttner Bil AB |
|
|
2026-07-01 | 469800 SEK | 7070 km | Concesionario | Bilbolaget Personbilar Gävle AB |
|
|
2026-07-01 | 359000 SEK | 9817 km | Concesionario | Norén & Skyttner Bil AB |
|
|
2026-07-01 | 389000 SEK | 4989 km | Concesionario | Norén & Skyttner Bil AB |
|
|
2026-07-01 | 139000 SEK | 27359 km | Concesionario | Norén & Skyttner Bil AB |
|
|
2026-07-01 | 10000 SEK | 61163 km | Concesionario | Mats bilar i Falun AB |
|
|
2026-07-01 | 79000 SEK | 17130 km | Concesionario | Holmlunds Bil AB |
|
|
2026-07-01 | 74900 SEK | 27681 km | Concesionario | Wises Bilar AB |
|
|
2026-07-01 | 289900 SEK | 11642 km | Concesionario | Riddermark Bil Sundsvall |
|
|
2026-07-01 | 39900 SEK | 27842 km | Concesionario | Trelleborg Bilpartner |
|
|
2026-07-01 | 429900 SEK | 8462 km | Concesionario | Niemi Bil Umeå |
|
|
2026-07-01 | 99900 SEK | 10383 km | Concesionario | Niemi Bil Umeå |
|
|
2026-07-01 | 119900 SEK | 41363 km | Concesionario | Wiklunds Bil i Uppsala AB |
|
|
2026-07-01 | 284900 SEK | 7755 km | Concesionario | Malmö Bilcentrum AB |
|
|
2026-07-01 | 238900 SEK | 950 km | Concesionario | Biltrean Uppsala Begagnade Bilar |
|
|
2026-07-01 | 299900 SEK | 32853 km | Concesionario | Olssons Bil i Norrköping AB |
|
|
2026-07-01 | 174900 SEK | 24056 km | Concesionario | Handla Bil Uppsala |
|
|
2026-07-01 | 339900 SEK | 21501 km | Concesionario | Biltrean Uppsala Begagnade Bilar |
|
|
2026-07-01 | 129900 SEK | 35375 km | Concesionario | HP Auto |
|
|
2026-07-01 | 489900 SEK | 18263 km | Concesionario | Volvo Car Kista |
|
|
2026-07-01 | 299000 SEK | 16737 km | Concesionario | Bilbörsen i Linköping AB - MRF Handlare |
|
|
2026-07-01 | 445000 SEK | 3930 km | Concesionario | Askling Bil AB Linköping |
|
|
2026-07-01 | 169800 SEK | 24016 km | Concesionario | Ralfa Cars |
|
|
2026-07-01 | 268500 SEK | 21098 km | Concesionario | AMCAP |
|
|
2026-07-01 | 219000 SEK | 5955 km | Concesionario | Norén & Skyttner Bil AB |
|
|
2026-07-01 | 74900 SEK | 19650 km | Concesionario | Reximotor AB |
|
|
2026-07-01 | 359900 SEK | 3487 km | Concesionario | Björkmans Bil Örebro |
|
|
2026-07-01 | 74800 SEK | 27846 km | Concesionario | CarDeal Örebro AB |
|
|
2026-07-01 | 49500 SEK | 41455 km | Concesionario | Bil-Auto Skaraborg AB |
|
|
2026-07-01 | 129900 SEK | 13436 km | Concesionario | Niemi Bil - Banvägen 7 |
|
|
2026-07-01 | 119000 SEK | 2189 km | Concesionario | Liljas Personbilar AB |
|
|
2026-07-01 | 309900 SEK | 10771 km | Concesionario | Liljas Personbilar AB |
Actual
|
|
En venta | 481300 SEK | — | Concesionario | Bil AB Wallin Eftr. |
|
|
En venta | 269700 SEK | 11816 km | Concesionario | Riddermark bil Västerås |
|
|
En venta | 409800 SEK | 7348 km | Concesionario | Riddermark bil Västerås |
|
|
En venta | 49900 SEK | 23496 km | Concesionario | Auto bil center i Fagersta |
|
|
En venta | 394800 SEK | 24880 km | Concesionario | Bilbolaget Timrå |
|
|
En venta | 104800 SEK | 10721 km | Concesionario | Riddermark bil Västerås |
|
|
En venta | 424875 SEK | 13374 km | Concesionario | Landrins Bil Sundsvall |
|
|
En venta | 179800 SEK | 35463 km | Concesionario | Bilbolaget Timrå |
|
|
En venta | 249900 SEK | 51161 km | Concesionario | Norden Bilpartner AB |
|
|
En venta | 209900 SEK | 5893 km | Concesionario | Bilia Enköping Toyota |
|
|
En venta | 89900 SEK | 18443 km | Concesionario | RA Motor Uppsala |
|
|
En venta | 574900 SEK | 4178 km | Concesionario | AB Norrbil |
|
|
En venta | 184900 SEK | 12870 km | Concesionario | Bilsmidigt |
|
|
En venta | 199900 SEK | 13069 km | Concesionario | Bilbörsen i Nyköping AB |
|
|
En venta | 219900 SEK | 12722 km | Concesionario | Bilbörsen i Nyköping AB |
|
|
En venta | 245900 SEK | 7379 km | Concesionario | Bilia Eskilstuna BMW |
|
|
En venta | 399900 SEK | 2881 km | Concesionario | Bilia Eskilstuna Volvo |
|
|
En venta | 59900 SEK | 24880 km | Concesionario | Bilhuset Sverige Group AB |
|
|
En venta | 209900 SEK | 20600 km | Concesionario | Bilbörsen i Nyköping AB |
|
|
En venta | 210000 SEK | 20484 km | Concesionario | Bilia Eskilstuna BMW |
|
|
En venta | 289900 SEK | 608 km | Concesionario | Stenbergs bil i Katrineholm |
|
|
En venta | 489000 SEK | 5515 km | Concesionario | Bildeve Bergahuset |
|
|
En venta | 114900 SEK | 18625 km | Concesionario | Bilia Outlet Jägersro |
|
|
En venta | 324900 SEK | 1270 km | Concesionario | Holmlunds Bil AB |
|
|
En venta | 849900 SEK | 3058 km | Concesionario | Toyota Umeå, Bilinorr |
|
|
En venta | 279900 SEK | 41004 km | Concesionario | Carson Sverige AB |
|
|
En venta | 259900 SEK | — | Concesionario | Nifsta Classic Cars |
|
|
En venta | 154800 SEK | 18898 km | Concesionario | Riddermark Transportbilar |
|
|
En venta | 199800 SEK | 15815 km | Concesionario | Riddermark Transportbilar |
|
|
En venta | 329900 SEK | 14103 km | Concesionario | Bilbörsen i Nyköping AB |
|
|
En venta | 199900 SEK | 18797 km | Concesionario | Bilbörsen i Nyköping AB |
|
|
En venta | 300000 SEK | 19867 km | Concesionario | Tomelilla Bil / Jan Gustavsson |
|
|
En venta | 400000 SEK | 19867 km | Concesionario | Tomelilla Bil / Jan Gustavsson |
|
|
En venta | 400000 SEK | 19867 km | Concesionario | Tomelilla Bil / Jan Gustavsson |
|
|
En venta | 169000 SEK | — | Concesionario | NovaCamp |
|
|
En venta | 179000 SEK | 5029 km | Concesionario | Götaström Bil AB |
|
|
En venta | 125000 SEK | 28452 km | Concesionario | Rego Racing |
|
|
En venta | 59900 SEK | 19552 km | Concesionario | BG Motor Sala |
|
|
En venta | 69900 SEK | 34601 km | Concesionario | Season Cars |
|
|
En venta | 89900 SEK | 24045 km | Concesionario | Bilia Outlet Västerås |
|
|
En venta | 199900 SEK | 41843 km | Concesionario | Quality Cars Norrland AB |
|
|
En venta | 269800 SEK | 5065 km | Concesionario | Bilbolaget Timrå |
|
|
En venta | 395000 SEK | 19312 km | Concesionario | Mollton AB |
|
|
En venta | 175000 SEK | — | Concesionario | Företagsbilar i Stockholm AB |
|
|
En venta | 385000 SEK | 5071 km | Concesionario | Frölings Bil AB |
|
|
En venta | 449000 SEK | — | Concesionario | Företagsbilar i Stockholm AB |
|
|
En venta | 244900 SEK | 7627 km | Concesionario | Fordonshallen Eskilstuna |
|
|
En venta | 379900 SEK | 23818 km | Concesionario | Atlas bil |
|
|
En venta | 319000 SEK | 10139 km | Concesionario | Landrins Bil Eskilstuna E2 |
|
|
En venta | 44900 SEK | 26071 km | Concesionario | M.R.1. Bilar |
|
|
En venta | 299000 SEK | 17725 km | Concesionario | Nyköpings Bilmarknad AB |
|
|
En venta | 114900 SEK | 34274 km | Concesionario | Adams Bilcenter AB |
|
|
En venta | 309000 SEK | 6920 km | Concesionario | Andrén Motor |
|
|
En venta | 423714 SEK | — | Concesionario | Björkmans Bil, i Lindesberg |
|
|
En venta | 494264 SEK | — | Concesionario | Björkmans Bil, i Lindesberg |
|
|
En venta | 229900 SEK | 1127 km | Concesionario | Björkmans Bil Erikslund |
|
|
En venta | 89900 SEK | 22370 km | Concesionario | Bil City i Fagersta AB |
|
|
En venta | 34900 SEK | 49648 km | Concesionario | Biltjänst i Fagersta AB |
|
|
En venta | 474800 SEK | 26060 km | Concesionario | Fordonsgruppen Västerås AB |
|
|
En venta | 419900 SEK | 9476 km | Concesionario | Toyota Skellefteå, Bilinorr |
|
|
En venta | 129900 SEK | 39989 km | Concesionario | Atlas bil |
|
|
En venta | 139900 SEK | 33796 km | Concesionario | Biloteket AB |
|
|
En venta | 419000 SEK | 1500 km | Concesionario | Veho Bil AB Örebro |
|
|
En venta | 429000 SEK | 25749 km | Concesionario | E & S Motor |
|
|
En venta | 244900 SEK | 9485 km | Concesionario | Björkmans Bil Avesta |
|
|
En venta | 314400 SEK | — | Concesionario | Din Bil / Volkswagen Kungsbacka Transportbilar |
Mazda 6 2025 Año está a la venta en Suecia. Vehículo 2025 año, tipo de combustible — Eléctrico, tipo de carrocería — Hatchback, color — Negro. A continuación se indican las principales características del vehículo:
| Fecha | Precio con IVA | Precio sin IVA | Cambio |
|---|---|---|---|
| 2026-06-29 | 531300 SEK | 425040 SEK | |
| 2026-06-30 | 481300 SEK | 385040 SEK |

| Fecha | Con IVA | Sin IVA | Δ |
|---|---|---|---|
| 2026-06-29 | 531300 SEK | 425040 SEK | |
| 2026-06-30 | 481300 SEK | 385040 SEK |
| Arancel aduanero ? | — |
| Reembolso de IVA del país de venta ? | — |
| Impuesto especial (Accise) ? | — |
| IVA del país de destino ? | — |
| Impuesto de matriculación ? | — |
| Tasa ecológica ? | — |
| Contribución al fondo de pensiones (UA 3%) ? | — |
| Registro / Tasa estatal | — |
| Total gastos adicionales | — |
⚠️ Cálculo aproximado. Consulte con un agente de aduanas.

| Arancel aduanero ? | — |
| Reembolso de IVA del país de venta ? | — |
| Impuesto especial (Accise) ? | — |
| IVA del país de destino ? | — |
| Impuesto de matriculación ? | — |
| Tasa ecológica ? | — |
| Contribución al fondo de pensiones (UA 3%) ? | — |
| Registro / Tasa estatal | — |
| Total gastos adicionales | — |
⚠️ Cálculo aproximado. Consulte con un agente de aduanas.
Coste de eliminar historial de VIN de nuestra base
Qué incluye el servicio
El precio se compara con autos similares actuales. La valoración es neutral y no es publicidad.
| ✅ Se considera | ❌ No se considera |
|---|---|
| Marca / Modelo / Carrocería | Reparaciones и mantenimiento |
| Año / Kilometraje / Motor | Estado visual, texto del anuncio |
| Región | Equipamiento y opciones |