| Fecha | Precio con IVA | Precio sin IVA | Cambio |
|---|---|---|---|
| 2026-03-06 | 29700000 KRW | — | |
| 2026-03-10 | 29500000 KRW | — | |
| 2026-03-12 | 29300000 KRW | — | |
| 2026-03-16 | 29200000 KRW | — | |
| 2026-03-17 | 28900000 KRW | — | |
| 2026-03-18 | 29200000 KRW | — | |
| 2026-03-19 | 28990000 KRW | — | |
| 2026-03-21 | 28900000 KRW | — | |
| 2026-03-26 | 28500000 KRW | — | |
| 2026-03-28 | 28200000 KRW | — | |
| 2026-04-02 | 28000000 KRW | — | |
| 2026-04-04 | 27990000 KRW | — | |
| 2026-04-10 | 27800000 KRW | — | |
| 2026-04-26 | 27690000 KRW | — | |
| 2026-04-27 | 27500000 KRW | — | |
| 2026-05-03 | 27300000 KRW | — | |
| 2026-05-09 | 27800000 KRW | — | |
| 2026-05-14 | 27690000 KRW | — | |
| 2026-05-15 | 27190000 KRW | — | |
| 2026-05-18 | 26900000 KRW | — | |
| 2026-05-22 | 26700000 KRW | — | |
| 2026-05-27 | 26500000 KRW | — | |
| 2026-05-30 | 26300000 KRW | — | |
| 2026-05-31 | 26190000 KRW | — | |
| 2026-06-01 | 26500000 KRW | — | |
| 2026-06-02 | 26390000 KRW | — | |
| 2026-06-03 | 26200000 KRW | — | |
| 2026-06-04 | 25990000 KRW | — | |
| 2026-06-08 | 25700000 KRW | — | |
| 2026-06-10 | 25600000 KRW | — |

| Fecha | Con IVA | Sin IVA | Δ |
|---|---|---|---|
| 2026-03-06 | 29700000 KRW | — | |
| 2026-03-10 | 29500000 KRW | — | |
| 2026-03-12 | 29300000 KRW | — | |
| 2026-03-16 | 29200000 KRW | — | |
| 2026-03-17 | 28900000 KRW | — | |
| 2026-03-18 | 29200000 KRW | — | |
| 2026-03-19 | 28990000 KRW | — | |
| 2026-03-21 | 28900000 KRW | — | |
| 2026-03-26 | 28500000 KRW | — | |
| 2026-03-28 | 28200000 KRW | — | |
| 2026-04-02 | 28000000 KRW | — | |
| 2026-04-04 | 27990000 KRW | — | |
| 2026-04-10 | 27800000 KRW | — | |
| 2026-04-26 | 27690000 KRW | — | |
| 2026-04-27 | 27500000 KRW | — | |
| 2026-05-03 | 27300000 KRW | — | |
| 2026-05-09 | 27800000 KRW | — | |
| 2026-05-14 | 27690000 KRW | — | |
| 2026-05-15 | 27190000 KRW | — | |
| 2026-05-18 | 26900000 KRW | — | |
| 2026-05-22 | 26700000 KRW | — | |
| 2026-05-27 | 26500000 KRW | — | |
| 2026-05-30 | 26300000 KRW | — | |
| 2026-05-31 | 26190000 KRW | — | |
| 2026-06-01 | 26500000 KRW | — | |
| 2026-06-02 | 26390000 KRW | — | |
| 2026-06-03 | 26200000 KRW | — | |
| 2026-06-04 | 25990000 KRW | — | |
| 2026-06-08 | 25700000 KRW | — | |
| 2026-06-10 | 25600000 KRW | — |
| Total gastos adicionales | — |
⚠️ Cálculo aproximado. Consulte con un agente de aduanas.

| Total gastos adicionales | — |
⚠️ Cálculo aproximado. Consulte con un agente de aduanas.
El precio se compara con autos similares actuales. La valoración es neutral y no es publicidad.
| ✅ Se considera | ❌ No se considera |
|---|---|
| Marca / Modelo / Carrocería | Reparaciones и mantenimiento |
| Año / Kilometraje / Motor | Estado visual, texto del anuncio |
| Región | Equipamiento y opciones |