2021 Skoda Octavia (Familiar) | VIN TMBJJ7NX2MY161439

18 650 EUR
без НДС 15 413 EUR
Buen precio

Historial de cambios de precio

Fecha Precio con IVA Precio sin IVA Cambio
2026-02-05 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-03-10 20 449 EUR 16 900 EUR
2026-03-10 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-03-11 20 449 EUR 16 900 EUR
2026-03-11 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-03-11 20 449 EUR 16 900 EUR
2026-03-11 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-03-12 20 449 EUR 16 900 EUR
2026-03-12 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-03-12 20 449 EUR 16 900 EUR
2026-03-12 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-03-13 20 449 EUR 16 900 EUR
2026-03-13 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-03-13 20 449 EUR 16 900 EUR
2026-03-13 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-03-14 20 449 EUR 16 900 EUR
2026-03-14 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-03-14 20 449 EUR 16 900 EUR
2026-03-14 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-03-15 20 449 EUR 16 900 EUR
2026-03-15 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-03-15 20 449 EUR 16 900 EUR
2026-03-15 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-03-16 20 449 EUR 16 900 EUR
2026-03-16 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-03-16 20 449 EUR 16 900 EUR
2026-03-16 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-03-17 20 449 EUR 16 900 EUR
2026-03-17 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-03-17 20 449 EUR 16 900 EUR
2026-03-17 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-03-18 20 449 EUR 16 900 EUR
2026-03-18 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-03-18 20 449 EUR 16 900 EUR
2026-03-18 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-03-19 20 449 EUR 16 900 EUR
2026-03-19 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-03-19 20 449 EUR 16 900 EUR
2026-03-19 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-03-20 20 449 EUR 16 900 EUR
2026-03-20 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-03-20 20 449 EUR 16 900 EUR
2026-03-20 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-03-21 20 449 EUR 16 900 EUR
2026-03-21 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-03-21 20 449 EUR 16 900 EUR
2026-03-21 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-03-22 20 449 EUR 16 900 EUR
2026-03-22 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-03-22 20 449 EUR 16 900 EUR
2026-03-22 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-03-23 20 449 EUR 16 900 EUR
2026-03-23 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-03-23 20 449 EUR 16 900 EUR
2026-03-23 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-03-24 20 449 EUR 16 900 EUR
2026-03-24 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-03-24 20 449 EUR 16 900 EUR
2026-03-24 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-03-25 20 449 EUR 16 900 EUR
2026-03-25 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-03-25 20 449 EUR 16 900 EUR
2026-03-25 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-03-26 20 449 EUR 16 900 EUR
2026-03-26 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-03-26 20 449 EUR 16 900 EUR
2026-03-26 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-03-27 20 449 EUR 16 900 EUR
2026-03-27 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-03-27 20 449 EUR 16 900 EUR
2026-03-27 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-03-28 20 449 EUR 16 900 EUR
2026-03-28 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-03-28 20 449 EUR 16 900 EUR
2026-03-28 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-03-29 20 449 EUR 16 900 EUR
2026-03-29 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-03-29 20 449 EUR 16 900 EUR
2026-03-29 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-03-30 20 449 EUR 16 900 EUR
2026-03-30 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-03-30 20 449 EUR 16 900 EUR
2026-03-30 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-03-31 20 449 EUR 16 900 EUR
2026-03-31 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-03-31 20 449 EUR 16 900 EUR
2026-03-31 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-04-01 20 449 EUR 16 900 EUR
2026-04-01 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-04-03 20 449 EUR 16 900 EUR
2026-04-03 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-04-04 20 449 EUR 16 900 EUR
2026-04-04 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-04-04 20 449 EUR 16 900 EUR
2026-04-04 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-04-05 20 449 EUR 16 900 EUR
2026-04-05 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-04-05 20 449 EUR 16 900 EUR
2026-04-05 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-04-05 20 449 EUR 16 900 EUR
2026-04-05 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-04-06 20 449 EUR 16 900 EUR
2026-04-06 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-04-06 20 449 EUR 16 900 EUR
2026-04-06 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-04-07 20 449 EUR 16 900 EUR
2026-04-07 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-04-07 20 449 EUR 16 900 EUR
2026-04-07 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-04-08 20 449 EUR 16 900 EUR
2026-04-08 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-04-08 19 900 EUR 16 446 EUR
2026-04-08 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-04-09 19 900 EUR 16 446 EUR
2026-04-09 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-04-09 19 900 EUR 16 446 EUR
2026-04-09 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-04-10 19 900 EUR 16 446 EUR
2026-04-10 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-04-10 19 900 EUR 16 446 EUR
2026-04-10 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-04-11 19 900 EUR 16 446 EUR
2026-04-11 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-04-11 19 900 EUR 16 446 EUR
2026-04-11 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-04-12 19 900 EUR 16 446 EUR
2026-04-12 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-04-12 19 900 EUR 16 446 EUR
2026-04-12 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-04-13 19 900 EUR 16 446 EUR
2026-04-13 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-04-13 19 900 EUR 16 446 EUR
2026-04-13 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-04-14 19 900 EUR 16 446 EUR
2026-04-14 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-04-14 19 900 EUR 16 446 EUR
2026-04-14 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-04-15 19 900 EUR 16 446 EUR
2026-04-15 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-04-15 19 900 EUR 16 446 EUR
2026-04-15 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-04-16 19 900 EUR 16 446 EUR
2026-04-16 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-04-16 19 900 EUR 16 446 EUR
2026-04-16 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-04-17 19 900 EUR 16 446 EUR
2026-04-17 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-04-17 19 900 EUR 16 446 EUR
2026-04-17 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-04-18 19 900 EUR 16 446 EUR
2026-04-18 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-04-18 19 900 EUR 16 446 EUR
2026-04-18 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-04-19 19 900 EUR 16 446 EUR
2026-04-19 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-04-19 19 900 EUR 16 446 EUR
2026-04-19 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-04-20 19 900 EUR 16 446 EUR
2026-04-20 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-04-20 19 900 EUR 16 446 EUR
2026-04-20 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-04-21 19 900 EUR 16 446 EUR
2026-04-21 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-04-21 19 349 EUR 15 991 EUR
2026-04-21 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-04-22 19 349 EUR 15 991 EUR
2026-04-22 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-04-22 19 349 EUR 15 991 EUR
2026-04-22 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-04-23 19 349 EUR 15 991 EUR
2026-04-23 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-04-23 19 349 EUR 15 991 EUR
2026-04-23 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-04-24 19 349 EUR 15 991 EUR
2026-04-24 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-04-24 19 349 EUR 15 991 EUR
2026-04-24 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-04-25 19 349 EUR 15 991 EUR
2026-04-25 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-04-26 19 349 EUR 15 991 EUR
2026-04-26 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-04-26 19 349 EUR 15 991 EUR
2026-04-26 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-04-26 19 349 EUR 15 991 EUR
2026-04-26 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-04-27 19 349 EUR 15 991 EUR
2026-04-27 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-04-27 19 349 EUR 15 991 EUR
2026-04-27 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-04-28 19 349 EUR 15 991 EUR
2026-04-28 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-04-28 19 349 EUR 15 991 EUR
2026-04-28 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-04-29 19 349 EUR 15 991 EUR
2026-04-29 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-04-29 19 349 EUR 15 991 EUR
2026-04-29 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-04-30 19 349 EUR 15 991 EUR
2026-04-30 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-04-30 19 349 EUR 15 991 EUR
2026-04-30 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-05-01 19 349 EUR 15 991 EUR
2026-05-01 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-05-01 19 349 EUR 15 991 EUR
2026-05-01 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-05-02 19 349 EUR 15 991 EUR
2026-05-02 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-05-02 19 349 EUR 15 991 EUR
2026-05-02 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-05-03 19 349 EUR 15 991 EUR
2026-05-03 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-05-04 19 349 EUR 15 991 EUR
2026-05-04 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-05-05 19 349 EUR 15 991 EUR
2026-05-05 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-05-05 19 349 EUR 15 991 EUR
2026-05-05 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-05-06 19 349 EUR 15 991 EUR
2026-05-06 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-05-06 19 349 EUR 15 991 EUR
2026-05-06 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-05-07 19 349 EUR 15 991 EUR
2026-05-07 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-05-07 19 349 EUR 15 991 EUR
2026-05-07 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-05-08 19 349 EUR 15 991 EUR
2026-05-08 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-05-08 19 349 EUR 15 991 EUR
2026-05-08 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-05-09 19 349 EUR 15 991 EUR
2026-05-09 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-05-09 19 349 EUR 15 991 EUR
2026-05-09 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-05-10 19 349 EUR 15 991 EUR
2026-05-10 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-05-10 19 349 EUR 15 991 EUR
2026-05-10 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-05-11 19 349 EUR 15 991 EUR
2026-05-11 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-05-11 19 349 EUR 15 991 EUR
2026-05-11 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-05-12 19 349 EUR 15 991 EUR
2026-05-12 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-05-13 19 349 EUR 15 991 EUR
2026-05-13 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-05-13 19 349 EUR 15 991 EUR
2026-05-13 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-05-14 19 349 EUR 15 991 EUR
2026-05-14 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-05-14 19 349 EUR 15 991 EUR
2026-05-14 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-05-15 19 349 EUR 15 991 EUR
2026-05-15 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-05-15 19 349 EUR 15 991 EUR
2026-05-15 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-05-16 19 349 EUR 15 991 EUR
2026-05-16 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-05-16 19 349 EUR 15 991 EUR
2026-05-16 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-05-17 19 349 EUR 15 991 EUR
2026-05-17 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-05-17 19 349 EUR 15 991 EUR
2026-05-17 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-05-18 19 349 EUR 15 991 EUR
2026-05-18 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-05-18 19 349 EUR 15 991 EUR
2026-05-18 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-05-19 19 349 EUR 15 991 EUR
2026-05-19 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-05-20 19 349 EUR 15 991 EUR
2026-05-20 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-05-20 19 349 EUR 15 991 EUR
2026-05-20 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-05-21 19 349 EUR 15 991 EUR
2026-05-21 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-05-21 19 349 EUR 15 991 EUR
2026-05-21 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-05-22 19 349 EUR 15 991 EUR
2026-05-22 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-05-22 19 349 EUR 15 991 EUR
2026-05-22 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-05-23 19 349 EUR 15 991 EUR
2026-05-23 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-05-23 19 349 EUR 15 991 EUR
2026-05-23 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-05-24 19 349 EUR 15 991 EUR
2026-05-24 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-05-24 19 349 EUR 15 991 EUR
2026-05-24 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-05-25 19 349 EUR 15 991 EUR
2026-05-25 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-05-25 18 650 EUR 15 413 EUR
  • Fecha de publicación: 05.02.2026
  • Antigüedad del anuncio: 131 días
  • País: Rumanía
  • Fuente: autovit.ro
  • Número de lote: 7059604380
  • Calidad: Usado
  • Tipo de vendedor: Concesionario
  • Vendedor: Avia Motors - SKODA /…
  • VIN: TMBJJ7NX2MY161439

Historial de cambios de precio

Fecha Con IVA Sin IVA Δ
2026-02-05 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-03-10 20 449 EUR 16 900 EUR
2026-03-10 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-03-11 20 449 EUR 16 900 EUR
2026-03-11 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-03-11 20 449 EUR 16 900 EUR
2026-03-11 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-03-12 20 449 EUR 16 900 EUR
2026-03-12 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-03-12 20 449 EUR 16 900 EUR
2026-03-12 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-03-13 20 449 EUR 16 900 EUR
2026-03-13 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-03-13 20 449 EUR 16 900 EUR
2026-03-13 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-03-14 20 449 EUR 16 900 EUR
2026-03-14 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-03-14 20 449 EUR 16 900 EUR
2026-03-14 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-03-15 20 449 EUR 16 900 EUR
2026-03-15 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-03-15 20 449 EUR 16 900 EUR
2026-03-15 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-03-16 20 449 EUR 16 900 EUR
2026-03-16 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-03-16 20 449 EUR 16 900 EUR
2026-03-16 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-03-17 20 449 EUR 16 900 EUR
2026-03-17 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-03-17 20 449 EUR 16 900 EUR
2026-03-17 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-03-18 20 449 EUR 16 900 EUR
2026-03-18 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-03-18 20 449 EUR 16 900 EUR
2026-03-18 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-03-19 20 449 EUR 16 900 EUR
2026-03-19 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-03-19 20 449 EUR 16 900 EUR
2026-03-19 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-03-20 20 449 EUR 16 900 EUR
2026-03-20 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-03-20 20 449 EUR 16 900 EUR
2026-03-20 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-03-21 20 449 EUR 16 900 EUR
2026-03-21 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-03-21 20 449 EUR 16 900 EUR
2026-03-21 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-03-22 20 449 EUR 16 900 EUR
2026-03-22 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-03-22 20 449 EUR 16 900 EUR
2026-03-22 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-03-23 20 449 EUR 16 900 EUR
2026-03-23 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-03-23 20 449 EUR 16 900 EUR
2026-03-23 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-03-24 20 449 EUR 16 900 EUR
2026-03-24 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-03-24 20 449 EUR 16 900 EUR
2026-03-24 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-03-25 20 449 EUR 16 900 EUR
2026-03-25 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-03-25 20 449 EUR 16 900 EUR
2026-03-25 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-03-26 20 449 EUR 16 900 EUR
2026-03-26 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-03-26 20 449 EUR 16 900 EUR
2026-03-26 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-03-27 20 449 EUR 16 900 EUR
2026-03-27 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-03-27 20 449 EUR 16 900 EUR
2026-03-27 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-03-28 20 449 EUR 16 900 EUR
2026-03-28 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-03-28 20 449 EUR 16 900 EUR
2026-03-28 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-03-29 20 449 EUR 16 900 EUR
2026-03-29 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-03-29 20 449 EUR 16 900 EUR
2026-03-29 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-03-30 20 449 EUR 16 900 EUR
2026-03-30 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-03-30 20 449 EUR 16 900 EUR
2026-03-30 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-03-31 20 449 EUR 16 900 EUR
2026-03-31 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-03-31 20 449 EUR 16 900 EUR
2026-03-31 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-04-01 20 449 EUR 16 900 EUR
2026-04-01 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-04-03 20 449 EUR 16 900 EUR
2026-04-03 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-04-04 20 449 EUR 16 900 EUR
2026-04-04 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-04-04 20 449 EUR 16 900 EUR
2026-04-04 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-04-05 20 449 EUR 16 900 EUR
2026-04-05 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-04-05 20 449 EUR 16 900 EUR
2026-04-05 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-04-05 20 449 EUR 16 900 EUR
2026-04-05 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-04-06 20 449 EUR 16 900 EUR
2026-04-06 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-04-06 20 449 EUR 16 900 EUR
2026-04-06 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-04-07 20 449 EUR 16 900 EUR
2026-04-07 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-04-07 20 449 EUR 16 900 EUR
2026-04-07 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-04-08 20 449 EUR 16 900 EUR
2026-04-08 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-04-08 19 900 EUR 16 446 EUR
2026-04-08 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-04-09 19 900 EUR 16 446 EUR
2026-04-09 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-04-09 19 900 EUR 16 446 EUR
2026-04-09 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-04-10 19 900 EUR 16 446 EUR
2026-04-10 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-04-10 19 900 EUR 16 446 EUR
2026-04-10 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-04-11 19 900 EUR 16 446 EUR
2026-04-11 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-04-11 19 900 EUR 16 446 EUR
2026-04-11 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-04-12 19 900 EUR 16 446 EUR
2026-04-12 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-04-12 19 900 EUR 16 446 EUR
2026-04-12 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-04-13 19 900 EUR 16 446 EUR
2026-04-13 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-04-13 19 900 EUR 16 446 EUR
2026-04-13 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-04-14 19 900 EUR 16 446 EUR
2026-04-14 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-04-14 19 900 EUR 16 446 EUR
2026-04-14 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-04-15 19 900 EUR 16 446 EUR
2026-04-15 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-04-15 19 900 EUR 16 446 EUR
2026-04-15 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-04-16 19 900 EUR 16 446 EUR
2026-04-16 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-04-16 19 900 EUR 16 446 EUR
2026-04-16 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-04-17 19 900 EUR 16 446 EUR
2026-04-17 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-04-17 19 900 EUR 16 446 EUR
2026-04-17 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-04-18 19 900 EUR 16 446 EUR
2026-04-18 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-04-18 19 900 EUR 16 446 EUR
2026-04-18 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-04-19 19 900 EUR 16 446 EUR
2026-04-19 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-04-19 19 900 EUR 16 446 EUR
2026-04-19 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-04-20 19 900 EUR 16 446 EUR
2026-04-20 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-04-20 19 900 EUR 16 446 EUR
2026-04-20 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-04-21 19 900 EUR 16 446 EUR
2026-04-21 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-04-21 19 349 EUR 15 991 EUR
2026-04-21 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-04-22 19 349 EUR 15 991 EUR
2026-04-22 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-04-22 19 349 EUR 15 991 EUR
2026-04-22 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-04-23 19 349 EUR 15 991 EUR
2026-04-23 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-04-23 19 349 EUR 15 991 EUR
2026-04-23 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-04-24 19 349 EUR 15 991 EUR
2026-04-24 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-04-24 19 349 EUR 15 991 EUR
2026-04-24 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-04-25 19 349 EUR 15 991 EUR
2026-04-25 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-04-26 19 349 EUR 15 991 EUR
2026-04-26 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-04-26 19 349 EUR 15 991 EUR
2026-04-26 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-04-26 19 349 EUR 15 991 EUR
2026-04-26 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-04-27 19 349 EUR 15 991 EUR
2026-04-27 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-04-27 19 349 EUR 15 991 EUR
2026-04-27 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-04-28 19 349 EUR 15 991 EUR
2026-04-28 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-04-28 19 349 EUR 15 991 EUR
2026-04-28 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-04-29 19 349 EUR 15 991 EUR
2026-04-29 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-04-29 19 349 EUR 15 991 EUR
2026-04-29 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-04-30 19 349 EUR 15 991 EUR
2026-04-30 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-04-30 19 349 EUR 15 991 EUR
2026-04-30 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-05-01 19 349 EUR 15 991 EUR
2026-05-01 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-05-01 19 349 EUR 15 991 EUR
2026-05-01 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-05-02 19 349 EUR 15 991 EUR
2026-05-02 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-05-02 19 349 EUR 15 991 EUR
2026-05-02 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-05-03 19 349 EUR 15 991 EUR
2026-05-03 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-05-04 19 349 EUR 15 991 EUR
2026-05-04 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-05-05 19 349 EUR 15 991 EUR
2026-05-05 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-05-05 19 349 EUR 15 991 EUR
2026-05-05 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-05-06 19 349 EUR 15 991 EUR
2026-05-06 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-05-06 19 349 EUR 15 991 EUR
2026-05-06 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-05-07 19 349 EUR 15 991 EUR
2026-05-07 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-05-07 19 349 EUR 15 991 EUR
2026-05-07 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-05-08 19 349 EUR 15 991 EUR
2026-05-08 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-05-08 19 349 EUR 15 991 EUR
2026-05-08 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-05-09 19 349 EUR 15 991 EUR
2026-05-09 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-05-09 19 349 EUR 15 991 EUR
2026-05-09 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-05-10 19 349 EUR 15 991 EUR
2026-05-10 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-05-10 19 349 EUR 15 991 EUR
2026-05-10 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-05-11 19 349 EUR 15 991 EUR
2026-05-11 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-05-11 19 349 EUR 15 991 EUR
2026-05-11 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-05-12 19 349 EUR 15 991 EUR
2026-05-12 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-05-13 19 349 EUR 15 991 EUR
2026-05-13 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-05-13 19 349 EUR 15 991 EUR
2026-05-13 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-05-14 19 349 EUR 15 991 EUR
2026-05-14 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-05-14 19 349 EUR 15 991 EUR
2026-05-14 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-05-15 19 349 EUR 15 991 EUR
2026-05-15 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-05-15 19 349 EUR 15 991 EUR
2026-05-15 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-05-16 19 349 EUR 15 991 EUR
2026-05-16 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-05-16 19 349 EUR 15 991 EUR
2026-05-16 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-05-17 19 349 EUR 15 991 EUR
2026-05-17 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-05-17 19 349 EUR 15 991 EUR
2026-05-17 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-05-18 19 349 EUR 15 991 EUR
2026-05-18 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-05-18 19 349 EUR 15 991 EUR
2026-05-18 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-05-19 19 349 EUR 15 991 EUR
2026-05-19 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-05-20 19 349 EUR 15 991 EUR
2026-05-20 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-05-20 19 349 EUR 15 991 EUR
2026-05-20 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-05-21 19 349 EUR 15 991 EUR
2026-05-21 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-05-21 19 349 EUR 15 991 EUR
2026-05-21 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-05-22 19 349 EUR 15 991 EUR
2026-05-22 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-05-22 19 349 EUR 15 991 EUR
2026-05-22 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-05-23 19 349 EUR 15 991 EUR
2026-05-23 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-05-23 19 349 EUR 15 991 EUR
2026-05-23 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-05-24 19 349 EUR 15 991 EUR
2026-05-24 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-05-24 19 349 EUR 15 991 EUR
2026-05-24 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-05-25 19 349 EUR 15 991 EUR
2026-05-25 20 990 EUR 17 347 EUR
2026-05-25 18 650 EUR 15 413 EUR
Calculadora de aduanas
Precio del auto (€) ?
País de origen
País de destino
Cilindrada (cm³) ?
Tipo de combustible
Año de fabricación

Total gastos adicionales
Precio del auto + todas las tasas

