| Fecha | Precio con IVA | Precio sin IVA | Cambio |
|---|---|---|---|
| 2025-12-13 | 61377 PLN | 49900 PLN | |
| 2025-12-19 | 58917 PLN | 47900 PLN | |
| 2025-12-24 | 56457 PLN | 45900 PLN | |
| 2026-04-06 | 68000 PLN | — | |
| 2026-04-15 | 61500 PLN | 50000 PLN | |
| 2026-04-15 | 68000 PLN | — | |
| 2026-04-15 | 61500 PLN | 50000 PLN | |
| 2026-04-16 | 68000 PLN | — | |
| 2026-04-16 | 61500 PLN | 50000 PLN | |
| 2026-04-16 | 68000 PLN | — | |
| 2026-04-16 | 61500 PLN | 50000 PLN | |
| 2026-04-17 | 68000 PLN | — | |
| 2026-04-17 | 61500 PLN | 50000 PLN | |
| 2026-04-17 | 68000 PLN | — | |
| 2026-04-17 | 61500 PLN | 50000 PLN | |
| 2026-04-18 | 68000 PLN | — | |
| 2026-04-18 | 61500 PLN | 50000 PLN | |
| 2026-04-18 | 68000 PLN | — | |
| 2026-04-18 | 61500 PLN | 50000 PLN | |
| 2026-04-19 | 68000 PLN | — | |
| 2026-04-19 | 61500 PLN | 50000 PLN | |
| 2026-04-19 | 68000 PLN | — | |
| 2026-04-19 | 61500 PLN | 50000 PLN | |
| 2026-04-20 | 68000 PLN | — | |
| 2026-04-20 | 61500 PLN | 50000 PLN | |
| 2026-04-20 | 68000 PLN | — | |
| 2026-04-20 | 61500 PLN | 50000 PLN | |
| 2026-04-21 | 68000 PLN | — | |
| 2026-04-21 | 61500 PLN | 50000 PLN | |
| 2026-04-21 | 68000 PLN | — | |
| 2026-04-21 | 61500 PLN | 50000 PLN | |
| 2026-04-22 | 68000 PLN | — | |
| 2026-04-22 | 61500 PLN | 50000 PLN | |
| 2026-04-22 | 68000 PLN | — | |
| 2026-04-22 | 61500 PLN | 50000 PLN | |
| 2026-04-23 | 68000 PLN | — | |
| 2026-04-23 | 61500 PLN | 50000 PLN | |
| 2026-04-23 | 68000 PLN | — | |
| 2026-04-23 | 61500 PLN | 50000 PLN | |
| 2026-04-24 | 68000 PLN | — | |
| 2026-04-24 | 61500 PLN | 50000 PLN | |
| 2026-04-24 | 68000 PLN | — | |
| 2026-04-24 | 61500 PLN | 50000 PLN | |
| 2026-04-25 | 68000 PLN | — | |
| 2026-04-25 | 61500 PLN | 50000 PLN | |
| 2026-04-26 | 68000 PLN | — | |
| 2026-04-26 | 61500 PLN | 50000 PLN | |
| 2026-04-26 | 68000 PLN | — | |
| 2026-04-26 | 61500 PLN | 50000 PLN | |
| 2026-04-26 | 68000 PLN | — | |
| 2026-04-26 | 61500 PLN | 50000 PLN | |
| 2026-04-27 | 68000 PLN | — | |
| 2026-04-27 | 61500 PLN | 50000 PLN | |
| 2026-04-27 | 68000 PLN | — | |
| 2026-04-27 | 61500 PLN | 50000 PLN | |
| 2026-04-28 | 68000 PLN | — | |
| 2026-04-28 | 61500 PLN | 50000 PLN | |
| 2026-04-28 | 68000 PLN | — | |
| 2026-04-28 | 61500 PLN | 50000 PLN | |
| 2026-04-29 | 68000 PLN | — | |
| 2026-04-29 | 61500 PLN | 50000 PLN | |
| 2026-04-29 | 68000 PLN | — | |
| 2026-04-29 | 61500 PLN | 50000 PLN | |
| 2026-04-30 | 68000 PLN | — | |
| 2026-04-30 | 61500 PLN | 50000 PLN | |
| 2026-04-30 | 68000 PLN | — | |
| 2026-04-30 | 61500 PLN | 50000 PLN | |
| 2026-05-01 | 68000 PLN | — | |
| 2026-05-01 | 61500 PLN | 50000 PLN | |
| 2026-05-01 | 68000 PLN | — | |
| 2026-05-01 | 61500 PLN | 50000 PLN | |
| 2026-05-02 | 68000 PLN | — | |
| 2026-05-02 | 61500 PLN | 50000 PLN | |
| 2026-05-02 | 68000 PLN | — | |
| 2026-05-02 | 61500 PLN | 50000 PLN | |
| 2026-05-03 | 68000 PLN | — | |
| 2026-05-03 | 61500 PLN | 50000 PLN | |
| 2026-05-03 | 68000 PLN | — | |
| 2026-05-03 | 61500 PLN | 50000 PLN | |
| 2026-05-04 | 68000 PLN | — | |
| 2026-05-04 | 61500 PLN | 50000 PLN | |
| 2026-05-04 | 68000 PLN | — | |
| 2026-05-04 | 61500 PLN | 50000 PLN | |
| 2026-05-05 | 68000 PLN | — | |
| 2026-05-05 | 61500 PLN | 50000 PLN | |
| 2026-05-05 | 68000 PLN | — | |
| 2026-05-05 | 61500 PLN | 50000 PLN | |
| 2026-07-08 | 55965 PLN | 45500 PLN |

| Fecha | Con IVA | Sin IVA | Δ |
|---|---|---|---|
| 2025-12-13 | 61377 PLN | 49900 PLN | |
| 2025-12-19 | 58917 PLN | 47900 PLN | |
| 2025-12-24 | 56457 PLN | 45900 PLN | |
| 2026-04-06 | 68000 PLN | — | |
| 2026-04-15 | 61500 PLN | 50000 PLN | |
| 2026-04-15 | 68000 PLN | — | |
| 2026-04-15 | 61500 PLN | 50000 PLN | |
| 2026-04-16 | 68000 PLN | — | |
| 2026-04-16 | 61500 PLN | 50000 PLN | |
| 2026-04-16 | 68000 PLN | — | |
| 2026-04-16 | 61500 PLN | 50000 PLN | |
| 2026-04-17 | 68000 PLN | — | |
| 2026-04-17 | 61500 PLN | 50000 PLN | |
| 2026-04-17 | 68000 PLN | — | |
| 2026-04-17 | 61500 PLN | 50000 PLN | |
| 2026-04-18 | 68000 PLN | — | |
| 2026-04-18 | 61500 PLN | 50000 PLN | |
| 2026-04-18 | 68000 PLN | — | |
| 2026-04-18 | 61500 PLN | 50000 PLN | |
| 2026-04-19 | 68000 PLN | — | |
| 2026-04-19 | 61500 PLN | 50000 PLN | |
| 2026-04-19 | 68000 PLN | — | |
| 2026-04-19 | 61500 PLN | 50000 PLN | |
| 2026-04-20 | 68000 PLN | — | |
| 2026-04-20 | 61500 PLN | 50000 PLN | |
| 2026-04-20 | 68000 PLN | — | |
| 2026-04-20 | 61500 PLN | 50000 PLN | |
| 2026-04-21 | 68000 PLN | — | |
| 2026-04-21 | 61500 PLN | 50000 PLN | |
| 2026-04-21 | 68000 PLN | — | |
| 2026-04-21 | 61500 PLN | 50000 PLN | |
| 2026-04-22 | 68000 PLN | — | |
| 2026-04-22 | 61500 PLN | 50000 PLN | |
| 2026-04-22 | 68000 PLN | — | |
| 2026-04-22 | 61500 PLN | 50000 PLN | |
| 2026-04-23 | 68000 PLN | — | |
| 2026-04-23 | 61500 PLN | 50000 PLN | |
| 2026-04-23 | 68000 PLN | — | |
| 2026-04-23 | 61500 PLN | 50000 PLN | |
| 2026-04-24 | 68000 PLN | — | |
| 2026-04-24 | 61500 PLN | 50000 PLN | |
| 2026-04-24 | 68000 PLN | — | |
| 2026-04-24 | 61500 PLN | 50000 PLN | |
| 2026-04-25 | 68000 PLN | — | |
| 2026-04-25 | 61500 PLN | 50000 PLN | |
| 2026-04-26 | 68000 PLN | — | |
| 2026-04-26 | 61500 PLN | 50000 PLN | |
| 2026-04-26 | 68000 PLN | — | |
| 2026-04-26 | 61500 PLN | 50000 PLN | |
| 2026-04-26 | 68000 PLN | — | |
| 2026-04-26 | 61500 PLN | 50000 PLN | |
| 2026-04-27 | 68000 PLN | — | |
| 2026-04-27 | 61500 PLN | 50000 PLN | |
| 2026-04-27 | 68000 PLN | — | |
| 2026-04-27 | 61500 PLN | 50000 PLN | |
| 2026-04-28 | 68000 PLN | — | |
| 2026-04-28 | 61500 PLN | 50000 PLN | |
| 2026-04-28 | 68000 PLN | — | |
| 2026-04-28 | 61500 PLN | 50000 PLN | |
| 2026-04-29 | 68000 PLN | — | |
| 2026-04-29 | 61500 PLN | 50000 PLN | |
| 2026-04-29 | 68000 PLN | — | |
| 2026-04-29 | 61500 PLN | 50000 PLN | |
| 2026-04-30 | 68000 PLN | — | |
| 2026-04-30 | 61500 PLN | 50000 PLN | |
| 2026-04-30 | 68000 PLN | — | |
| 2026-04-30 | 61500 PLN | 50000 PLN | |
| 2026-05-01 | 68000 PLN | — | |
| 2026-05-01 | 61500 PLN | 50000 PLN | |
| 2026-05-01 | 68000 PLN | — | |
| 2026-05-01 | 61500 PLN | 50000 PLN | |
| 2026-05-02 | 68000 PLN | — | |
| 2026-05-02 | 61500 PLN | 50000 PLN | |
| 2026-05-02 | 68000 PLN | — | |
| 2026-05-02 | 61500 PLN | 50000 PLN | |
| 2026-05-03 | 68000 PLN | — | |
| 2026-05-03 | 61500 PLN | 50000 PLN | |
| 2026-05-03 | 68000 PLN | — | |
| 2026-05-03 | 61500 PLN | 50000 PLN | |
| 2026-05-04 | 68000 PLN | — | |
| 2026-05-04 | 61500 PLN | 50000 PLN | |
| 2026-05-04 | 68000 PLN | — | |
| 2026-05-04 | 61500 PLN | 50000 PLN | |
| 2026-05-05 | 68000 PLN | — | |
| 2026-05-05 | 61500 PLN | 50000 PLN | |
| 2026-05-05 | 68000 PLN | — | |
| 2026-05-05 | 61500 PLN | 50000 PLN | |
| 2026-07-08 | 55965 PLN | 45500 PLN |
| Total gastos adicionales | — |
⚠️ Cálculo aproximado. Consulte con un agente de aduanas.

| Total gastos adicionales | — |
⚠️ Cálculo aproximado. Consulte con un agente de aduanas.
El precio se compara con autos similares actuales. La valoración es neutral y no es publicidad.
| ✅ Se considera | ❌ No se considera |
|---|---|
| Marca / Modelo / Carrocería | Reparaciones и mantenimiento |
| Año / Kilometraje / Motor | Estado visual, texto del anuncio |
| Región | Equipamiento y opciones |