| Fecha | Precio con IVA | Precio sin IVA | Cambio |
|---|---|---|---|
| 2026-01-21 | 59900000 KRW | — | |
| 2026-01-28 | 58900000 KRW | — | |
| 2026-02-20 | 58500000 KRW | — | |
| 2026-03-05 | 58100000 KRW | — | |
| 2026-03-09 | 57900000 KRW | — | |
| 2026-03-12 | 57500000 KRW | — | |
| 2026-03-13 | 56990000 KRW | — | |
| 2026-03-17 | 56700000 KRW | — | |
| 2026-03-25 | 55900000 KRW | — | |
| 2026-03-29 | 55300000 KRW | — | |
| 2026-03-31 | 55200000 KRW | — | |
| 2026-04-09 | 54900000 KRW | — | |
| 2026-04-21 | 54500000 KRW | — | |
| 2026-04-27 | 54000000 KRW | — | |
| 2026-04-28 | 53500000 KRW | — | |
| 2026-05-02 | 53400000 KRW | — | |
| 2026-05-03 | 53200000 KRW | — | |
| 2026-05-04 | 53000000 KRW | — | |
| 2026-05-06 | 52500000 KRW | — | |
| 2026-05-09 | 52400000 KRW | — | |
| 2026-05-14 | 52200000 KRW | — | |
| 2026-05-29 | 52000000 KRW | — | |
| 2026-05-31 | 51500000 KRW | — | |
| 2026-06-09 | 55500000 KRW | — | |
| 2026-06-10 | 54000000 KRW | — | |
| 2026-06-11 | 52200000 KRW | — | |
| 2026-06-21 | 51900000 KRW | — | |
| 2026-06-23 | 51500000 KRW | — | |
| 2026-06-24 | 51300000 KRW | — | |
| 2026-06-28 | 50900000 KRW | — | |
| 2026-07-02 | 50700000 KRW | — | |
| 2026-07-06 | 50500000 KRW | — | |
| 2026-07-08 | 50300000 KRW | — | |
| 2026-07-09 | 50100000 KRW | — |

| Fecha | Con IVA | Sin IVA | Δ |
|---|---|---|---|
| 2026-01-21 | 59900000 KRW | — | |
| 2026-01-28 | 58900000 KRW | — | |
| 2026-02-20 | 58500000 KRW | — | |
| 2026-03-05 | 58100000 KRW | — | |
| 2026-03-09 | 57900000 KRW | — | |
| 2026-03-12 | 57500000 KRW | — | |
| 2026-03-13 | 56990000 KRW | — | |
| 2026-03-17 | 56700000 KRW | — | |
| 2026-03-25 | 55900000 KRW | — | |
| 2026-03-29 | 55300000 KRW | — | |
| 2026-03-31 | 55200000 KRW | — | |
| 2026-04-09 | 54900000 KRW | — | |
| 2026-04-21 | 54500000 KRW | — | |
| 2026-04-27 | 54000000 KRW | — | |
| 2026-04-28 | 53500000 KRW | — | |
| 2026-05-02 | 53400000 KRW | — | |
| 2026-05-03 | 53200000 KRW | — | |
| 2026-05-04 | 53000000 KRW | — | |
| 2026-05-06 | 52500000 KRW | — | |
| 2026-05-09 | 52400000 KRW | — | |
| 2026-05-14 | 52200000 KRW | — | |
| 2026-05-29 | 52000000 KRW | — | |
| 2026-05-31 | 51500000 KRW | — | |
| 2026-06-09 | 55500000 KRW | — | |
| 2026-06-10 | 54000000 KRW | — | |
| 2026-06-11 | 52200000 KRW | — | |
| 2026-06-21 | 51900000 KRW | — | |
| 2026-06-23 | 51500000 KRW | — | |
| 2026-06-24 | 51300000 KRW | — | |
| 2026-06-28 | 50900000 KRW | — | |
| 2026-07-02 | 50700000 KRW | — | |
| 2026-07-06 | 50500000 KRW | — | |
| 2026-07-08 | 50300000 KRW | — | |
| 2026-07-09 | 50100000 KRW | — |
| Total gastos adicionales | — |
⚠️ Cálculo aproximado. Consulte con un agente de aduanas.

| Total gastos adicionales | — |
⚠️ Cálculo aproximado. Consulte con un agente de aduanas.
El precio se compara con autos similares actuales. La valoración es neutral y no es publicidad.
| ✅ Se considera | ❌ No se considera |
|---|---|
| Marca / Modelo / Carrocería | Reparaciones и mantenimiento |
| Año / Kilometraje / Motor | Estado visual, texto del anuncio |
| Región | Equipamiento y opciones |