| Fecha | Precio con IVA | Precio sin IVA | Cambio |
|---|---|---|---|
| 2026-03-04 | 88800000 KRW | — | |
| 2026-03-06 | 88500000 KRW | — | |
| 2026-03-09 | 87900000 KRW | — | |
| 2026-03-11 | 87800000 KRW | — | |
| 2026-03-15 | 87500000 KRW | — | |
| 2026-03-23 | 86990000 KRW | — | |
| 2026-03-24 | 85990000 KRW | — | |
| 2026-03-28 | 85900000 KRW | — | |
| 2026-03-30 | 85500000 KRW | — | |
| 2026-04-08 | 84900000 KRW | — | |
| 2026-04-13 | 84500000 KRW | — | |
| 2026-04-16 | 84000000 KRW | — | |
| 2026-04-18 | 83990000 KRW | — | |
| 2026-04-19 | 83800000 KRW | — | |
| 2026-04-23 | 83500000 KRW | — | |
| 2026-05-05 | 82990000 KRW | — | |
| 2026-05-08 | 82900000 KRW | — | |
| 2026-05-10 | 82800000 KRW | — | |
| 2026-05-11 | 82500000 KRW | — | |
| 2026-05-15 | 81990000 KRW | — | |
| 2026-05-16 | 81900000 KRW | — | |
| 2026-05-18 | 81800000 KRW | — | |
| 2026-05-20 | 81500000 KRW | — | |
| 2026-05-24 | 81000000 KRW | — | |
| 2026-05-29 | 80500000 KRW | — | |
| 2026-06-15 | 79990000 KRW | — | |
| 2026-06-17 | 79900000 KRW | — | |
| 2026-07-08 | 79800000 KRW | — |

| Fecha | Con IVA | Sin IVA | Δ |
|---|---|---|---|
| 2026-03-04 | 88800000 KRW | — | |
| 2026-03-06 | 88500000 KRW | — | |
| 2026-03-09 | 87900000 KRW | — | |
| 2026-03-11 | 87800000 KRW | — | |
| 2026-03-15 | 87500000 KRW | — | |
| 2026-03-23 | 86990000 KRW | — | |
| 2026-03-24 | 85990000 KRW | — | |
| 2026-03-28 | 85900000 KRW | — | |
| 2026-03-30 | 85500000 KRW | — | |
| 2026-04-08 | 84900000 KRW | — | |
| 2026-04-13 | 84500000 KRW | — | |
| 2026-04-16 | 84000000 KRW | — | |
| 2026-04-18 | 83990000 KRW | — | |
| 2026-04-19 | 83800000 KRW | — | |
| 2026-04-23 | 83500000 KRW | — | |
| 2026-05-05 | 82990000 KRW | — | |
| 2026-05-08 | 82900000 KRW | — | |
| 2026-05-10 | 82800000 KRW | — | |
| 2026-05-11 | 82500000 KRW | — | |
| 2026-05-15 | 81990000 KRW | — | |
| 2026-05-16 | 81900000 KRW | — | |
| 2026-05-18 | 81800000 KRW | — | |
| 2026-05-20 | 81500000 KRW | — | |
| 2026-05-24 | 81000000 KRW | — | |
| 2026-05-29 | 80500000 KRW | — | |
| 2026-06-15 | 79990000 KRW | — | |
| 2026-06-17 | 79900000 KRW | — | |
| 2026-07-08 | 79800000 KRW | — |
| Total gastos adicionales | — |
⚠️ Cálculo aproximado. Consulte con un agente de aduanas.

| Total gastos adicionales | — |
⚠️ Cálculo aproximado. Consulte con un agente de aduanas.
El precio se compara con autos similares actuales. La valoración es neutral y no es publicidad.
| ✅ Se considera | ❌ No se considera |
|---|---|
| Marca / Modelo / Carrocería | Reparaciones и mantenimiento |
| Año / Kilometraje / Motor | Estado visual, texto del anuncio |
| Región | Equipamiento y opciones |