| Fecha | Precio con IVA | Precio sin IVA | Cambio |
|---|---|---|---|
| 2025-11-28 | 65000000 KRW | — | |
| 2025-12-01 | 61500000 KRW | — | |
| 2025-12-07 | 62300000 KRW | — | |
| 2025-12-09 | 60800000 KRW | — | |
| 2025-12-11 | 55800000 KRW | — | |
| 2025-12-21 | 56300000 KRW | — | |
| 2025-12-30 | 55800000 KRW | — | |
| 2026-01-06 | 58500000 KRW | — | |
| 2026-01-09 | 55800000 KRW | — | |
| 2026-01-21 | 53800000 KRW | — | |
| 2026-01-22 | 52300000 KRW | — | |
| 2026-01-23 | 58540000 KRW | — | |
| 2026-01-24 | 53540000 KRW | — | |
| 2026-02-02 | 51500000 KRW | — | |
| 2026-02-12 | 53800000 KRW | — | |
| 2026-02-15 | 56700000 KRW | — | |
| 2026-02-17 | 55500000 KRW | — | |
| 2026-02-21 | 51500000 KRW | — | |
| 2026-02-22 | 53800000 KRW | — | |
| 2026-02-24 | 56800000 KRW | — | |
| 2026-02-28 | 55800000 KRW | — | |
| 2026-03-06 | 50500000 KRW | — | |
| 2026-03-11 | 55500000 KRW | — | |
| 2026-03-12 | 53500000 KRW | — | |
| 2026-03-19 | 54400000 KRW | — | |
| 2026-03-26 | 51500000 KRW | — | |
| 2026-03-28 | 56500000 KRW | — | |
| 2026-03-29 | 53800000 KRW | — | |
| 2026-04-06 | 49800000 KRW | — | |
| 2026-04-09 | 52800000 KRW | — | |
| 2026-04-10 | 55500000 KRW | — | |
| 2026-04-17 | 53800000 KRW | — | |
| 2026-04-20 | 56800000 KRW | — | |
| 2026-04-21 | 60500000 KRW | — | |
| 2026-04-23 | 57300000 KRW | — | |
| 2026-04-29 | 61700000 KRW | — | |
| 2026-05-06 | 55800000 KRW | — | |
| 2026-05-17 | 58000000 KRW | — | |
| 2026-06-01 | 51500000 KRW | — |

| Fecha | Con IVA | Sin IVA | Δ |
|---|---|---|---|
| 2025-11-28 | 65000000 KRW | — | |
| 2025-12-01 | 61500000 KRW | — | |
| 2025-12-07 | 62300000 KRW | — | |
| 2025-12-09 | 60800000 KRW | — | |
| 2025-12-11 | 55800000 KRW | — | |
| 2025-12-21 | 56300000 KRW | — | |
| 2025-12-30 | 55800000 KRW | — | |
| 2026-01-06 | 58500000 KRW | — | |
| 2026-01-09 | 55800000 KRW | — | |
| 2026-01-21 | 53800000 KRW | — | |
| 2026-01-22 | 52300000 KRW | — | |
| 2026-01-23 | 58540000 KRW | — | |
| 2026-01-24 | 53540000 KRW | — | |
| 2026-02-02 | 51500000 KRW | — | |
| 2026-02-12 | 53800000 KRW | — | |
| 2026-02-15 | 56700000 KRW | — | |
| 2026-02-17 | 55500000 KRW | — | |
| 2026-02-21 | 51500000 KRW | — | |
| 2026-02-22 | 53800000 KRW | — | |
| 2026-02-24 | 56800000 KRW | — | |
| 2026-02-28 | 55800000 KRW | — | |
| 2026-03-06 | 50500000 KRW | — | |
| 2026-03-11 | 55500000 KRW | — | |
| 2026-03-12 | 53500000 KRW | — | |
| 2026-03-19 | 54400000 KRW | — | |
| 2026-03-26 | 51500000 KRW | — | |
| 2026-03-28 | 56500000 KRW | — | |
| 2026-03-29 | 53800000 KRW | — | |
| 2026-04-06 | 49800000 KRW | — | |
| 2026-04-09 | 52800000 KRW | — | |
| 2026-04-10 | 55500000 KRW | — | |
| 2026-04-17 | 53800000 KRW | — | |
| 2026-04-20 | 56800000 KRW | — | |
| 2026-04-21 | 60500000 KRW | — | |
| 2026-04-23 | 57300000 KRW | — | |
| 2026-04-29 | 61700000 KRW | — | |
| 2026-05-06 | 55800000 KRW | — | |
| 2026-05-17 | 58000000 KRW | — | |
| 2026-06-01 | 51500000 KRW | — |
| Total gastos adicionales | — |
⚠️ Cálculo aproximado. Consulte con un agente de aduanas.

| Total gastos adicionales | — |
⚠️ Cálculo aproximado. Consulte con un agente de aduanas.
El precio se compara con autos similares actuales. La valoración es neutral y no es publicidad.
| ✅ Se considera | ❌ No se considera |
|---|---|
| Marca / Modelo / Carrocería | Reparaciones и mantenimiento |
| Año / Kilometraje / Motor | Estado visual, texto del anuncio |
| Región | Equipamiento y opciones |