Mercedes-Benz GLB 2025 (1.9 Diésel) | Caja: Automática | VIN W1N4M1FB5TW461709

58 057 EUR
без НДС 47 981 EUR
Buen precio

Historial de cambios de precio

Fecha Precio con IVA Precio sin IVA Cambio
2026-01-22 63 646 EUR 52 600 EUR
2026-03-18 63 767 EUR 52 700 EUR
2026-03-18 63 646 EUR 52 600 EUR
2026-03-19 63 767 EUR 52 700 EUR
2026-03-19 63 646 EUR 52 600 EUR
2026-03-19 63 767 EUR 52 700 EUR
2026-03-19 63 646 EUR 52 600 EUR
2026-03-20 63 767 EUR 52 700 EUR
2026-03-20 63 646 EUR 52 600 EUR
2026-03-20 63 767 EUR 52 700 EUR
2026-03-20 63 646 EUR 52 600 EUR
2026-03-21 63 767 EUR 52 700 EUR
2026-03-21 63 646 EUR 52 600 EUR
2026-03-21 63 767 EUR 52 700 EUR
2026-03-21 63 646 EUR 52 600 EUR
2026-03-22 63 767 EUR 52 700 EUR
2026-03-22 63 646 EUR 52 600 EUR
2026-03-22 63 767 EUR 52 700 EUR
2026-03-22 63 646 EUR 52 600 EUR
2026-03-23 63 767 EUR 52 700 EUR
2026-03-23 63 646 EUR 52 600 EUR
2026-03-23 63 767 EUR 52 700 EUR
2026-03-23 63 646 EUR 52 600 EUR
2026-03-24 63 767 EUR 52 700 EUR
2026-03-24 63 646 EUR 52 600 EUR
2026-03-24 63 767 EUR 52 700 EUR
2026-03-24 63 646 EUR 52 600 EUR
2026-03-25 63 767 EUR 52 700 EUR
2026-03-25 63 646 EUR 52 600 EUR
2026-03-25 63 767 EUR 52 700 EUR
2026-03-25 63 646 EUR 52 600 EUR
2026-03-26 63 767 EUR 52 700 EUR
2026-03-26 63 646 EUR 52 600 EUR
2026-03-26 63 767 EUR 52 700 EUR
2026-03-26 63 646 EUR 52 600 EUR
2026-03-27 63 767 EUR 52 700 EUR
2026-03-27 63 646 EUR 52 600 EUR
2026-03-27 63 767 EUR 52 700 EUR
2026-03-27 63 646 EUR 52 600 EUR
2026-03-28 63 767 EUR 52 700 EUR
2026-03-28 63 646 EUR 52 600 EUR
2026-03-28 63 767 EUR 52 700 EUR
2026-03-28 63 646 EUR 52 600 EUR
2026-03-29 63 767 EUR 52 700 EUR
2026-03-29 63 646 EUR 52 600 EUR
2026-03-29 63 767 EUR 52 700 EUR
2026-03-29 63 646 EUR 52 600 EUR
2026-03-30 63 767 EUR 52 700 EUR
2026-03-30 63 646 EUR 52 600 EUR
2026-03-30 63 767 EUR 52 700 EUR
2026-03-30 63 646 EUR 52 600 EUR
2026-03-31 63 767 EUR 52 700 EUR
2026-03-31 63 646 EUR 52 600 EUR
2026-03-31 63 767 EUR 52 700 EUR
2026-03-31 63 646 EUR 52 600 EUR
2026-04-01 63 767 EUR 52 700 EUR
2026-04-01 63 646 EUR 52 600 EUR
2026-04-01 63 767 EUR 52 700 EUR
2026-04-01 63 646 EUR 52 600 EUR
2026-04-02 63 767 EUR 52 700 EUR
2026-04-02 63 646 EUR 52 600 EUR
2026-04-02 63 767 EUR 52 700 EUR
2026-04-02 63 646 EUR 52 600 EUR
2026-04-03 63 767 EUR 52 700 EUR
2026-04-03 63 646 EUR 52 600 EUR
2026-04-03 63 767 EUR 52 700 EUR
2026-04-03 63 646 EUR 52 600 EUR
2026-04-04 63 767 EUR 52 700 EUR
2026-04-04 63 646 EUR 52 600 EUR
2026-04-04 63 767 EUR 52 700 EUR
2026-04-04 63 646 EUR 52 600 EUR
2026-04-05 63 767 EUR 52 700 EUR
2026-04-05 63 646 EUR 52 600 EUR
2026-04-05 63 767 EUR 52 700 EUR
2026-04-05 63 646 EUR 52 600 EUR
2026-04-05 63 767 EUR 52 700 EUR
2026-04-05 63 646 EUR 52 600 EUR
2026-04-06 63 767 EUR 52 700 EUR
2026-04-06 63 646 EUR 52 600 EUR
2026-04-06 63 767 EUR 52 700 EUR
2026-04-06 63 646 EUR 52 600 EUR
2026-04-07 63 767 EUR 52 700 EUR
2026-04-07 63 646 EUR 52 600 EUR
2026-04-07 63 767 EUR 52 700 EUR
2026-04-07 63 646 EUR 52 600 EUR
2026-04-08 63 767 EUR 52 700 EUR
2026-04-08 63 646 EUR 52 600 EUR
2026-04-08 63 767 EUR 52 700 EUR
2026-04-08 63 646 EUR 52 600 EUR
2026-04-09 63 767 EUR 52 700 EUR
2026-04-09 63 646 EUR 52 600 EUR
2026-04-09 63 767 EUR 52 700 EUR
2026-04-09 63 646 EUR 52 600 EUR
2026-04-10 63 767 EUR 52 700 EUR
2026-04-10 63 646 EUR 52 600 EUR
2026-04-10 63 767 EUR 52 700 EUR
2026-04-10 63 646 EUR 52 600 EUR
2026-04-11 63 767 EUR 52 700 EUR
2026-04-11 63 646 EUR 52 600 EUR
2026-04-11 63 767 EUR 52 700 EUR
2026-04-11 63 646 EUR 52 600 EUR
2026-04-12 63 767 EUR 52 700 EUR
2026-04-12 63 646 EUR 52 600 EUR
2026-04-12 63 767 EUR 52 700 EUR
2026-04-12 63 646 EUR 52 600 EUR
2026-04-13 63 767 EUR 52 700 EUR
2026-04-13 63 646 EUR 52 600 EUR
2026-04-13 63 767 EUR 52 700 EUR
2026-04-13 63 646 EUR 52 600 EUR
2026-04-14 63 767 EUR 52 700 EUR
2026-04-14 63 646 EUR 52 600 EUR
2026-04-14 63 767 EUR 52 700 EUR
2026-04-14 63 646 EUR 52 600 EUR
2026-04-15 63 767 EUR 52 700 EUR
2026-04-15 63 646 EUR 52 600 EUR
2026-04-15 63 767 EUR 52 700 EUR
2026-04-15 63 646 EUR 52 600 EUR
2026-04-16 63 767 EUR 52 700 EUR
2026-04-16 63 646 EUR 52 600 EUR
2026-04-16 63 767 EUR 52 700 EUR
2026-04-16 63 646 EUR 52 600 EUR
2026-04-17 63 767 EUR 52 700 EUR
2026-04-17 63 646 EUR 52 600 EUR
2026-04-17 63 767 EUR 52 700 EUR
2026-04-17 63 646 EUR 52 600 EUR
2026-04-18 63 767 EUR 52 700 EUR
2026-04-18 63 646 EUR 52 600 EUR
2026-04-18 63 767 EUR 52 700 EUR
2026-04-18 63 646 EUR 52 600 EUR
2026-04-19 63 767 EUR 52 700 EUR
2026-04-19 63 646 EUR 52 600 EUR
2026-04-19 63 767 EUR 52 700 EUR
2026-04-19 63 646 EUR 52 600 EUR
2026-04-20 63 767 EUR 52 700 EUR
2026-04-20 63 646 EUR 52 600 EUR
2026-04-20 63 767 EUR 52 700 EUR
2026-04-20 63 646 EUR 52 600 EUR
2026-04-21 63 767 EUR 52 700 EUR
2026-04-21 63 646 EUR 52 600 EUR
2026-04-21 63 767 EUR 52 700 EUR
2026-04-21 63 646 EUR 52 600 EUR
2026-04-22 63 767 EUR 52 700 EUR
2026-04-22 63 646 EUR 52 600 EUR
2026-04-22 63 767 EUR 52 700 EUR
2026-04-22 63 646 EUR 52 600 EUR
2026-04-23 63 767 EUR 52 700 EUR
2026-04-23 63 646 EUR 52 600 EUR
2026-04-23 63 767 EUR 52 700 EUR
2026-04-23 63 646 EUR 52 600 EUR
2026-04-24 63 767 EUR 52 700 EUR
2026-04-24 63 646 EUR 52 600 EUR
2026-04-24 63 767 EUR 52 700 EUR
2026-04-24 63 646 EUR 52 600 EUR
2026-04-25 63 767 EUR 52 700 EUR
2026-04-25 63 646 EUR 52 600 EUR
2026-04-26 63 767 EUR 52 700 EUR
2026-04-26 63 646 EUR 52 600 EUR
2026-04-26 63 767 EUR 52 700 EUR
2026-04-26 63 646 EUR 52 600 EUR
2026-04-26 63 767 EUR 52 700 EUR
2026-04-26 63 646 EUR 52 600 EUR
2026-04-27 63 767 EUR 52 700 EUR
2026-04-27 63 646 EUR 52 600 EUR
2026-04-27 63 767 EUR 52 700 EUR
2026-04-27 63 646 EUR 52 600 EUR
2026-04-28 63 767 EUR 52 700 EUR
2026-04-28 63 646 EUR 52 600 EUR
2026-04-28 63 767 EUR 52 700 EUR
2026-04-28 63 646 EUR 52 600 EUR
2026-04-29 63 767 EUR 52 700 EUR
2026-04-29 63 646 EUR 52 600 EUR
2026-04-29 63 767 EUR 52 700 EUR
2026-04-29 63 646 EUR 52 600 EUR
2026-04-30 63 767 EUR 52 700 EUR
2026-04-30 63 646 EUR 52 600 EUR
2026-04-30 63 767 EUR 52 700 EUR
2026-04-30 63 646 EUR 52 600 EUR
2026-05-01 63 767 EUR 52 700 EUR
2026-05-01 63 646 EUR 52 600 EUR
2026-05-01 63 767 EUR 52 700 EUR
2026-05-01 63 646 EUR 52 600 EUR
2026-05-02 63 767 EUR 52 700 EUR
2026-05-02 63 646 EUR 52 600 EUR
2026-05-02 63 767 EUR 52 700 EUR
2026-05-02 63 646 EUR 52 600 EUR
2026-05-03 63 767 EUR 52 700 EUR
2026-05-03 63 646 EUR 52 600 EUR
2026-05-03 63 767 EUR 52 700 EUR
2026-05-03 63 646 EUR 52 600 EUR
2026-05-04 63 767 EUR 52 700 EUR
2026-05-04 63 646 EUR 52 600 EUR
2026-05-04 63 767 EUR 52 700 EUR
2026-05-04 63 646 EUR 52 600 EUR
2026-05-05 63 767 EUR 52 700 EUR
2026-05-05 63 646 EUR 52 600 EUR
2026-05-05 63 767 EUR 52 700 EUR
2026-05-05 63 646 EUR 52 600 EUR
2026-05-06 63 767 EUR 52 700 EUR
2026-05-06 63 646 EUR 52 600 EUR
2026-05-06 63 767 EUR 52 700 EUR
2026-05-06 63 646 EUR 52 600 EUR
2026-05-07 63 767 EUR 52 700 EUR
2026-05-07 63 646 EUR 52 600 EUR
2026-05-07 63 767 EUR 52 700 EUR
2026-05-07 63 646 EUR 52 600 EUR
2026-05-08 63 767 EUR 52 700 EUR
2026-05-08 63 646 EUR 52 600 EUR
2026-05-08 63 767 EUR 52 700 EUR
2026-05-08 63 646 EUR 52 600 EUR
2026-05-09 63 767 EUR 52 700 EUR
2026-05-09 63 646 EUR 52 600 EUR
2026-05-09 63 767 EUR 52 700 EUR
2026-05-09 63 646 EUR 52 600 EUR
2026-05-10 63 767 EUR 52 700 EUR
2026-05-10 63 646 EUR 52 600 EUR
2026-05-10 63 767 EUR 52 700 EUR
2026-05-10 63 646 EUR 52 600 EUR
2026-05-11 63 767 EUR 52 700 EUR
2026-05-11 63 646 EUR 52 600 EUR
2026-05-11 63 767 EUR 52 700 EUR
2026-05-11 63 646 EUR 52 600 EUR
2026-05-12 63 767 EUR 52 700 EUR
2026-05-12 63 646 EUR 52 600 EUR
2026-05-12 63 767 EUR 52 700 EUR
2026-05-12 63 646 EUR 52 600 EUR
2026-05-13 63 767 EUR 52 700 EUR
2026-05-13 63 646 EUR 52 600 EUR
2026-05-13 63 767 EUR 52 700 EUR
2026-05-13 63 646 EUR 52 600 EUR
2026-05-14 63 767 EUR 52 700 EUR
2026-05-14 63 646 EUR 52 600 EUR
2026-05-14 63 767 EUR 52 700 EUR
2026-05-14 63 646 EUR 52 600 EUR
2026-05-15 63 767 EUR 52 700 EUR
2026-05-15 63 646 EUR 52 600 EUR
2026-05-15 58 057 EUR 47 981 EUR
  • Fecha de publicación: 22.01.2026
  • Antigüedad del anuncio: 145 días
  • País: Rumanía
  • Fuente: autovit.ro
  • Número de lote: 7060007449
  • Calidad: Nuevo
  • Tipo de vendedor: Concesionario
  • Vendedor: TIRIAC AUTO
  • VIN: W1N4M1FB5TW461709

Historial de cambios de precio

Fecha Con IVA Sin IVA Δ
2026-01-22 63 646 EUR 52 600 EUR
2026-03-18 63 767 EUR 52 700 EUR
2026-03-18 63 646 EUR 52 600 EUR
2026-03-19 63 767 EUR 52 700 EUR
2026-03-19 63 646 EUR 52 600 EUR
2026-03-19 63 767 EUR 52 700 EUR
2026-03-19 63 646 EUR 52 600 EUR
2026-03-20 63 767 EUR 52 700 EUR
2026-03-20 63 646 EUR 52 600 EUR
2026-03-20 63 767 EUR 52 700 EUR
2026-03-20 63 646 EUR 52 600 EUR
2026-03-21 63 767 EUR 52 700 EUR
2026-03-21 63 646 EUR 52 600 EUR
2026-03-21 63 767 EUR 52 700 EUR
2026-03-21 63 646 EUR 52 600 EUR
2026-03-22 63 767 EUR 52 700 EUR
2026-03-22 63 646 EUR 52 600 EUR
2026-03-22 63 767 EUR 52 700 EUR
2026-03-22 63 646 EUR 52 600 EUR
2026-03-23 63 767 EUR 52 700 EUR
2026-03-23 63 646 EUR 52 600 EUR
2026-03-23 63 767 EUR 52 700 EUR
2026-03-23 63 646 EUR 52 600 EUR
2026-03-24 63 767 EUR 52 700 EUR
2026-03-24 63 646 EUR 52 600 EUR
2026-03-24 63 767 EUR 52 700 EUR
2026-03-24 63 646 EUR 52 600 EUR
2026-03-25 63 767 EUR 52 700 EUR
2026-03-25 63 646 EUR 52 600 EUR
2026-03-25 63 767 EUR 52 700 EUR
2026-03-25 63 646 EUR 52 600 EUR
2026-03-26 63 767 EUR 52 700 EUR
2026-03-26 63 646 EUR 52 600 EUR
2026-03-26 63 767 EUR 52 700 EUR
2026-03-26 63 646 EUR 52 600 EUR
2026-03-27 63 767 EUR 52 700 EUR
2026-03-27 63 646 EUR 52 600 EUR
2026-03-27 63 767 EUR 52 700 EUR
2026-03-27 63 646 EUR 52 600 EUR
2026-03-28 63 767 EUR 52 700 EUR
2026-03-28 63 646 EUR 52 600 EUR
2026-03-28 63 767 EUR 52 700 EUR
2026-03-28 63 646 EUR 52 600 EUR
2026-03-29 63 767 EUR 52 700 EUR
2026-03-29 63 646 EUR 52 600 EUR
2026-03-29 63 767 EUR 52 700 EUR
2026-03-29 63 646 EUR 52 600 EUR
2026-03-30 63 767 EUR 52 700 EUR
2026-03-30 63 646 EUR 52 600 EUR
2026-03-30 63 767 EUR 52 700 EUR
2026-03-30 63 646 EUR 52 600 EUR
2026-03-31 63 767 EUR 52 700 EUR
2026-03-31 63 646 EUR 52 600 EUR
2026-03-31 63 767 EUR 52 700 EUR
2026-03-31 63 646 EUR 52 600 EUR
2026-04-01 63 767 EUR 52 700 EUR
2026-04-01 63 646 EUR 52 600 EUR
2026-04-01 63 767 EUR 52 700 EUR
2026-04-01 63 646 EUR 52 600 EUR
2026-04-02 63 767 EUR 52 700 EUR
2026-04-02 63 646 EUR 52 600 EUR
2026-04-02 63 767 EUR 52 700 EUR
2026-04-02 63 646 EUR 52 600 EUR
2026-04-03 63 767 EUR 52 700 EUR
2026-04-03 63 646 EUR 52 600 EUR
2026-04-03 63 767 EUR 52 700 EUR
2026-04-03 63 646 EUR 52 600 EUR
2026-04-04 63 767 EUR 52 700 EUR
2026-04-04 63 646 EUR 52 600 EUR
2026-04-04 63 767 EUR 52 700 EUR
2026-04-04 63 646 EUR 52 600 EUR
2026-04-05 63 767 EUR 52 700 EUR
2026-04-05 63 646 EUR 52 600 EUR
2026-04-05 63 767 EUR 52 700 EUR
2026-04-05 63 646 EUR 52 600 EUR
2026-04-05 63 767 EUR 52 700 EUR
2026-04-05 63 646 EUR 52 600 EUR
2026-04-06 63 767 EUR 52 700 EUR
2026-04-06 63 646 EUR 52 600 EUR
2026-04-06 63 767 EUR 52 700 EUR
2026-04-06 63 646 EUR 52 600 EUR
2026-04-07 63 767 EUR 52 700 EUR
2026-04-07 63 646 EUR 52 600 EUR
2026-04-07 63 767 EUR 52 700 EUR
2026-04-07 63 646 EUR 52 600 EUR
2026-04-08 63 767 EUR 52 700 EUR
2026-04-08 63 646 EUR 52 600 EUR
2026-04-08 63 767 EUR 52 700 EUR
2026-04-08 63 646 EUR 52 600 EUR
2026-04-09 63 767 EUR 52 700 EUR
2026-04-09 63 646 EUR 52 600 EUR
2026-04-09 63 767 EUR 52 700 EUR
2026-04-09 63 646 EUR 52 600 EUR
2026-04-10 63 767 EUR 52 700 EUR
2026-04-10 63 646 EUR 52 600 EUR
2026-04-10 63 767 EUR 52 700 EUR
2026-04-10 63 646 EUR 52 600 EUR
2026-04-11 63 767 EUR 52 700 EUR
2026-04-11 63 646 EUR 52 600 EUR
2026-04-11 63 767 EUR 52 700 EUR
2026-04-11 63 646 EUR 52 600 EUR
2026-04-12 63 767 EUR 52 700 EUR
2026-04-12 63 646 EUR 52 600 EUR
2026-04-12 63 767 EUR 52 700 EUR
2026-04-12 63 646 EUR 52 600 EUR
2026-04-13 63 767 EUR 52 700 EUR
2026-04-13 63 646 EUR 52 600 EUR
2026-04-13 63 767 EUR 52 700 EUR
2026-04-13 63 646 EUR 52 600 EUR
2026-04-14 63 767 EUR 52 700 EUR
2026-04-14 63 646 EUR 52 600 EUR
2026-04-14 63 767 EUR 52 700 EUR
2026-04-14 63 646 EUR 52 600 EUR
2026-04-15 63 767 EUR 52 700 EUR
2026-04-15 63 646 EUR 52 600 EUR
2026-04-15 63 767 EUR 52 700 EUR
2026-04-15 63 646 EUR 52 600 EUR
2026-04-16 63 767 EUR 52 700 EUR
2026-04-16 63 646 EUR 52 600 EUR
2026-04-16 63 767 EUR 52 700 EUR
2026-04-16 63 646 EUR 52 600 EUR
2026-04-17 63 767 EUR 52 700 EUR
2026-04-17 63 646 EUR 52 600 EUR
2026-04-17 63 767 EUR 52 700 EUR
2026-04-17 63 646 EUR 52 600 EUR
2026-04-18 63 767 EUR 52 700 EUR
2026-04-18 63 646 EUR 52 600 EUR
2026-04-18 63 767 EUR 52 700 EUR
2026-04-18 63 646 EUR 52 600 EUR
2026-04-19 63 767 EUR 52 700 EUR
2026-04-19 63 646 EUR 52 600 EUR
2026-04-19 63 767 EUR 52 700 EUR
2026-04-19 63 646 EUR 52 600 EUR
2026-04-20 63 767 EUR 52 700 EUR
2026-04-20 63 646 EUR 52 600 EUR
2026-04-20 63 767 EUR 52 700 EUR
2026-04-20 63 646 EUR 52 600 EUR
2026-04-21 63 767 EUR 52 700 EUR
2026-04-21 63 646 EUR 52 600 EUR
2026-04-21 63 767 EUR 52 700 EUR
2026-04-21 63 646 EUR 52 600 EUR
2026-04-22 63 767 EUR 52 700 EUR
2026-04-22 63 646 EUR 52 600 EUR
2026-04-22 63 767 EUR 52 700 EUR
2026-04-22 63 646 EUR 52 600 EUR
2026-04-23 63 767 EUR 52 700 EUR
2026-04-23 63 646 EUR 52 600 EUR
2026-04-23 63 767 EUR 52 700 EUR
2026-04-23 63 646 EUR 52 600 EUR
2026-04-24 63 767 EUR 52 700 EUR
2026-04-24 63 646 EUR 52 600 EUR
2026-04-24 63 767 EUR 52 700 EUR
2026-04-24 63 646 EUR 52 600 EUR
2026-04-25 63 767 EUR 52 700 EUR
2026-04-25 63 646 EUR 52 600 EUR
2026-04-26 63 767 EUR 52 700 EUR
2026-04-26 63 646 EUR 52 600 EUR
2026-04-26 63 767 EUR 52 700 EUR
2026-04-26 63 646 EUR 52 600 EUR
2026-04-26 63 767 EUR 52 700 EUR
2026-04-26 63 646 EUR 52 600 EUR
2026-04-27 63 767 EUR 52 700 EUR
2026-04-27 63 646 EUR 52 600 EUR
2026-04-27 63 767 EUR 52 700 EUR
2026-04-27 63 646 EUR 52 600 EUR
2026-04-28 63 767 EUR 52 700 EUR
2026-04-28 63 646 EUR 52 600 EUR
2026-04-28 63 767 EUR 52 700 EUR
2026-04-28 63 646 EUR 52 600 EUR
2026-04-29 63 767 EUR 52 700 EUR
2026-04-29 63 646 EUR 52 600 EUR
2026-04-29 63 767 EUR 52 700 EUR
2026-04-29 63 646 EUR 52 600 EUR
2026-04-30 63 767 EUR 52 700 EUR
2026-04-30 63 646 EUR 52 600 EUR
2026-04-30 63 767 EUR 52 700 EUR
2026-04-30 63 646 EUR 52 600 EUR
2026-05-01 63 767 EUR 52 700 EUR
2026-05-01 63 646 EUR 52 600 EUR
2026-05-01 63 767 EUR 52 700 EUR
2026-05-01 63 646 EUR 52 600 EUR
2026-05-02 63 767 EUR 52 700 EUR
2026-05-02 63 646 EUR 52 600 EUR
2026-05-02 63 767 EUR 52 700 EUR
2026-05-02 63 646 EUR 52 600 EUR
2026-05-03 63 767 EUR 52 700 EUR
2026-05-03 63 646 EUR 52 600 EUR
2026-05-03 63 767 EUR 52 700 EUR
2026-05-03 63 646 EUR 52 600 EUR
2026-05-04 63 767 EUR 52 700 EUR
2026-05-04 63 646 EUR 52 600 EUR
2026-05-04 63 767 EUR 52 700 EUR
2026-05-04 63 646 EUR 52 600 EUR
2026-05-05 63 767 EUR 52 700 EUR
2026-05-05 63 646 EUR 52 600 EUR
2026-05-05 63 767 EUR 52 700 EUR
2026-05-05 63 646 EUR 52 600 EUR
2026-05-06 63 767 EUR 52 700 EUR
2026-05-06 63 646 EUR 52 600 EUR
2026-05-06 63 767 EUR 52 700 EUR
2026-05-06 63 646 EUR 52 600 EUR
2026-05-07 63 767 EUR 52 700 EUR
2026-05-07 63 646 EUR 52 600 EUR
2026-05-07 63 767 EUR 52 700 EUR
2026-05-07 63 646 EUR 52 600 EUR
2026-05-08 63 767 EUR 52 700 EUR
2026-05-08 63 646 EUR 52 600 EUR
2026-05-08 63 767 EUR 52 700 EUR
2026-05-08 63 646 EUR 52 600 EUR
2026-05-09 63 767 EUR 52 700 EUR
2026-05-09 63 646 EUR 52 600 EUR
2026-05-09 63 767 EUR 52 700 EUR
2026-05-09 63 646 EUR 52 600 EUR
2026-05-10 63 767 EUR 52 700 EUR
2026-05-10 63 646 EUR 52 600 EUR
2026-05-10 63 767 EUR 52 700 EUR
2026-05-10 63 646 EUR 52 600 EUR
2026-05-11 63 767 EUR 52 700 EUR
2026-05-11 63 646 EUR 52 600 EUR
2026-05-11 63 767 EUR 52 700 EUR
2026-05-11 63 646 EUR 52 600 EUR
2026-05-12 63 767 EUR 52 700 EUR
2026-05-12 63 646 EUR 52 600 EUR
2026-05-12 63 767 EUR 52 700 EUR
2026-05-12 63 646 EUR 52 600 EUR
2026-05-13 63 767 EUR 52 700 EUR
2026-05-13 63 646 EUR 52 600 EUR
2026-05-13 63 767 EUR 52 700 EUR
2026-05-13 63 646 EUR 52 600 EUR
2026-05-14 63 767 EUR 52 700 EUR
2026-05-14 63 646 EUR 52 600 EUR
2026-05-14 63 767 EUR 52 700 EUR
2026-05-14 63 646 EUR 52 600 EUR
2026-05-15 63 767 EUR 52 700 EUR
2026-05-15 63 646 EUR 52 600 EUR
2026-05-15 58 057 EUR 47 981 EUR
Calculadora de aduanas
Precio del auto (€) ?
País de origen
País de destino
Cilindrada (cm³) ?
Tipo de combustible
Año de fabricación

Total gastos adicionales
Precio del auto + todas las tasas

⚠️ Cálculo aproximado. Consulte con un agente de aduanas.

Características principales

  • Año de fabricación: 2025 Año
  • Kilometraje: 10 km
  • Tipo de carrocería: SUV
  • Tipo de combustible: Diésel
  • Cilindrada del motor: 1950 cm3
  • Potencia: 190 HP
  • TRANSMISIÓN: Automática

Exterior

  • Puertas: 5
  • Color: Plata

Equipamiento

39
  • Luces diurnas LED
  • Limitador de velocidad
  • Airbag lateral conductor y acompañante
  • Airbags de cortina delanteros
  • Faros Guide me home con desconexión retardada
  • Asistencia a la frenada
  • Volante de cuero
  • Retrovisores exteriores - Eléctricos calefactados
  • Elevalunas eléctricos traseros
  • Airbag - Pasajero
  • Sensor de lluvia
  • Airbag - Conductor
  • Puerto USB
  • Tapicería - Piel
  • ESP
  • Control de crucero
  • Interfaz Bluetooth
  • Llantas de aleación ligera 18'
  • Frenos antibloqueo (ABS)
  • Asistente de mantenimiento de carril "Lane Assist"
  • Arranque del motor sin llave
  • Volante - Multifuncional
  • Pantalla táctil
  • Elevalunas eléctricos delanteros
  • Volante - Deportivo
  • Control del acondicionamiento del conductor
  • Climatización
  • Llamada de emergencia inteligente
  • Apoyabrazos - Trasero
  • Radio
  • Volante con mandos de audio
  • Eco start/stop
  • Suspensión confort
  • Neumáticos de invierno
  • Airbags de cortina traseros
  • Reconocimiento de señales de tráfico
  • Sistema de frenado mejorado
  • Dirección asistida
  • Airbag de rodilla del acompañante
Analítica de mercado
Mercedes-Benz GLB 2025 SUV Diésel Automática ~1.9L < 30 000 km Rumanía
Dinámica de precios y actividad. Los límites superior e inferior forman un corredor estadístico: se excluye el 5% de precios extremos. Zona verde: precio bajo mercado; roja: sobre mercado.
Buen precio
58 057 EUR
без НДС 47 981 EUR
  • Fecha de publicación: 22.01.2026
  • Antigüedad del anuncio: 145 días
  • País: Rumanía
  • Fuente: autovit.ro
  • Número de lote: 7060007449
  • Calidad: Nuevo
  • Tipo de vendedor: Concesionario
  • Vendedor: TIRIAC AUTO
  • VIN: W1N4M1FB5TW461709

Características principales

  • Año de fabricación: 2025 Año
  • Kilometraje: 10 km
  • Tipo de carrocería: SUV
  • Tipo de combustible: Diésel
  • Cilindrada del motor: 1950 cm3
  • Potencia: 190 HP
  • TRANSMISIÓN: Automática

Exterior

  • Puertas: 5
  • Color: Plata
Calculadora de aduanas
Precio del auto (€) ?
País de origen
País de destino
Cilindrada (cm³) ?
Tipo de combustible
Año de fabricación

Total gastos adicionales
Precio del auto + todas las tasas

⚠️ Cálculo aproximado. Consulte con un agente de aduanas.