| Fecha | Precio con IVA | Precio sin IVA | Cambio |
|---|---|---|---|
| 2025-11-10 | 39500000 KRW | — | |
| 2025-11-11 | 39000000 KRW | — | |
| 2025-11-18 | 39990000 KRW | — | |
| 2025-11-20 | 39500000 KRW | — | |
| 2025-11-24 | 39100000 KRW | — | |
| 2025-11-28 | 38500000 KRW | — | |
| 2025-12-08 | 37990000 KRW | — | |
| 2025-12-11 | 37500000 KRW | — | |
| 2025-12-23 | 37000000 KRW | — | |
| 2025-12-30 | 36500000 KRW | — | |
| 2025-12-30 | 35990000 KRW | — | |
| 2026-01-04 | 35000000 KRW | — | |
| 2026-01-06 | 35090000 KRW | — | |
| 2026-01-13 | 34990000 KRW | — | |
| 2026-01-23 | 34000000 KRW | — | |
| 2026-01-27 | 35110000 KRW | — | |
| 2026-01-28 | 35500000 KRW | — | |
| 2026-02-05 | 36000000 KRW | — | |
| 2026-02-06 | 35300000 KRW | — | |
| 2026-02-08 | 34900000 KRW | — | |
| 2026-02-24 | 34550000 KRW | — | |
| 2026-03-02 | 35200000 KRW | — | |
| 2026-03-06 | 34990000 KRW | — | |
| 2026-03-07 | 34550000 KRW | — | |
| 2026-03-09 | 34990000 KRW | — | |
| 2026-03-13 | 34550000 KRW | — | |
| 2026-03-16 | 34500000 KRW | — | |
| 2026-03-20 | 34990000 KRW | — | |
| 2026-03-21 | 34000000 KRW | — | |
| 2026-03-31 | 34500000 KRW | — | |
| 2026-04-05 | 34000000 KRW | — | |
| 2026-04-08 | 33500000 KRW | — | |
| 2026-04-12 | 33000000 KRW | — | |
| 2026-04-18 | 32500000 KRW | — | |
| 2026-04-20 | 32000000 KRW | — | |
| 2026-04-27 | 31110000 KRW | — | |
| 2026-05-07 | 31500000 KRW | — | |
| 2026-05-15 | 30990000 KRW | — | |
| 2026-05-20 | 30550000 KRW | — | |
| 2026-05-21 | 32550000 KRW | — | |
| 2026-05-24 | 31550000 KRW | — | |
| 2026-05-28 | 31000000 KRW | — | |
| 2026-05-31 | 30500000 KRW | — |

| Fecha | Con IVA | Sin IVA | Δ |
|---|---|---|---|
| 2025-11-10 | 39500000 KRW | — | |
| 2025-11-11 | 39000000 KRW | — | |
| 2025-11-18 | 39990000 KRW | — | |
| 2025-11-20 | 39500000 KRW | — | |
| 2025-11-24 | 39100000 KRW | — | |
| 2025-11-28 | 38500000 KRW | — | |
| 2025-12-08 | 37990000 KRW | — | |
| 2025-12-11 | 37500000 KRW | — | |
| 2025-12-23 | 37000000 KRW | — | |
| 2025-12-30 | 36500000 KRW | — | |
| 2025-12-30 | 35990000 KRW | — | |
| 2026-01-04 | 35000000 KRW | — | |
| 2026-01-06 | 35090000 KRW | — | |
| 2026-01-13 | 34990000 KRW | — | |
| 2026-01-23 | 34000000 KRW | — | |
| 2026-01-27 | 35110000 KRW | — | |
| 2026-01-28 | 35500000 KRW | — | |
| 2026-02-05 | 36000000 KRW | — | |
| 2026-02-06 | 35300000 KRW | — | |
| 2026-02-08 | 34900000 KRW | — | |
| 2026-02-24 | 34550000 KRW | — | |
| 2026-03-02 | 35200000 KRW | — | |
| 2026-03-06 | 34990000 KRW | — | |
| 2026-03-07 | 34550000 KRW | — | |
| 2026-03-09 | 34990000 KRW | — | |
| 2026-03-13 | 34550000 KRW | — | |
| 2026-03-16 | 34500000 KRW | — | |
| 2026-03-20 | 34990000 KRW | — | |
| 2026-03-21 | 34000000 KRW | — | |
| 2026-03-31 | 34500000 KRW | — | |
| 2026-04-05 | 34000000 KRW | — | |
| 2026-04-08 | 33500000 KRW | — | |
| 2026-04-12 | 33000000 KRW | — | |
| 2026-04-18 | 32500000 KRW | — | |
| 2026-04-20 | 32000000 KRW | — | |
| 2026-04-27 | 31110000 KRW | — | |
| 2026-05-07 | 31500000 KRW | — | |
| 2026-05-15 | 30990000 KRW | — | |
| 2026-05-20 | 30550000 KRW | — | |
| 2026-05-21 | 32550000 KRW | — | |
| 2026-05-24 | 31550000 KRW | — | |
| 2026-05-28 | 31000000 KRW | — | |
| 2026-05-31 | 30500000 KRW | — |
| Total gastos adicionales | — |
⚠️ Cálculo aproximado. Consulte con un agente de aduanas.

| Total gastos adicionales | — |
⚠️ Cálculo aproximado. Consulte con un agente de aduanas.
El precio se compara con autos similares actuales. La valoración es neutral y no es publicidad.
| ✅ Se considera | ❌ No se considera |
|---|---|
| Marca / Modelo / Carrocería | Reparaciones и mantenimiento |
| Año / Kilometraje / Motor | Estado visual, texto del anuncio |
| Región | Equipamiento y opciones |