| Fecha | Precio con IVA | Precio sin IVA | Cambio |
|---|---|---|---|
| 2025-11-18 | 62800000 KRW | — | |
| 2025-11-22 | 62600000 KRW | — | |
| 2025-11-28 | 62200000 KRW | — | |
| 2025-12-06 | 61800000 KRW | — | |
| 2025-12-13 | 61400000 KRW | — | |
| 2025-12-20 | 61200000 KRW | — | |
| 2025-12-27 | 60800000 KRW | — | |
| 2026-01-03 | 60500000 KRW | — | |
| 2026-01-10 | 60200000 KRW | — | |
| 2026-01-17 | 59500000 KRW | — | |
| 2026-01-24 | 56500000 KRW | — | |
| 2026-01-31 | 55900000 KRW | — | |
| 2026-02-07 | 55400000 KRW | — | |
| 2026-02-14 | 55000000 KRW | — | |
| 2026-02-20 | 54600000 KRW | — | |
| 2026-02-28 | 53600000 KRW | — | |
| 2026-03-07 | 53200000 KRW | — | |
| 2026-03-13 | 52800000 KRW | — | |
| 2026-03-22 | 51800000 KRW | — | |
| 2026-03-29 | 51400000 KRW | — | |
| 2026-04-05 | 50800000 KRW | — | |
| 2026-04-14 | 50400000 KRW | — | |
| 2026-04-18 | 50100000 KRW | — | |
| 2026-04-24 | 49800000 KRW | — | |
| 2026-05-09 | 49500000 KRW | — | |
| 2026-05-17 | 48900000 KRW | — | |
| 2026-05-23 | 48300000 KRW | — | |
| 2026-05-30 | 47500000 KRW | — | |
| 2026-06-07 | 46800000 KRW | — | |
| 2026-06-14 | 45800000 KRW | — | |
| 2026-06-20 | 45400000 KRW | — | |
| 2026-06-27 | 44800000 KRW | — | |
| 2026-07-04 | 46800000 KRW | — | |
| 2026-07-12 | 46300000 KRW | — | |
| 2026-07-18 | 45800000 KRW | — | |
| 2026-07-25 | 45400000 KRW | — | |
| 2026-08-02 | 45100000 KRW | — | |
| 2026-08-08 | 44700000 KRW | — |

| Fecha | Con IVA | Sin IVA | Δ |
|---|---|---|---|
| 2025-11-18 | 62800000 KRW | — | |
| 2025-11-22 | 62600000 KRW | — | |
| 2025-11-28 | 62200000 KRW | — | |
| 2025-12-06 | 61800000 KRW | — | |
| 2025-12-13 | 61400000 KRW | — | |
| 2025-12-20 | 61200000 KRW | — | |
| 2025-12-27 | 60800000 KRW | — | |
| 2026-01-03 | 60500000 KRW | — | |
| 2026-01-10 | 60200000 KRW | — | |
| 2026-01-17 | 59500000 KRW | — | |
| 2026-01-24 | 56500000 KRW | — | |
| 2026-01-31 | 55900000 KRW | — | |
| 2026-02-07 | 55400000 KRW | — | |
| 2026-02-14 | 55000000 KRW | — | |
| 2026-02-20 | 54600000 KRW | — | |
| 2026-02-28 | 53600000 KRW | — | |
| 2026-03-07 | 53200000 KRW | — | |
| 2026-03-13 | 52800000 KRW | — | |
| 2026-03-22 | 51800000 KRW | — | |
| 2026-03-29 | 51400000 KRW | — | |
| 2026-04-05 | 50800000 KRW | — | |
| 2026-04-14 | 50400000 KRW | — | |
| 2026-04-18 | 50100000 KRW | — | |
| 2026-04-24 | 49800000 KRW | — | |
| 2026-05-09 | 49500000 KRW | — | |
| 2026-05-17 | 48900000 KRW | — | |
| 2026-05-23 | 48300000 KRW | — | |
| 2026-05-30 | 47500000 KRW | — | |
| 2026-06-07 | 46800000 KRW | — | |
| 2026-06-14 | 45800000 KRW | — | |
| 2026-06-20 | 45400000 KRW | — | |
| 2026-06-27 | 44800000 KRW | — | |
| 2026-07-04 | 46800000 KRW | — | |
| 2026-07-12 | 46300000 KRW | — | |
| 2026-07-18 | 45800000 KRW | — | |
| 2026-07-25 | 45400000 KRW | — | |
| 2026-08-02 | 45100000 KRW | — | |
| 2026-08-08 | 44700000 KRW | — |
| Total gastos adicionales | — |
⚠️ Cálculo aproximado. Consulte con un agente de aduanas.

| Total gastos adicionales | — |
⚠️ Cálculo aproximado. Consulte con un agente de aduanas.
El precio se compara con autos similares actuales. La valoración es neutral y no es publicidad.
| ✅ Se considera | ❌ No se considera |
|---|---|
| Marca / Modelo / Carrocería | Reparaciones и mantenimiento |
| Año / Kilometraje / Motor | Estado visual, texto del anuncio |
| Región | Equipamiento y opciones |