| Fecha | Precio con IVA | Precio sin IVA | Cambio |
|---|---|---|---|
| 2026-01-26 | 119500000 KRW | — | |
| 2026-02-04 | 118900000 KRW | — | |
| 2026-02-09 | 118500000 KRW | — | |
| 2026-02-19 | 117900000 KRW | — | |
| 2026-03-04 | 117500000 KRW | — | |
| 2026-03-16 | 116500000 KRW | — | |
| 2026-03-20 | 112900000 KRW | — | |
| 2026-04-06 | 112500000 KRW | — | |
| 2026-04-12 | 111900000 KRW | — | |
| 2026-04-16 | 114900000 KRW | — | |
| 2026-04-17 | 111900000 KRW | — | |
| 2026-04-21 | 111000000 KRW | — | |
| 2026-04-27 | 110000000 KRW | — | |
| 2026-05-04 | 109900000 KRW | — | |
| 2026-05-11 | 109000000 KRW | — | |
| 2026-05-18 | 108500000 KRW | — | |
| 2026-05-20 | 107990000 KRW | — | |
| 2026-05-27 | 106000000 KRW | — |

| Fecha | Con IVA | Sin IVA | Δ |
|---|---|---|---|
| 2026-01-26 | 119500000 KRW | — | |
| 2026-02-04 | 118900000 KRW | — | |
| 2026-02-09 | 118500000 KRW | — | |
| 2026-02-19 | 117900000 KRW | — | |
| 2026-03-04 | 117500000 KRW | — | |
| 2026-03-16 | 116500000 KRW | — | |
| 2026-03-20 | 112900000 KRW | — | |
| 2026-04-06 | 112500000 KRW | — | |
| 2026-04-12 | 111900000 KRW | — | |
| 2026-04-16 | 114900000 KRW | — | |
| 2026-04-17 | 111900000 KRW | — | |
| 2026-04-21 | 111000000 KRW | — | |
| 2026-04-27 | 110000000 KRW | — | |
| 2026-05-04 | 109900000 KRW | — | |
| 2026-05-11 | 109000000 KRW | — | |
| 2026-05-18 | 108500000 KRW | — | |
| 2026-05-20 | 107990000 KRW | — | |
| 2026-05-27 | 106000000 KRW | — |
| Total gastos adicionales | — |
⚠️ Cálculo aproximado. Consulte con un agente de aduanas.

| Total gastos adicionales | — |
⚠️ Cálculo aproximado. Consulte con un agente de aduanas.
El precio se compara con autos similares actuales. La valoración es neutral y no es publicidad.
| ✅ Se considera | ❌ No se considera |
|---|---|
| Marca / Modelo / Carrocería | Reparaciones и mantenimiento |
| Año / Kilometraje / Motor | Estado visual, texto del anuncio |
| Región | Equipamiento y opciones |