| Fecha | Precio con IVA | Precio sin IVA | Cambio |
|---|---|---|---|
| 2026-01-15 | 97990000 KRW | — | |
| 2026-01-19 | 96500000 KRW | — | |
| 2026-01-21 | 98500000 KRW | — | |
| 2026-01-31 | 97500000 KRW | — | |
| 2026-02-21 | 96990000 KRW | — | |
| 2026-02-27 | 96500000 KRW | — | |
| 2026-03-05 | 95990000 KRW | — | |
| 2026-03-18 | 95500000 KRW | — | |
| 2026-03-23 | 94900000 KRW | — | |
| 2026-03-25 | 94000000 KRW | — | |
| 2026-04-04 | 93000000 KRW | — | |
| 2026-04-10 | 92000000 KRW | — | |
| 2026-04-17 | 93000000 KRW | — | |
| 2026-04-21 | 91990000 KRW | — | |
| 2026-04-23 | 91000000 KRW | — | |
| 2026-04-24 | 89990000 KRW | — | |
| 2026-05-08 | 89500000 KRW | — | |
| 2026-05-30 | 89000000 KRW | — | |
| 2026-06-04 | 88500000 KRW | — |

| Fecha | Con IVA | Sin IVA | Δ |
|---|---|---|---|
| 2026-01-15 | 97990000 KRW | — | |
| 2026-01-19 | 96500000 KRW | — | |
| 2026-01-21 | 98500000 KRW | — | |
| 2026-01-31 | 97500000 KRW | — | |
| 2026-02-21 | 96990000 KRW | — | |
| 2026-02-27 | 96500000 KRW | — | |
| 2026-03-05 | 95990000 KRW | — | |
| 2026-03-18 | 95500000 KRW | — | |
| 2026-03-23 | 94900000 KRW | — | |
| 2026-03-25 | 94000000 KRW | — | |
| 2026-04-04 | 93000000 KRW | — | |
| 2026-04-10 | 92000000 KRW | — | |
| 2026-04-17 | 93000000 KRW | — | |
| 2026-04-21 | 91990000 KRW | — | |
| 2026-04-23 | 91000000 KRW | — | |
| 2026-04-24 | 89990000 KRW | — | |
| 2026-05-08 | 89500000 KRW | — | |
| 2026-05-30 | 89000000 KRW | — | |
| 2026-06-04 | 88500000 KRW | — |
| Total gastos adicionales | — |
⚠️ Cálculo aproximado. Consulte con un agente de aduanas.

| Total gastos adicionales | — |
⚠️ Cálculo aproximado. Consulte con un agente de aduanas.
El precio se compara con autos similares actuales. La valoración es neutral y no es publicidad.
| ✅ Se considera | ❌ No se considera |
|---|---|
| Marca / Modelo / Carrocería | Reparaciones и mantenimiento |
| Año / Kilometraje / Motor | Estado visual, texto del anuncio |
| Región | Equipamiento y opciones |