| Fecha | Precio con IVA | Precio sin IVA | Cambio |
|---|---|---|---|
| 2025-12-23 | 41500000 KRW | — | |
| 2025-12-25 | 41290000 KRW | — | |
| 2025-12-30 | 41190000 KRW | — | |
| 2025-12-31 | 40990000 KRW | — | |
| 2026-01-02 | 40790000 KRW | — | |
| 2026-01-12 | 40490000 KRW | — | |
| 2026-01-13 | 40390000 KRW | — | |
| 2026-01-18 | 40290000 KRW | — | |
| 2026-01-21 | 40190000 KRW | — | |
| 2026-01-27 | 39990000 KRW | — | |
| 2026-02-09 | 39790000 KRW | — | |
| 2026-02-12 | 39690000 KRW | — | |
| 2026-02-13 | 39590000 KRW | — | |
| 2026-02-15 | 39490000 KRW | — | |
| 2026-02-22 | 39390000 KRW | — | |
| 2026-02-24 | 39290000 KRW | — | |
| 2026-02-28 | 38990000 KRW | — | |
| 2026-03-07 | 38790000 KRW | — | |
| 2026-03-11 | 38490000 KRW | — | |
| 2026-03-15 | 38290000 KRW | — | |
| 2026-03-20 | 37990000 KRW | — | |
| 2026-03-23 | 37790000 KRW | — | |
| 2026-03-25 | 37700000 KRW | — | |
| 2026-04-03 | 37490000 KRW | — | |
| 2026-04-08 | 37390000 KRW | — | |
| 2026-04-13 | 36900000 KRW | — | |
| 2026-04-17 | 36790000 KRW | — | |
| 2026-04-30 | 35990000 KRW | — | |
| 2026-05-08 | 35490000 KRW | — | |
| 2026-05-12 | 34990000 KRW | — | |
| 2026-05-15 | 34790000 KRW | — | |
| 2026-05-21 | 34490000 KRW | — | |
| 2026-06-05 | 38000000 KRW | — | |
| 2026-06-12 | 35490000 KRW | — | |
| 2026-06-13 | 35400000 KRW | — | |
| 2026-06-18 | 35200000 KRW | — | |
| 2026-06-21 | 35100000 KRW | — | |
| 2026-06-22 | 34990000 KRW | — | |
| 2026-06-25 | 34900000 KRW | — | |
| 2026-06-29 | 34800000 KRW | — | |
| 2026-07-01 | 34700000 KRW | — | |
| 2026-07-04 | 35500000 KRW | — |

| Fecha | Con IVA | Sin IVA | Δ |
|---|---|---|---|
| 2025-12-23 | 41500000 KRW | — | |
| 2025-12-25 | 41290000 KRW | — | |
| 2025-12-30 | 41190000 KRW | — | |
| 2025-12-31 | 40990000 KRW | — | |
| 2026-01-02 | 40790000 KRW | — | |
| 2026-01-12 | 40490000 KRW | — | |
| 2026-01-13 | 40390000 KRW | — | |
| 2026-01-18 | 40290000 KRW | — | |
| 2026-01-21 | 40190000 KRW | — | |
| 2026-01-27 | 39990000 KRW | — | |
| 2026-02-09 | 39790000 KRW | — | |
| 2026-02-12 | 39690000 KRW | — | |
| 2026-02-13 | 39590000 KRW | — | |
| 2026-02-15 | 39490000 KRW | — | |
| 2026-02-22 | 39390000 KRW | — | |
| 2026-02-24 | 39290000 KRW | — | |
| 2026-02-28 | 38990000 KRW | — | |
| 2026-03-07 | 38790000 KRW | — | |
| 2026-03-11 | 38490000 KRW | — | |
| 2026-03-15 | 38290000 KRW | — | |
| 2026-03-20 | 37990000 KRW | — | |
| 2026-03-23 | 37790000 KRW | — | |
| 2026-03-25 | 37700000 KRW | — | |
| 2026-04-03 | 37490000 KRW | — | |
| 2026-04-08 | 37390000 KRW | — | |
| 2026-04-13 | 36900000 KRW | — | |
| 2026-04-17 | 36790000 KRW | — | |
| 2026-04-30 | 35990000 KRW | — | |
| 2026-05-08 | 35490000 KRW | — | |
| 2026-05-12 | 34990000 KRW | — | |
| 2026-05-15 | 34790000 KRW | — | |
| 2026-05-21 | 34490000 KRW | — | |
| 2026-06-05 | 38000000 KRW | — | |
| 2026-06-12 | 35490000 KRW | — | |
| 2026-06-13 | 35400000 KRW | — | |
| 2026-06-18 | 35200000 KRW | — | |
| 2026-06-21 | 35100000 KRW | — | |
| 2026-06-22 | 34990000 KRW | — | |
| 2026-06-25 | 34900000 KRW | — | |
| 2026-06-29 | 34800000 KRW | — | |
| 2026-07-01 | 34700000 KRW | — | |
| 2026-07-04 | 35500000 KRW | — |
| Total gastos adicionales | — |
⚠️ Cálculo aproximado. Consulte con un agente de aduanas.

| Total gastos adicionales | — |
⚠️ Cálculo aproximado. Consulte con un agente de aduanas.
El precio se compara con autos similares actuales. La valoración es neutral y no es publicidad.
| ✅ Se considera | ❌ No se considera |
|---|---|
| Marca / Modelo / Carrocería | Reparaciones и mantenimiento |
| Año / Kilometraje / Motor | Estado visual, texto del anuncio |
| Región | Equipamiento y opciones |