| Fecha | Precio con IVA | Precio sin IVA | Cambio |
|---|---|---|---|
| 2025-06-19 | 79900000 KRW | — | |
| 2025-06-20 | 78500000 KRW | — | |
| 2025-06-21 | 78000000 KRW | — | |
| 2025-06-23 | 77900000 KRW | — | |
| 2025-06-24 | 77500000 KRW | — | |
| 2025-06-25 | 77000000 KRW | — | |
| 2025-08-20 | 76900000 KRW | — | |
| 2025-09-05 | 76500000 KRW | — | |
| 2025-09-09 | 76100000 KRW | — | |
| 2025-09-24 | 76000000 KRW | — | |
| 2025-10-13 | 75500000 KRW | — | |
| 2025-10-18 | 75100000 KRW | — | |
| 2025-10-21 | 74900000 KRW | — | |
| 2025-10-31 | 74500000 KRW | — | |
| 2025-11-01 | 74100000 KRW | — | |
| 2025-11-02 | 74000000 KRW | — | |
| 2025-11-21 | 73500000 KRW | — | |
| 2025-11-27 | 73000000 KRW | — | |
| 2025-12-16 | 72900000 KRW | — | |
| 2025-12-23 | 72500000 KRW | — | |
| 2026-01-15 | 72000000 KRW | — | |
| 2026-02-19 | 71800000 KRW | — | |
| 2026-02-23 | 71500000 KRW | — | |
| 2026-03-17 | 71000000 KRW | — | |
| 2026-04-27 | 70500000 KRW | — | |
| 2026-04-29 | 70100000 KRW | — | |
| 2026-05-14 | 69100000 KRW | — | |
| 2026-05-15 | 68900000 KRW | — | |
| 2026-05-16 | 68300000 KRW | — | |
| 2026-05-18 | 68100000 KRW | — | |
| 2026-05-20 | 68000000 KRW | — | |
| 2026-05-29 | 67900000 KRW | — | |
| 2026-06-04 | 67500000 KRW | — | |
| 2026-06-08 | 67100000 KRW | — | |
| 2026-06-12 | 67000000 KRW | — |

| Fecha | Con IVA | Sin IVA | Δ |
|---|---|---|---|
| 2025-06-19 | 79900000 KRW | — | |
| 2025-06-20 | 78500000 KRW | — | |
| 2025-06-21 | 78000000 KRW | — | |
| 2025-06-23 | 77900000 KRW | — | |
| 2025-06-24 | 77500000 KRW | — | |
| 2025-06-25 | 77000000 KRW | — | |
| 2025-08-20 | 76900000 KRW | — | |
| 2025-09-05 | 76500000 KRW | — | |
| 2025-09-09 | 76100000 KRW | — | |
| 2025-09-24 | 76000000 KRW | — | |
| 2025-10-13 | 75500000 KRW | — | |
| 2025-10-18 | 75100000 KRW | — | |
| 2025-10-21 | 74900000 KRW | — | |
| 2025-10-31 | 74500000 KRW | — | |
| 2025-11-01 | 74100000 KRW | — | |
| 2025-11-02 | 74000000 KRW | — | |
| 2025-11-21 | 73500000 KRW | — | |
| 2025-11-27 | 73000000 KRW | — | |
| 2025-12-16 | 72900000 KRW | — | |
| 2025-12-23 | 72500000 KRW | — | |
| 2026-01-15 | 72000000 KRW | — | |
| 2026-02-19 | 71800000 KRW | — | |
| 2026-02-23 | 71500000 KRW | — | |
| 2026-03-17 | 71000000 KRW | — | |
| 2026-04-27 | 70500000 KRW | — | |
| 2026-04-29 | 70100000 KRW | — | |
| 2026-05-14 | 69100000 KRW | — | |
| 2026-05-15 | 68900000 KRW | — | |
| 2026-05-16 | 68300000 KRW | — | |
| 2026-05-18 | 68100000 KRW | — | |
| 2026-05-20 | 68000000 KRW | — | |
| 2026-05-29 | 67900000 KRW | — | |
| 2026-06-04 | 67500000 KRW | — | |
| 2026-06-08 | 67100000 KRW | — | |
| 2026-06-12 | 67000000 KRW | — |
| Total gastos adicionales | — |
⚠️ Cálculo aproximado. Consulte con un agente de aduanas.

| Total gastos adicionales | — |
⚠️ Cálculo aproximado. Consulte con un agente de aduanas.
El precio se compara con autos similares actuales. La valoración es neutral y no es publicidad.
| ✅ Se considera | ❌ No se considera |
|---|---|
| Marca / Modelo / Carrocería | Reparaciones и mantenimiento |
| Año / Kilometraje / Motor | Estado visual, texto del anuncio |
| Región | Equipamiento y opciones |