| Fecha | Precio con IVA | Precio sin IVA | Cambio |
|---|---|---|---|
| 2025-12-11 | 90440000 KRW | — | |
| 2025-12-16 | 89440000 KRW | — | |
| 2025-12-18 | 88000000 KRW | — | |
| 2025-12-31 | 87000000 KRW | — | |
| 2026-01-06 | 97440000 KRW | — | |
| 2026-01-13 | 99000000 KRW | — | |
| 2026-01-26 | 89000000 KRW | — | |
| 2026-02-02 | 87000000 KRW | — | |
| 2026-02-25 | 86000000 KRW | — | |
| 2026-03-01 | 86990000 KRW | — | |
| 2026-03-10 | 85990000 KRW | — | |
| 2026-03-12 | 85500000 KRW | — | |
| 2026-03-26 | 88000000 KRW | — | |
| 2026-03-30 | 87000000 KRW | — | |
| 2026-04-01 | 85000000 KRW | — | |
| 2026-04-15 | 84000000 KRW | — | |
| 2026-04-24 | 83000000 KRW | — | |
| 2026-04-29 | 75990000 KRW | — | |
| 2026-05-11 | 73990000 KRW | — | |
| 2026-06-09 | 73500000 KRW | — | |
| 2026-06-29 | 73440000 KRW | — |

| Fecha | Con IVA | Sin IVA | Δ |
|---|---|---|---|
| 2025-12-11 | 90440000 KRW | — | |
| 2025-12-16 | 89440000 KRW | — | |
| 2025-12-18 | 88000000 KRW | — | |
| 2025-12-31 | 87000000 KRW | — | |
| 2026-01-06 | 97440000 KRW | — | |
| 2026-01-13 | 99000000 KRW | — | |
| 2026-01-26 | 89000000 KRW | — | |
| 2026-02-02 | 87000000 KRW | — | |
| 2026-02-25 | 86000000 KRW | — | |
| 2026-03-01 | 86990000 KRW | — | |
| 2026-03-10 | 85990000 KRW | — | |
| 2026-03-12 | 85500000 KRW | — | |
| 2026-03-26 | 88000000 KRW | — | |
| 2026-03-30 | 87000000 KRW | — | |
| 2026-04-01 | 85000000 KRW | — | |
| 2026-04-15 | 84000000 KRW | — | |
| 2026-04-24 | 83000000 KRW | — | |
| 2026-04-29 | 75990000 KRW | — | |
| 2026-05-11 | 73990000 KRW | — | |
| 2026-06-09 | 73500000 KRW | — | |
| 2026-06-29 | 73440000 KRW | — |
| Total gastos adicionales | — |
⚠️ Cálculo aproximado. Consulte con un agente de aduanas.

| Total gastos adicionales | — |
⚠️ Cálculo aproximado. Consulte con un agente de aduanas.
El precio se compara con autos similares actuales. La valoración es neutral y no es publicidad.
| ✅ Se considera | ❌ No se considera |
|---|---|
| Marca / Modelo / Carrocería | Reparaciones и mantenimiento |
| Año / Kilometraje / Motor | Estado visual, texto del anuncio |
| Región | Equipamiento y opciones |