| Fecha | Precio con IVA | Precio sin IVA | Cambio |
|---|---|---|---|
| 2025-11-21 | 26000000 KRW | — | |
| 2025-12-02 | 25500000 KRW | — | |
| 2025-12-06 | 24800000 KRW | — | |
| 2025-12-08 | 26000000 KRW | — | |
| 2025-12-13 | 25300000 KRW | — | |
| 2025-12-28 | 24800000 KRW | — | |
| 2026-01-03 | 24500000 KRW | — | |
| 2026-01-09 | 24000000 KRW | — | |
| 2026-01-19 | 24500000 KRW | — | |
| 2026-01-20 | 22900000 KRW | — | |
| 2026-01-28 | 22800000 KRW | — | |
| 2026-02-01 | 23500000 KRW | — | |
| 2026-02-04 | 23300000 KRW | — | |
| 2026-02-05 | 24500000 KRW | — | |
| 2026-02-07 | 24000000 KRW | — | |
| 2026-02-12 | 23800000 KRW | — | |
| 2026-02-17 | 23500000 KRW | — | |
| 2026-02-24 | 23000000 KRW | — | |
| 2026-03-04 | 22800000 KRW | — | |
| 2026-03-06 | 23000000 KRW | — | |
| 2026-03-10 | 22300000 KRW | — | |
| 2026-03-15 | 23000000 KRW | — | |
| 2026-03-17 | 22500000 KRW | — | |
| 2026-03-21 | 22000000 KRW | — | |
| 2026-04-10 | 22300000 KRW | — | |
| 2026-04-11 | 23000000 KRW | — | |
| 2026-04-12 | 22000000 KRW | — | |
| 2026-04-15 | 21500000 KRW | — | |
| 2026-04-21 | 21700000 KRW | — | |
| 2026-04-23 | 21500000 KRW | — | |
| 2026-04-30 | 21000000 KRW | — | |
| 2026-05-06 | 20800000 KRW | — | |
| 2026-05-10 | 21000000 KRW | — | |
| 2026-05-11 | 20300000 KRW | — | |
| 2026-05-13 | 20000000 KRW | — | |
| 2026-05-19 | 19000000 KRW | — | |
| 2026-05-23 | 18800000 KRW | — |

| Fecha | Con IVA | Sin IVA | Δ |
|---|---|---|---|
| 2025-11-21 | 26000000 KRW | — | |
| 2025-12-02 | 25500000 KRW | — | |
| 2025-12-06 | 24800000 KRW | — | |
| 2025-12-08 | 26000000 KRW | — | |
| 2025-12-13 | 25300000 KRW | — | |
| 2025-12-28 | 24800000 KRW | — | |
| 2026-01-03 | 24500000 KRW | — | |
| 2026-01-09 | 24000000 KRW | — | |
| 2026-01-19 | 24500000 KRW | — | |
| 2026-01-20 | 22900000 KRW | — | |
| 2026-01-28 | 22800000 KRW | — | |
| 2026-02-01 | 23500000 KRW | — | |
| 2026-02-04 | 23300000 KRW | — | |
| 2026-02-05 | 24500000 KRW | — | |
| 2026-02-07 | 24000000 KRW | — | |
| 2026-02-12 | 23800000 KRW | — | |
| 2026-02-17 | 23500000 KRW | — | |
| 2026-02-24 | 23000000 KRW | — | |
| 2026-03-04 | 22800000 KRW | — | |
| 2026-03-06 | 23000000 KRW | — | |
| 2026-03-10 | 22300000 KRW | — | |
| 2026-03-15 | 23000000 KRW | — | |
| 2026-03-17 | 22500000 KRW | — | |
| 2026-03-21 | 22000000 KRW | — | |
| 2026-04-10 | 22300000 KRW | — | |
| 2026-04-11 | 23000000 KRW | — | |
| 2026-04-12 | 22000000 KRW | — | |
| 2026-04-15 | 21500000 KRW | — | |
| 2026-04-21 | 21700000 KRW | — | |
| 2026-04-23 | 21500000 KRW | — | |
| 2026-04-30 | 21000000 KRW | — | |
| 2026-05-06 | 20800000 KRW | — | |
| 2026-05-10 | 21000000 KRW | — | |
| 2026-05-11 | 20300000 KRW | — | |
| 2026-05-13 | 20000000 KRW | — | |
| 2026-05-19 | 19000000 KRW | — | |
| 2026-05-23 | 18800000 KRW | — |
| Total gastos adicionales | — |
⚠️ Cálculo aproximado. Consulte con un agente de aduanas.

| Total gastos adicionales | — |
⚠️ Cálculo aproximado. Consulte con un agente de aduanas.
El precio se compara con autos similares actuales. La valoración es neutral y no es publicidad.
| ✅ Se considera | ❌ No se considera |
|---|---|
| Marca / Modelo / Carrocería | Reparaciones и mantenimiento |
| Año / Kilometraje / Motor | Estado visual, texto del anuncio |
| Región | Equipamiento y opciones |