| Fecha | Precio con IVA | Precio sin IVA | Cambio |
|---|---|---|---|
| 2026-03-28 | 54750000 KRW | — | |
| 2026-03-30 | 54550000 KRW | — | |
| 2026-04-03 | 54350000 KRW | — | |
| 2026-04-04 | 55500000 KRW | — | |
| 2026-04-05 | 55250000 KRW | — | |
| 2026-04-07 | 55150000 KRW | — | |
| 2026-04-10 | 54500000 KRW | — | |
| 2026-04-12 | 54350000 KRW | — | |
| 2026-04-14 | 54050000 KRW | — | |
| 2026-04-15 | 53990000 KRW | — | |
| 2026-04-19 | 53750000 KRW | — | |
| 2026-04-21 | 53650000 KRW | — | |
| 2026-04-23 | 53150000 KRW | — | |
| 2026-04-24 | 53050000 KRW | — | |
| 2026-04-26 | 52990000 KRW | — | |
| 2026-04-28 | 53700000 KRW | — | |
| 2026-04-29 | 54150000 KRW | — | |
| 2026-04-30 | 53850000 KRW | — | |
| 2026-05-02 | 53450000 KRW | — | |
| 2026-05-03 | 53150000 KRW | — | |
| 2026-05-04 | 53700000 KRW | — | |
| 2026-05-05 | 53450000 KRW | — | |
| 2026-05-06 | 53350000 KRW | — | |
| 2026-05-07 | 53150000 KRW | — | |
| 2026-05-10 | 52850000 KRW | — | |
| 2026-05-12 | 52750000 KRW | — | |
| 2026-05-15 | 52450000 KRW | — | |
| 2026-05-19 | 52350000 KRW | — | |
| 2026-05-20 | 52150000 KRW | — | |
| 2026-05-22 | 52050000 KRW | — | |
| 2026-05-29 | 51650000 KRW | — | |
| 2026-06-02 | 51550000 KRW | — | |
| 2026-06-06 | 51150000 KRW | — | |
| 2026-06-07 | 51050000 KRW | — | |
| 2026-06-08 | 50990000 KRW | — | |
| 2026-06-09 | 50450000 KRW | — | |
| 2026-06-12 | 50250000 KRW | — | |
| 2026-06-15 | 50150000 KRW | — |

| Fecha | Con IVA | Sin IVA | Δ |
|---|---|---|---|
| 2026-03-28 | 54750000 KRW | — | |
| 2026-03-30 | 54550000 KRW | — | |
| 2026-04-03 | 54350000 KRW | — | |
| 2026-04-04 | 55500000 KRW | — | |
| 2026-04-05 | 55250000 KRW | — | |
| 2026-04-07 | 55150000 KRW | — | |
| 2026-04-10 | 54500000 KRW | — | |
| 2026-04-12 | 54350000 KRW | — | |
| 2026-04-14 | 54050000 KRW | — | |
| 2026-04-15 | 53990000 KRW | — | |
| 2026-04-19 | 53750000 KRW | — | |
| 2026-04-21 | 53650000 KRW | — | |
| 2026-04-23 | 53150000 KRW | — | |
| 2026-04-24 | 53050000 KRW | — | |
| 2026-04-26 | 52990000 KRW | — | |
| 2026-04-28 | 53700000 KRW | — | |
| 2026-04-29 | 54150000 KRW | — | |
| 2026-04-30 | 53850000 KRW | — | |
| 2026-05-02 | 53450000 KRW | — | |
| 2026-05-03 | 53150000 KRW | — | |
| 2026-05-04 | 53700000 KRW | — | |
| 2026-05-05 | 53450000 KRW | — | |
| 2026-05-06 | 53350000 KRW | — | |
| 2026-05-07 | 53150000 KRW | — | |
| 2026-05-10 | 52850000 KRW | — | |
| 2026-05-12 | 52750000 KRW | — | |
| 2026-05-15 | 52450000 KRW | — | |
| 2026-05-19 | 52350000 KRW | — | |
| 2026-05-20 | 52150000 KRW | — | |
| 2026-05-22 | 52050000 KRW | — | |
| 2026-05-29 | 51650000 KRW | — | |
| 2026-06-02 | 51550000 KRW | — | |
| 2026-06-06 | 51150000 KRW | — | |
| 2026-06-07 | 51050000 KRW | — | |
| 2026-06-08 | 50990000 KRW | — | |
| 2026-06-09 | 50450000 KRW | — | |
| 2026-06-12 | 50250000 KRW | — | |
| 2026-06-15 | 50150000 KRW | — |
| Total gastos adicionales | — |
⚠️ Cálculo aproximado. Consulte con un agente de aduanas.

| Total gastos adicionales | — |
⚠️ Cálculo aproximado. Consulte con un agente de aduanas.
El precio se compara con autos similares actuales. La valoración es neutral y no es publicidad.
| ✅ Se considera | ❌ No se considera |
|---|---|
| Marca / Modelo / Carrocería | Reparaciones и mantenimiento |
| Año / Kilometraje / Motor | Estado visual, texto del anuncio |
| Región | Equipamiento y opciones |