| Fecha | Precio con IVA | Precio sin IVA | Cambio |
|---|---|---|---|
| 2025-02-25 | 88 900 PLN | — | |
| 2025-02-28 | 86 900 PLN | — | |
| 2025-03-20 | 84 900 PLN | — | |
| 2025-06-12 | 84 800 PLN | — | |
| 2025-06-18 | 84 900 PLN | — | |
| 2025-06-19 | 84 800 PLN | — | |
| 2025-06-23 | 84 900 PLN | — | |
| 2025-06-26 | 84 800 PLN | — | |
| 2025-07-01 | 84 900 PLN | — | |
| 2025-07-04 | 82 800 PLN | — | |
| 2025-07-07 | 82 900 PLN | — | |
| 2025-07-11 | 82 800 PLN | — | |
| 2025-07-16 | 82 900 PLN | — | |
| 2025-07-24 | 82 800 PLN | — | |
| 2025-07-29 | 82 900 PLN | — | |
| 2025-08-07 | 79 900 PLN | — | |
| 2025-08-21 | 79 800 PLN | — | |
| 2025-08-26 | 79 900 PLN | — | |
| 2025-08-29 | 79 800 PLN | — | |
| 2025-09-01 | 79 900 PLN | — | |
| 2025-10-03 | 79 800 PLN | — | |
| 2025-10-06 | 79 900 PLN | — | |
| 2025-10-10 | 79 800 PLN | — | |
| 2025-10-13 | 79 900 PLN | — | |
| 2025-10-16 | 79 800 PLN | — | |
| 2025-10-20 | 79 900 PLN | — | |
| 2025-10-23 | 79 800 PLN | — | |
| 2025-10-27 | 79 900 PLN | — | |
| 2025-10-30 | 79 800 PLN | — | |
| 2025-11-03 | 79 900 PLN | — | |
| 2025-11-07 | 79 800 PLN | — | |
| 2025-11-12 | 79 900 PLN | — | |
| 2025-11-13 | 79 800 PLN | — | |
| 2025-11-18 | 79 900 PLN | — | |
| 2025-11-20 | 79 800 PLN | — | |
| 2025-11-24 | 79 900 PLN | — | |
| 2025-11-27 | 79 800 PLN | — | |
| 2025-12-01 | 79 900 PLN | — | |
| 2025-12-05 | 79 800 PLN | — | |
| 2025-12-08 | 79 900 PLN | — | |
| 2025-12-12 | 79 800 PLN | — | |
| 2025-12-15 | 79 900 PLN | — | |
| 2025-12-16 | 76 900 PLN | — | |
| 2025-12-18 | 76 800 PLN | — | |
| 2025-12-22 | 76 900 PLN | — | |
| 2026-01-08 | 76 800 PLN | — | |
| 2026-01-14 | 76 900 PLN | — | |
| 2026-01-23 | 76 800 PLN | — | |
| 2026-01-23 | 76 900 PLN | — | |
| 2026-01-29 | 76 800 PLN | — | |
| 2026-02-01 | 76 900 PLN | — | |
| 2026-02-02 | 75 900 PLN | — | |
| 2026-02-19 | 75 800 PLN | — | |
| 2026-02-22 | 75 900 PLN | — | |
| 2026-02-26 | 75 800 PLN | — | |
| 2026-03-02 | 75 900 PLN | — | |
| 2026-03-05 | 75 800 PLN | — | |
| 2026-03-09 | 75 900 PLN | — | |
| 2026-03-12 | 75 800 PLN | — | |
| 2026-03-16 | 75 900 PLN | — | |
| 2026-03-19 | 75 800 PLN | — | |
| 2026-03-23 | 75 900 PLN | — | |
| 2026-03-26 | 75 800 PLN | — | |
| 2026-03-30 | 75 900 PLN | — | |
| 2026-03-31 | 74 900 PLN | — | |
| 2026-04-02 | 74 800 PLN | — | |
| 2026-04-06 | 74 900 PLN | — | |
| 2026-04-09 | 74 800 PLN | — | |
| 2026-04-13 | 74 900 PLN | — | |
| 2026-04-17 | 74 800 PLN | — | |
| 2026-04-20 | 74 900 PLN | — | |
| 2026-04-22 | 69 900 PLN | — | |
| 2026-04-23 | 74 900 PLN | — | |
| 2026-04-23 | 69 900 PLN | — | |
| 2026-04-30 | 69 800 PLN | — | |
| 2026-05-04 | 69 900 PLN | — | |
| 2026-05-07 | 69 800 PLN | — | |
| 2026-05-08 | 72 900 PLN | — | |
| 2026-05-22 | 72 800 PLN | — | |
| 2026-05-23 | 72 900 PLN | — |

| Fecha | Con IVA | Sin IVA | Δ |
|---|---|---|---|
| 2025-02-25 | 88 900 PLN | — | |
| 2025-02-28 | 86 900 PLN | — | |
| 2025-03-20 | 84 900 PLN | — | |
| 2025-06-12 | 84 800 PLN | — | |
| 2025-06-18 | 84 900 PLN | — | |
| 2025-06-19 | 84 800 PLN | — | |
| 2025-06-23 | 84 900 PLN | — | |
| 2025-06-26 | 84 800 PLN | — | |
| 2025-07-01 | 84 900 PLN | — | |
| 2025-07-04 | 82 800 PLN | — | |
| 2025-07-07 | 82 900 PLN | — | |
| 2025-07-11 | 82 800 PLN | — | |
| 2025-07-16 | 82 900 PLN | — | |
| 2025-07-24 | 82 800 PLN | — | |
| 2025-07-29 | 82 900 PLN | — | |
| 2025-08-07 | 79 900 PLN | — | |
| 2025-08-21 | 79 800 PLN | — | |
| 2025-08-26 | 79 900 PLN | — | |
| 2025-08-29 | 79 800 PLN | — | |
| 2025-09-01 | 79 900 PLN | — | |
| 2025-10-03 | 79 800 PLN | — | |
| 2025-10-06 | 79 900 PLN | — | |
| 2025-10-10 | 79 800 PLN | — | |
| 2025-10-13 | 79 900 PLN | — | |
| 2025-10-16 | 79 800 PLN | — | |
| 2025-10-20 | 79 900 PLN | — | |
| 2025-10-23 | 79 800 PLN | — | |
| 2025-10-27 | 79 900 PLN | — | |
| 2025-10-30 | 79 800 PLN | — | |
| 2025-11-03 | 79 900 PLN | — | |
| 2025-11-07 | 79 800 PLN | — | |
| 2025-11-12 | 79 900 PLN | — | |
| 2025-11-13 | 79 800 PLN | — | |
| 2025-11-18 | 79 900 PLN | — | |
| 2025-11-20 | 79 800 PLN | — | |
| 2025-11-24 | 79 900 PLN | — | |
| 2025-11-27 | 79 800 PLN | — | |
| 2025-12-01 | 79 900 PLN | — | |
| 2025-12-05 | 79 800 PLN | — | |
| 2025-12-08 | 79 900 PLN | — | |
| 2025-12-12 | 79 800 PLN | — | |
| 2025-12-15 | 79 900 PLN | — | |
| 2025-12-16 | 76 900 PLN | — | |
| 2025-12-18 | 76 800 PLN | — | |
| 2025-12-22 | 76 900 PLN | — | |
| 2026-01-08 | 76 800 PLN | — | |
| 2026-01-14 | 76 900 PLN | — | |
| 2026-01-23 | 76 800 PLN | — | |
| 2026-01-23 | 76 900 PLN | — | |
| 2026-01-29 | 76 800 PLN | — | |
| 2026-02-01 | 76 900 PLN | — | |
| 2026-02-02 | 75 900 PLN | — | |
| 2026-02-19 | 75 800 PLN | — | |
| 2026-02-22 | 75 900 PLN | — | |
| 2026-02-26 | 75 800 PLN | — | |
| 2026-03-02 | 75 900 PLN | — | |
| 2026-03-05 | 75 800 PLN | — | |
| 2026-03-09 | 75 900 PLN | — | |
| 2026-03-12 | 75 800 PLN | — | |
| 2026-03-16 | 75 900 PLN | — | |
| 2026-03-19 | 75 800 PLN | — | |
| 2026-03-23 | 75 900 PLN | — | |
| 2026-03-26 | 75 800 PLN | — | |
| 2026-03-30 | 75 900 PLN | — | |
| 2026-03-31 | 74 900 PLN | — | |
| 2026-04-02 | 74 800 PLN | — | |
| 2026-04-06 | 74 900 PLN | — | |
| 2026-04-09 | 74 800 PLN | — | |
| 2026-04-13 | 74 900 PLN | — | |
| 2026-04-17 | 74 800 PLN | — | |
| 2026-04-20 | 74 900 PLN | — | |
| 2026-04-22 | 69 900 PLN | — | |
| 2026-04-23 | 74 900 PLN | — | |
| 2026-04-23 | 69 900 PLN | — | |
| 2026-04-30 | 69 800 PLN | — | |
| 2026-05-04 | 69 900 PLN | — | |
| 2026-05-07 | 69 800 PLN | — | |
| 2026-05-08 | 72 900 PLN | — | |
| 2026-05-22 | 72 800 PLN | — | |
| 2026-05-23 | 72 900 PLN | — |
| Total gastos adicionales | — |
⚠️ Cálculo aproximado. Consulte con un agente de aduanas.

| Total gastos adicionales | — |
⚠️ Cálculo aproximado. Consulte con un agente de aduanas.
El precio se compara con autos similares actuales. La valoración es neutral y no es publicidad.
| ✅ Se considera | ❌ No se considera |
|---|---|
| Marca / Modelo / Carrocería | Reparaciones и mantenimiento |
| Año / Kilometraje / Motor | Estado visual, texto del anuncio |
| Región | Equipamiento y opciones |