| Fecha | Precio con IVA | Precio sin IVA | Cambio |
|---|---|---|---|
| 2025-05-23 | 20990000 KRW | — | |
| 2025-06-10 | 18590000 KRW | — | |
| 2025-06-17 | 17990000 KRW | — | |
| 2025-07-21 | 17590000 KRW | — | |
| 2025-08-04 | 17290000 KRW | — | |
| 2025-08-27 | 16990000 KRW | — | |
| 2025-10-30 | 16790000 KRW | — | |
| 2025-11-22 | 17290000 KRW | — | |
| 2025-12-03 | 16990000 KRW | — | |
| 2025-12-20 | 16290000 KRW | — | |
| 2025-12-27 | 15990000 KRW | — | |
| 2026-01-02 | 15290000 KRW | — | |
| 2026-01-28 | 14990000 KRW | — | |
| 2026-02-04 | 14590000 KRW | — | |
| 2026-02-25 | 14990000 KRW | — | |
| 2026-03-16 | 15290000 KRW | — | |
| 2026-04-04 | 14790000 KRW | — | |
| 2026-04-16 | 15790000 KRW | — | |
| 2026-05-10 | 15590000 KRW | — | |
| 2026-06-14 | 15290000 KRW | — | |
| 2026-06-18 | 14990000 KRW | — |

| Fecha | Con IVA | Sin IVA | Δ |
|---|---|---|---|
| 2025-05-23 | 20990000 KRW | — | |
| 2025-06-10 | 18590000 KRW | — | |
| 2025-06-17 | 17990000 KRW | — | |
| 2025-07-21 | 17590000 KRW | — | |
| 2025-08-04 | 17290000 KRW | — | |
| 2025-08-27 | 16990000 KRW | — | |
| 2025-10-30 | 16790000 KRW | — | |
| 2025-11-22 | 17290000 KRW | — | |
| 2025-12-03 | 16990000 KRW | — | |
| 2025-12-20 | 16290000 KRW | — | |
| 2025-12-27 | 15990000 KRW | — | |
| 2026-01-02 | 15290000 KRW | — | |
| 2026-01-28 | 14990000 KRW | — | |
| 2026-02-04 | 14590000 KRW | — | |
| 2026-02-25 | 14990000 KRW | — | |
| 2026-03-16 | 15290000 KRW | — | |
| 2026-04-04 | 14790000 KRW | — | |
| 2026-04-16 | 15790000 KRW | — | |
| 2026-05-10 | 15590000 KRW | — | |
| 2026-06-14 | 15290000 KRW | — | |
| 2026-06-18 | 14990000 KRW | — |
| Total gastos adicionales | — |
⚠️ Cálculo aproximado. Consulte con un agente de aduanas.

| Total gastos adicionales | — |
⚠️ Cálculo aproximado. Consulte con un agente de aduanas.
El precio se compara con autos similares actuales. La valoración es neutral y no es publicidad.
| ✅ Se considera | ❌ No se considera |
|---|---|
| Marca / Modelo / Carrocería | Reparaciones и mantenimiento |
| Año / Kilometraje / Motor | Estado visual, texto del anuncio |
| Región | Equipamiento y opciones |