Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
---|---|---|
2024-11-22 | 115 500 PLN | |
2025-03-17 | 104 999 PLN | |
2025-04-29 | 102 500 PLN | |
2025-05-18 | 97 000 PLN |
Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
---|---|---|
2024-11-22 | 115 500 PLN | |
2025-03-17 | 104 999 PLN | |
2025-04-29 | 102 500 PLN | |
2025-05-18 | 97 000 PLN |
PRECIO
4,3%
SOBERBIA
PRECIO
4,3%
SOBERBIA