Coches de segunda mano / Ford / Focus / 2024
Download...
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2026-03-19 | 80900 PLN | |
| 2026-07-01 | 71999 PLN |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2026-03-17 | 88850 PLN | |
| 2026-07-16 | 84800 PLN | |
| 2026-07-17 | 81700 PLN |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2026-03-17 | 88800 PLN | |
| 2026-05-28 | 84900 PLN | |
| 2026-06-10 | 79900 PLN |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 84900 PLN | |
| 2026-03-27 | 82900 PLN | |
| 2026-05-16 | 76900 PLN | |
| 2026-06-25 | 74900 PLN | |
| 2026-07-02 | 72900 PLN |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 89900 PLN | |
| 2026-06-12 | 86900 PLN | |
| 2026-07-23 | 79900 PLN |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 309800 SEK | 247840 SEK |
| 2026-06-12 | 299800 SEK | 239840 SEK |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2026-02-21 | 239900 SEK | 191920 SEK |
| 2026-06-30 | 229900 SEK | 183920 SEK |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 89 900 PLN |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2026-01-17 | 109800 PLN | |
| 2026-02-19 | 99800 PLN | |
| 2026-05-22 | 95000 PLN |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2026-01-16 | 94900 PLN | |
| 2026-02-11 | 89900 PLN |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2026-01-13 | 99000 PLN | |
| 2026-03-23 | 96900 PLN |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 79900 PLN | |
| 2026-03-03 | 77900 PLN |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2026-01-03 | 79900 PLN | |
| 2026-03-03 | 77900 PLN |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2026-01-03 | 94900 PLN | |
| 2026-01-23 | 89900 PLN | |
| 2026-05-06 | 87900 PLN |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2026-01-03 | 95900 PLN | |
| 2026-01-23 | 89900 PLN | |
| 2026-05-06 | 87900 PLN |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2026-01-03 | 99 800 PLN | |
| 2026-01-22 | 95 800 PLN |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2026-01-02 | 94900 PLN | |
| 2026-03-05 | 92900 PLN | |
| 2026-05-01 | 88900 PLN | |
| 2026-05-19 | 79900 PLN | |
| 2026-06-18 | 89000 PLN |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2026-01-02 | 104 800 PLN | |
| 2026-03-02 | 99 900 PLN |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2025-12-22 | 92900 PLN | |
| 2026-01-26 | 89900 PLN | |
| 2026-03-30 | 88900 PLN | |
| 2026-04-23 | 87900 PLN | |
| 2026-06-01 | 84900 PLN | |
| 2026-07-03 | 81900 PLN | |
| 2026-07-11 | 79900 PLN |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2025-12-15 | ||
| 2026-05-19 |