Coches de segunda mano / Ford / Transit
Download...
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2025-10-25 | 49900 PLN | |
| 2025-11-29 | 46900 PLN | |
| 2026-02-25 | 43900 PLN | |
| 2026-03-16 | 39900 PLN |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2025-10-25 | 59778 PLN | 48600 PLN |
| 2026-05-19 | 59717 PLN | 48550 PLN |
| 2026-05-22 | 59778 PLN | 48600 PLN |
| 2026-05-26 | 59840 PLN | 48650 PLN |
| 2026-07-01 | 57195 PLN | 46500 PLN |
| 2026-07-14 | 55350 PLN | 45000 PLN |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2025-10-23 | 29 000 PLN | |
| 2025-11-06 | 28 000 PLN | |
| 2025-11-18 | 27 500 PLN | |
| 2025-11-30 | 27 000 PLN |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2025-10-23 | 59 800 PLN | |
| 2025-11-16 | 50 888 PLN | |
| 2025-11-28 | 58 888 PLN | |
| 2025-12-09 | 59 000 PLN |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2025-10-23 | 54900 PLN | |
| 2025-11-27 | 49900 PLN | |
| 2025-12-27 | 48500 PLN | |
| 2026-01-28 | 46500 PLN | |
| 2026-03-03 | 44500 PLN | |
| 2026-04-07 | 42500 PLN | |
| 2026-04-20 | 39900 PLN | |
| 2026-05-08 | 38500 PLN | |
| 2026-06-12 | 35500 PLN | |
| 2026-07-17 | 32500 PLN |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2025-10-22 | ||
| 2026-01-21 | ||
| 2026-05-22 |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2025-10-21 | 11999 PLN | |
| 2026-07-21 | 11900 PLN |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2025-10-20 | 110700 PLN | 90000 PLN |
| 2025-11-27 | 104550 PLN | 85000 PLN |
| 2026-01-08 | 102090 PLN | 83000 PLN |
| 2026-02-09 | 97170 PLN | 79000 PLN |
| 2026-06-05 | 85977 PLN | 69900 PLN |
| 2026-07-09 | 79950 PLN | 65000 PLN |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2025-10-19 | ||
| 2025-11-12 | ||
| 2026-03-02 | ||
| 2026-03-03 | ||
| 2026-03-24 | ||
| 2026-03-27 | ||
| 2026-03-31 | ||
| 2026-04-15 | ||
| 2026-04-23 | ||
| 2026-04-26 | ||
| 2026-04-28 | ||
| 2026-05-11 | ||
| 2026-05-13 | ||
| 2026-05-14 | ||
| 2026-05-17 | ||
| 2026-05-19 | ||
| 2026-05-22 | ||
| 2026-05-26 | ||
| 2026-05-27 | ||
| 2026-06-03 | ||
| 2026-06-04 | ||
| 2026-06-06 | ||
| 2026-07-06 | ||
| 2026-07-11 | ||
| 2026-07-14 | ||
| 2026-07-15 | ||
| 2026-07-20 |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2025-10-19 | 37 999 PLN | |
| 2025-12-09 | 34 999 PLN | |
| 2025-12-19 | 32 999 PLN |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2025-10-18 | ||
| 2025-11-08 | ||
| 2026-02-13 | ||
| 2026-04-21 | ||
| 2026-05-08 | ||
| 2026-06-18 |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2025-10-18 | 68900 PLN | 56016 PLN |
| 2025-12-02 | 66900 PLN | 54390 PLN |
| 2026-03-23 | 63900 PLN | 51951 PLN |
| 2026-06-29 | 59900 PLN | 48699 PLN |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2025-10-17 | 116900 PLN | |
| 2026-03-13 | 114900 PLN | |
| 2026-04-18 | 111900 PLN | |
| 2026-06-01 | 108900 PLN | |
| 2026-07-05 | 99999 PLN |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2025-10-17 | 46000 PLN | |
| 2025-10-25 | 43000 PLN | |
| 2025-10-28 | 41000 PLN | |
| 2025-11-04 | 38900 PLN | |
| 2025-11-22 | 48000 PLN | |
| 2025-12-01 | 42000 PLN | |
| 2025-12-03 | 39990 PLN | |
| 2025-12-06 | 49900 PLN | |
| 2025-12-08 | 43900 PLN | |
| 2025-12-13 | 39900 PLN | |
| 2026-01-30 | 49500 PLN | |
| 2026-04-23 | 59500 PLN | |
| 2026-05-29 | 55900 PLN | |
| 2026-06-29 | 49900 PLN | |
| 2026-07-16 | 43900 PLN |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2025-10-16 | 70 900 PLN | |
| 2025-11-02 | 69 900 PLN | |
| 2025-11-08 | 67 900 PLN | |
| 2025-11-16 | 63 900 PLN | |
| 2025-11-21 | 62 500 PLN | |
| 2025-11-29 | 62 200 PLN |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2025-10-16 | ||
| 2026-06-15 |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2025-10-16 | 87899 PLN | 71463 PLN |
| 2025-12-01 | 85900 PLN | 69837 PLN |
| 2026-05-09 | 80900 PLN | 65772 PLN |
| 2026-06-29 | 79900 PLN | 64959 PLN |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2025-10-13 | 16100 PLN | |
| 2026-04-16 | 15100 PLN | |
| 2026-04-24 | 14600 PLN | |
| 2026-07-02 | 13900 PLN | |
| 2026-07-12 | 13100 PLN |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2025-10-13 |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2025-10-13 | 75000 SEK |