Coches de segunda mano / Mercedes-Benz / Actros / 2016
Download...
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2026-01-05 | 156210 PLN | |
| 2026-05-17 | 125300 PLN | |
| 2026-07-11 | 130300 PLN |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2025-12-09 | 199 999 PLN |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2025-12-05 | 92 250 PLN | |
| 2025-12-08 | 86 100 PLN | |
| 2025-12-09 | 83 640 PLN | |
| 2025-12-10 | 79 950 PLN |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2025-11-28 | 34133 PLN | 27750 PLN |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2025-11-14 | 107994 PLN | |
| 2025-11-17 | 106764 PLN | |
| 2025-12-12 | 104304 PLN | |
| 2026-03-04 | 103197 PLN | |
| 2026-04-17 | 101967 PLN | |
| 2026-05-21 | 100614 PLN | |
| 2026-06-18 | 100245 PLN |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2025-11-14 | 285000 PLN | |
| 2025-11-21 | 266000 PLN | |
| 2026-01-03 | 1000 EUR | |
| 2026-01-05 | 255000 PLN | |
| 2026-02-06 | 1000 EUR | |
| 2026-02-07 | 255000 PLN | |
| 2026-02-12 | 241000 PLN | |
| 2026-03-26 | 231000 PLN | |
| 2026-03-29 | 241000 PLN | |
| 2026-04-01 | 221000 PLN | |
| 2026-04-26 | 211000 PLN | |
| 2026-05-06 | 226000 PLN | |
| 2026-05-21 | 200000 PLN | |
| 2026-05-25 | 249900 PLN | |
| 2026-06-19 | 226000 PLN |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2025-09-09 | 89000 PLN | |
| 2025-10-28 | 79000 PLN | |
| 2025-11-02 | 69000 PLN | |
| 2025-11-14 | 65000 PLN | |
| 2026-01-15 | 89000 PLN | |
| 2026-01-20 | 69000 PLN | |
| 2026-02-04 | 49000 PLN | |
| 2026-02-06 | 47000 PLN | |
| 2026-02-18 | 45000 PLN | |
| 2026-03-30 | 65000 PLN | |
| 2026-04-09 | 62000 PLN | |
| 2026-04-10 | 59000 PLN | |
| 2026-04-14 | 57000 PLN | |
| 2026-04-17 | 59000 PLN | |
| 2026-04-21 | 56000 PLN | |
| 2026-04-29 | 54000 PLN | |
| 2026-06-09 | 59000 PLN |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2025-04-17 | ||
| 2025-05-13 | ||
| 2025-07-13 |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2025-02-25 | 159900 PLN | 130000 PLN |
| 2025-09-12 | 132840 PLN | 108000 PLN |