Coches de segunda mano / Mercedes-Benz / CLA / 2020
Download...
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2025-09-24 | 120000 PLN | |
| 2025-09-26 | 115000 PLN | |
| 2025-10-05 | 110000 PLN | |
| 2026-03-30 | 101000 PLN | |
| 2026-04-06 | 98000 PLN | |
| 2026-04-21 | 95000 PLN | |
| 2026-05-25 | 93000 PLN | |
| 2026-06-01 | 91000 PLN | |
| 2026-06-08 | 89000 PLN | |
| 2026-07-02 | 87000 PLN |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2025-09-22 | ||
| 2025-11-05 | ||
| 2025-12-09 | ||
| 2026-01-15 | ||
| 2026-03-04 | ||
| 2026-03-26 | ||
| 2026-04-01 | ||
| 2026-04-16 | ||
| 2026-04-23 |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2025-09-20 | 114999 PLN | |
| 2025-10-21 | 113999 PLN | |
| 2025-11-06 | 112999 PLN | |
| 2025-12-10 | 109999 PLN | |
| 2026-03-17 | 108999 PLN | |
| 2026-03-28 | 107999 PLN | |
| 2026-04-17 | 109999 PLN |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2025-09-12 | ||
| 2025-10-05 | ||
| 2025-10-15 | ||
| 2025-10-26 | ||
| 2025-10-31 | ||
| 2025-12-10 | ||
| 2026-01-12 | ||
| 2026-03-26 | ||
| 2026-04-20 | ||
| 2026-04-23 | ||
| 2026-04-28 | ||
| 2026-05-13 | ||
| 2026-05-20 | ||
| 2026-07-08 |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2025-09-03 | ||
| 2025-11-01 | ||
| 2026-02-05 |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2025-08-19 | 279000 SEK | |
| 2026-02-27 | 268000 SEK | |
| 2026-04-18 | 264900 SEK | |
| 2026-05-30 | 259000 SEK |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2025-08-15 | 129 991 PLN |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2025-08-15 | 229900 SEK |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2025-08-06 |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2025-08-02 | 319900 SEK | 255920 SEK |
| 2025-08-04 | 309900 SEK | 247920 SEK |
| 2025-08-07 | 299900 SEK | 239920 SEK |
| 2025-09-22 | 299500 SEK | 239600 SEK |
| 2025-10-02 | 294900 SEK | 235920 SEK |
| 2026-01-27 | 279900 SEK | 223920 SEK |
| 2026-05-08 | 274900 SEK | 219920 SEK |
| 2026-06-16 | 264900 SEK | 211920 SEK |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2025-07-30 | 130 000 PLN | |
| 2025-08-03 | 129 000 PLN | |
| 2025-08-15 | 127 000 PLN | |
| 2025-08-25 | 126 000 PLN | |
| 2025-10-29 | 125 000 PLN | |
| 2025-11-23 | 123 000 PLN | |
| 2026-02-17 | 119 900 PLN | |
| 2026-04-21 | 118 900 PLN | |
| 2026-04-24 | 114 900 PLN | |
| 2026-05-05 | 124 900 PLN | |
| 2026-05-07 | 114 900 PLN |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2025-07-19 | 399000 SEK | 319200 SEK |
| 2025-10-09 | 385000 SEK | 308000 SEK |
| 2025-11-11 | 375000 SEK | 300000 SEK |
| 2025-12-15 | 365000 SEK | 292000 SEK |
| 2026-01-12 | 359000 SEK | 287200 SEK |
| 2026-01-21 | 349000 SEK | 279200 SEK |
| 2026-02-20 | 339000 SEK | 271200 SEK |
| 2026-04-24 | 329000 SEK | 263200 SEK |
| 2026-06-18 | 319000 SEK | 255200 SEK |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2025-07-08 | 379000 SEK | |
| 2025-08-17 | 369900 SEK | 295920 SEK |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2025-06-18 | 89 900 PLN | |
| 2025-06-25 | 86 900 PLN | |
| 2025-07-19 | 84 900 PLN | |
| 2025-08-03 | 82 900 PLN | |
| 2025-08-07 | 79 900 PLN |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2025-06-06 | 239900 SEK | |
| 2026-06-18 | 229900 SEK |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2025-05-29 | ||
| 2025-09-11 | ||
| 2025-10-08 | ||
| 2025-10-27 | ||
| 2026-01-29 | ||
| 2026-02-02 |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2025-04-17 | ||
| 2025-05-26 | ||
| 2025-07-11 | ||
| 2025-10-01 | ||
| 2025-11-06 | ||
| 2025-12-08 | ||
| 2026-02-16 | ||
| 2026-03-09 | ||
| 2026-04-17 | ||
| 2026-04-30 | ||
| 2026-05-03 | ||
| 2026-05-17 | ||
| 2026-06-10 |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2025-04-17 | ||
| 2025-06-30 | ||
| 2025-08-01 | ||
| 2025-09-09 | ||
| 2025-09-21 | ||
| 2025-10-13 | ||
| 2025-12-28 | ||
| 2026-01-12 | ||
| 2026-03-02 | ||
| 2026-05-29 | ||
| 2026-07-08 |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2025-04-17 | ||
| 2025-08-01 | ||
| 2025-12-01 | ||
| 2026-02-21 | ||
| 2026-04-02 |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2025-04-17 | ||
| 2025-07-24 | ||
| 2025-08-01 | ||
| 2025-09-25 | ||
| 2025-11-04 | ||
| 2025-12-12 | ||
| 2026-01-07 | ||
| 2026-01-21 | ||
| 2026-03-22 | ||
| 2026-03-25 | ||
| 2026-03-27 | ||
| 2026-04-14 | ||
| 2026-06-13 |