Download...
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2026-03-21 | 299900 SEK |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2026-03-20 |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | ||
| 2026-05-26 | ||
| 2026-06-16 |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2026-03-19 | 1095000 SEK | |
| 2026-04-18 | 1069000 SEK | |
| 2026-05-28 | 1059000 SEK |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2026-03-18 | 359000 PLN | |
| 2026-04-07 | 333000 PLN | |
| 2026-04-15 | 329500 PLN | |
| 2026-05-09 | 319500 PLN |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2026-03-18 | 1149900 SEK |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2026-03-16 | ||
| 2026-04-23 | ||
| 2026-05-20 |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2026-03-14 | 747777 PLN | |
| 2026-04-02 | 699776 PLN | |
| 2026-06-19 | 677776 PLN |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 330000 PLN | |
| 2026-05-09 | 295000 PLN | |
| 2026-06-26 | 270000 PLN |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 275000 PLN | |
| 2026-03-26 | 270000 PLN | |
| 2026-04-29 | 269000 PLN | |
| 2026-05-20 | 260000 PLN | |
| 2026-06-13 | 259000 PLN |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2026-03-12 | ||
| 2026-06-13 |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2026-03-11 | 669990 PLN | |
| 2026-04-15 | 638999 PLN | |
| 2026-05-28 | 599990 PLN | |
| 2026-06-23 | 594990 PLN | |
| 2026-06-29 | 599990 PLN |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2026-03-11 | ||
| 2026-06-17 |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | ||
| 2026-04-29 | ||
| 2026-05-21 |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | 1499000 SEK |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2026-03-09 | ||
| 2026-03-10 | ||
| 2026-04-06 | ||
| 2026-04-07 | ||
| 2026-04-16 |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2026-03-09 | 1150000 PLN | |
| 2026-03-17 | 1050000 PLN | |
| 2026-03-26 | 1100000 PLN |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | ||
| 2026-03-25 |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2026-03-05 | 659000 PLN | |
| 2026-03-23 | 649000 PLN | |
| 2026-03-30 | 639000 PLN | |
| 2026-04-21 | 629000 PLN | |
| 2026-06-10 | 599000 PLN |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2026-03-02 | 141000 PLN |