Coches de segunda mano / Skoda / Rapid
Download...
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2026-06-06 | 24500 PLN | |
| 2026-06-09 | 23900 PLN | |
| 2026-06-15 | 22900 PLN | |
| 2026-07-07 | 22500 PLN |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2026-06-06 |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 36500 PLN | |
| 2026-06-19 | 36900 PLN | |
| 2026-06-20 | 37900 PLN |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 23900 PLN |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 24500 PLN |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | ||
| 2026-07-10 |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | ||
| 2026-06-08 | ||
| 2026-06-18 | ||
| 2026-06-25 | ||
| 2026-06-27 | ||
| 2026-07-13 | ||
| 2026-07-19 |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 24950 PLN | |
| 2026-06-23 | 23950 PLN |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 11600 PLN | |
| 2026-06-09 | 11000 PLN | |
| 2026-06-22 | 10000 PLN | |
| 2026-07-03 | 9800 PLN | |
| 2026-07-21 | 9300 PLN |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 20900 PLN | |
| 2026-06-12 | 19900 PLN | |
| 2026-06-25 | 18900 PLN | |
| 2026-07-02 | 17900 PLN | |
| 2026-07-08 | 17500 PLN |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2026-06-04 | 22000 PLN | |
| 2026-07-02 | 20000 PLN |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2026-06-04 | 26445 PLN | |
| 2026-06-19 | 24477 PLN | |
| 2026-07-12 | 22755 PLN |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2026-06-04 | ||
| 2026-07-07 | ||
| 2026-07-09 | ||
| 2026-07-17 |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 38900 PLN | |
| 2026-07-07 | 37900 PLN |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 38000 PLN | |
| 2026-06-15 | 35000 PLN | |
| 2026-06-17 | 34400 PLN | |
| 2026-06-29 | 32400 PLN | |
| 2026-07-16 | 31400 PLN |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 38000 PLN | |
| 2026-06-15 | 35000 PLN | |
| 2026-06-17 | 33900 PLN | |
| 2026-06-29 | 31900 PLN | |
| 2026-07-16 | 30900 PLN |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2026-06-02 | 24900 PLN | |
| 2026-07-03 | 20900 PLN |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2026-06-02 | 29000 PLN | |
| 2026-06-13 | 28000 PLN | |
| 2026-06-22 | 28800 PLN | |
| 2026-07-04 | 28000 PLN |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | ||
| 2026-06-07 | ||
| 2026-06-15 | ||
| 2026-06-29 | ||
| 2026-07-04 |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2026-05-31 | 31000 PLN | |
| 2026-06-23 | 29900 PLN | |
| 2026-07-15 | 30000 PLN |