Coches de segunda mano / Subaru
Download...
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2026-01-07 | 204900 SEK |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2026-01-03 | 95900 PLN | |
| 2026-02-04 | 92900 PLN | |
| 2026-05-20 | 89900 PLN |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2026-01-03 | 17700 PLN | |
| 2026-02-02 | 16900 PLN | |
| 2026-04-18 | 16600 PLN | |
| 2026-06-02 | 15500 PLN | |
| 2026-07-08 | 14900 PLN |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2026-01-03 | 139900 SEK | |
| 2026-02-06 | 129900 SEK | 103920 SEK |
| 2026-06-08 | 114900 SEK |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2026-01-02 | 12500 PLN |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2025-12-31 |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2025-12-30 | 28900 PLN | |
| 2026-03-03 | 27900 PLN | |
| 2026-03-17 | 25900 PLN | |
| 2026-04-08 | 24900 PLN | |
| 2026-04-27 | 23900 PLN |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2025-12-30 | 115000 SEK | |
| 2026-01-31 | 129000 SEK | 103200 SEK |
| 2026-02-15 | 112000 SEK | 89600 SEK |
| 2026-03-05 | 92000 SEK | 73600 SEK |
| 2026-05-14 | 129000 SEK | |
| 2026-05-21 | 116000 SEK |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2025-12-29 | 149900 SEK | |
| 2026-07-11 | 129900 SEK |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2025-12-29 | 339000 SEK | 271200 SEK |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 31000 PLN | |
| 2026-03-12 | 29500 PLN |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | 128000 PLN | |
| 2025-12-31 | 125000 PLN | |
| 2026-01-10 | 121000 PLN | |
| 2026-01-18 | 118000 PLN | |
| 2026-01-23 | 117000 PLN | |
| 2026-03-17 | 115000 PLN | |
| 2026-03-26 | 113000 PLN | |
| 2026-05-31 | 112000 PLN | |
| 2026-06-14 | 110000 PLN | |
| 2026-06-27 | 108000 PLN |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2025-12-22 | 130000 PLN | |
| 2025-12-29 | 125000 PLN | |
| 2026-01-12 | 120000 PLN | |
| 2026-07-13 | 79000 PLN | |
| 2026-07-18 | 77000 PLN |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2025-12-22 | 95000 SEK | |
| 2026-02-25 | 85000 SEK | 68000 SEK |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2025-12-21 | ||
| 2026-03-11 | ||
| 2026-07-19 |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2025-12-21 | 54900 PLN | |
| 2025-12-30 | 53900 PLN | |
| 2026-01-28 | 54900 PLN | |
| 2026-02-03 | 53000 PLN | |
| 2026-02-13 | 53700 PLN | |
| 2026-03-08 | 51900 PLN | |
| 2026-03-16 | 53700 PLN | |
| 2026-03-27 | 51900 PLN | |
| 2026-04-01 | 54900 PLN | |
| 2026-04-17 | 53900 PLN | |
| 2026-04-26 | 49900 PLN | |
| 2026-05-03 | 52900 PLN | |
| 2026-05-16 | 48700 PLN | |
| 2026-06-05 | 50900 PLN |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2025-12-20 | 16900 PLN | |
| 2026-01-19 | 16500 PLN | |
| 2026-02-19 | 15900 PLN | |
| 2026-03-21 | 15500 PLN | |
| 2026-04-21 | 14900 PLN |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2025-12-20 | 58 800 PLN |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 139900 PLN | |
| 2026-03-24 | 127900 PLN |
| Fecha | Precio IVA incluido | Precio sin IVA |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 125000 PLN | |
| 2026-01-13 | 119000 PLN | |
| 2026-03-03 | 115000 PLN | |
| 2026-04-10 | 109900 PLN | |
| 2026-07-20 | 99500 PLN |