Archives EU auctions / Skoda / Kodiaq
Download...
Le calcul du prix moyen est basé sur toutes les annonces correspondant aux critères de filtrage que vous avez sélectionnés. Dans ce cas 19460€
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| Pas de données | ||
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| Pas de données | ||
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| Pas de données | ||
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| Pas de données | ||
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | No bids placed | |
| 2026-01-08 | No bids placed | |
| 2026-01-15 | No bids placed | |
| 2026-01-22 | No bids placed | |
| 2026-01-29 | No bids placed | |
| 2026-02-05 | No bids placed | |
| 2026-02-09 | No bids placed | |
| 2026-02-10 | No bids placed | |
| 2026-02-12 | No bids placed | |
| 2026-02-16 | No bids placed | |
| 2026-02-17 | No bids placed | |
| 2026-02-23 | No bids placed | |
| 2026-02-24 | No bids placed | |
| 2026-02-27 | No bids placed | |
| 2026-03-04 | No bids placed | |
| 2026-03-06 | No bids placed | |
| 2026-03-09 | No bids placed | |
| 2026-03-11 | No bids placed | |
| 2026-03-13 | No bids placed | |
| 2026-03-16 | No bids placed | |
| 2026-03-18 | No bids placed | |
| 2026-03-20 | No bids placed | |
| 2026-03-23 | No bids placed | |
| 2026-03-25 | No bids placed | |
| 2026-03-27 | No bids placed | |
| 2026-03-30 | No bids placed | |
| 2026-04-01 | No bids placed | |
| 2026-04-07 | No bids placed | |
| 2026-04-10 | No bids placed | |
| 2026-04-13 | ||
| 2026-04-15 | ||
| 2026-04-17 | ||
| 2026-04-19 | ||
| 2026-04-22 | ||
| 2026-04-24 | 19159 EUR | 16100 EUR |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | ||
| 2026-04-24 | 23443 EUR | 19700 EUR |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| Pas de données | ||
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| Pas de données | ||
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| Pas de données | ||
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| Pas de données | ||
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| Pas de données | ||
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| Pas de données | ||
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| Pas de données | ||
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| Pas de données | ||
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| Pas de données | ||
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| Pas de données | ||
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| Pas de données | ||
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| Pas de données | ||
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| Pas de données | ||
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2025-10-16 | No bids placed | |
| 2025-10-23 | No bids placed | |
| 2025-11-06 | No bids placed | |
| 2025-11-13 | No bids placed | |
| 2025-11-20 | No bids placed | |
| 2025-11-27 | No bids placed | |
| 2025-12-04 | No bids placed | |
| 2025-12-11 | No bids placed | |
| 2025-12-15 | No bids placed | |
| 2025-12-18 | No bids placed | |
| 2026-01-08 | No bids placed | |
| 2026-01-12 | No bids placed | |
| 2026-01-13 | No bids placed | |
| 2026-01-19 | No bids placed | |
| 2026-02-09 | No bids placed | |
| 2026-02-10 | No bids placed | |
| 2026-02-12 | No bids placed | |
| 2026-02-16 | No bids placed | |
| 2026-02-17 | No bids placed | |
| 2026-02-26 | No bids placed | |
| 2026-02-27 | No bids placed | |
| 2026-03-02 | No bids placed | |
| 2026-03-04 | No bids placed | |
| 2026-03-05 | No bids placed | |
| 2026-03-06 | No bids placed | |
| 2026-03-09 | No bids placed | |
| 2026-03-10 | No bids placed | |
| 2026-03-11 | No bids placed | |
| 2026-03-12 | No bids placed | |
| 2026-03-13 | No bids placed | |
| 2026-03-16 | No bids placed | |
| 2026-03-17 | No bids placed | |
| 2026-03-18 | No bids placed | |
| 2026-03-19 | No bids placed | |
| 2026-03-20 | No bids placed | |
| 2026-03-23 | No bids placed | |
| 2026-03-24 | No bids placed | |
| 2026-03-25 | No bids placed | |
| 2026-03-26 | No bids placed | |
| 2026-03-27 | No bids placed | |
| 2026-03-30 | No bids placed | |
| 2026-04-01 | No bids placed | |
| 2026-04-02 | No bids placed | |
| 2026-04-07 | No bids placed | |
| 2026-04-08 | No bids placed | |
| 2026-04-09 | No bids placed | |
| 2026-04-10 | No bids placed | |
| 2026-04-13 | ||
| 2026-04-14 | ||
| 2026-04-15 | ||
| 2026-04-16 | ||
| 2026-04-17 | ||
| 2026-04-20 | ||
| 2026-04-21 | ||
| 2026-04-22 | ||
| 2026-04-23 |