Archives EU auctions / Volkswagen
Download...
Le calcul du prix moyen est basé sur toutes les annonces correspondant aux critères de filtrage que vous avez sélectionnés. Dans ce cas 13267€
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | ||
| 2026-06-15 | 15470 EUR | 13000 EUR |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | ||
| 2026-06-15 | 12495 EUR | 10500 EUR |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | ||
| 2026-06-15 | 16660 EUR | 14000 EUR |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | ||
| 2026-06-15 | 23800 EUR | 20000 EUR |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | ||
| 2026-06-15 | 9996 EUR | 8400 EUR |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | ||
| 2026-06-15 | 19635 EUR | 16500 EUR |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | ||
| 2026-06-15 | 15470 EUR | 13000 EUR |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | ||
| 2026-06-15 | 9996 EUR | 8400 EUR |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | ||
| 2026-06-15 | 12495 EUR | 10500 EUR |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | ||
| 2026-06-15 | 11900 EUR | 10000 EUR |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | ||
| 2026-06-15 | 11900 EUR | 10000 EUR |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | ||
| 2026-06-15 | 17136 EUR | 14400 EUR |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | ||
| 2026-06-15 |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | ||
| 2026-06-15 | 20349 EUR | 17100 EUR |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | ||
| 2026-06-15 | 9520 EUR | 8000 EUR |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | ||
| 2026-06-15 | 11900 EUR | 10000 EUR |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | ||
| 2026-06-15 | 12495 EUR | 10500 EUR |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | ||
| 2026-06-15 | 12257 EUR | 10300 EUR |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | ||
| 2026-06-15 |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | ||
| 2026-06-15 | 18921 EUR | 15900 EUR |