Archives EU auctions / Jeep / Wrangler
Download...
Le calcul du prix moyen est basé sur toutes les annonces correspondant aux critères de filtrage que vous avez sélectionnés. Dans ce cas 30456€
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| Pas de données | ||
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-04-14 | 20130 EUR | 16500 EUR |
| 2026-04-20 | 20740 EUR | 17000 EUR |
| 2026-04-24 | 20862 EUR | 17100 EUR |
| 2026-05-04 | 20862 EUR | 17100 EUR |
| 2026-05-20 |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 12000 EUR | |
| 2026-05-18 | 12800 EUR |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 40504 EUR | 33200 EUR |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-04-07 | ||
| 2026-04-17 | ||
| 2026-04-22 | ||
| 2026-04-27 | ||
| 2026-05-07 | 21800 EUR |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| Pas de données | ||
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-05-05 | 33184 EUR | 27200 EUR |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-05-04 | 37820 EUR | 31000 EUR |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| Pas de données | ||
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | ||
| 2026-04-20 | ||
| 2026-04-23 | ||
| 2026-04-28 | ||
| 2026-04-30 |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| Pas de données | ||
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| Pas de données | ||
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| Pas de données | ||
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 11500 EUR |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| Pas de données | ||
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| Pas de données | ||
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| Pas de données | ||
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | 24700 EUR |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-04-07 | 31110 EUR | 25500 EUR |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | ||
| 2026-02-16 | ||
| 2026-02-18 | ||
| 2026-02-20 | ||
| 2026-03-31 | ||
| 2026-04-01 | ||
| 2026-04-03 | 20207 EUR | 16700 EUR |