Archives openlane.eu / BMW / X4
Download...
Le calcul du prix moyen est basé sur toutes les annonces correspondant aux critères de filtrage que vous avez sélectionnés. Dans ce cas 27879€
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | ||
| 2026-05-13 | ||
| 2026-05-16 | ||
| 2026-05-20 | 20618 EUR | 16900 EUR |
| 2026-05-24 | ||
| 2026-05-27 | 20252 EUR | 16600 EUR |
| 2026-05-31 | ||
| 2026-06-03 | 19642 EUR | 16100 EUR |
| 2026-06-07 |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | ||
| 2026-05-13 | ||
| 2026-05-16 | 20740 EUR | 17000 EUR |
| 2026-05-20 | 20740 EUR | 17000 EUR |
| 2026-05-24 | 20374 EUR | 16700 EUR |
| 2026-05-27 | 20374 EUR | 16700 EUR |
| 2026-05-31 | ||
| 2026-06-03 | 19764 EUR | 16200 EUR |
| 2026-06-07 | 20374 EUR | 16700 EUR |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 34892 EUR | 28600 EUR |
| 2026-05-11 | 34526 EUR | 28300 EUR |
| 2026-05-13 | 34526 EUR | 28300 EUR |
| 2026-05-17 | ||
| 2026-05-20 | 34526 EUR | 28300 EUR |
| 2026-05-25 | 34160 EUR | 28000 EUR |
| 2026-05-28 | 34160 EUR | 28000 EUR |
| 2026-05-31 | ||
| 2026-06-03 | ||
| 2026-06-07 | 33550 EUR | 27500 EUR |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | ||
| 2026-02-16 | ||
| 2026-02-19 | ||
| 2026-02-23 | ||
| 2026-02-26 | ||
| 2026-03-03 | ||
| 2026-03-07 | ||
| 2026-03-11 | ||
| 2026-03-14 | ||
| 2026-03-18 | ||
| 2026-03-22 | ||
| 2026-03-26 | ||
| 2026-03-30 | ||
| 2026-04-05 | ||
| 2026-04-09 | ||
| 2026-04-14 | ||
| 2026-04-18 | ||
| 2026-04-23 | 38308 EUR | 31400 EUR |
| 2026-04-27 | ||
| 2026-04-30 | ||
| 2026-05-05 | 36600 EUR | 30000 EUR |
| 2026-05-08 | ||
| 2026-05-11 | ||
| 2026-05-13 | ||
| 2026-05-17 | 38308 EUR | 31400 EUR |
| 2026-05-20 | ||
| 2026-05-25 | ||
| 2026-05-28 | ||
| 2026-05-30 | ||
| 2026-06-03 | ||
| 2026-06-06 |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-04-02 | ||
| 2026-04-07 | ||
| 2026-04-10 | 36844 EUR | 30200 EUR |
| 2026-04-14 | 36112 EUR | 29600 EUR |
| 2026-04-18 | ||
| 2026-04-23 | ||
| 2026-04-27 | ||
| 2026-04-30 | ||
| 2026-05-05 | ||
| 2026-05-11 | ||
| 2026-05-15 | ||
| 2026-05-19 | ||
| 2026-05-23 | ||
| 2026-05-27 | ||
| 2026-05-30 | ||
| 2026-06-03 | ||
| 2026-06-06 |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2025-11-05 | No bids placed | |
| 2025-11-10 | No bids placed | |
| 2025-11-13 | No bids placed | |
| 2025-11-18 | No bids placed | |
| 2026-05-21 | No bids placed | |
| 2026-05-26 | No bids placed | |
| 2026-05-27 | No bids placed | |
| 2026-05-29 | No bids placed | |
| 2026-06-01 | No bids placed | |
| 2026-06-02 | No bids placed | |
| 2026-06-04 | No bids placed | |
| 2026-06-05 | No bids placed |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-01-26 | 28060 EUR | 23000 EUR |
| 2026-05-11 | No bids placed | |
| 2026-05-27 | No bids placed | |
| 2026-05-29 | 24522 EUR | 20100 EUR |
| 2026-06-05 | 23424 EUR | 19200 EUR |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-04-07 | ||
| 2026-04-14 | ||
| 2026-04-17 | ||
| 2026-04-22 | ||
| 2026-04-27 | ||
| 2026-05-07 | ||
| 2026-05-11 | ||
| 2026-05-15 | ||
| 2026-05-19 | ||
| 2026-05-21 | ||
| 2026-05-22 | ||
| 2026-05-27 | ||
| 2026-06-01 | ||
| 2026-06-04 | ||
| 2026-06-05 | 26862 EUR | 22200 EUR |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-06-05 |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | ||
| 2026-04-13 | ||
| 2026-04-15 | ||
| 2026-04-16 | ||
| 2026-04-17 | ||
| 2026-04-20 | ||
| 2026-04-21 | ||
| 2026-04-22 | ||
| 2026-04-23 | ||
| 2026-04-24 | ||
| 2026-04-27 | ||
| 2026-04-28 | ||
| 2026-04-30 | ||
| 2026-05-04 | ||
| 2026-05-05 | ||
| 2026-05-06 | ||
| 2026-05-07 | ||
| 2026-05-11 | ||
| 2026-05-13 | ||
| 2026-05-15 | ||
| 2026-05-18 | ||
| 2026-05-19 | ||
| 2026-05-20 | ||
| 2026-05-21 | ||
| 2026-05-22 | ||
| 2026-05-26 | ||
| 2026-05-27 | ||
| 2026-05-28 | ||
| 2026-05-29 | ||
| 2026-06-01 | ||
| 2026-06-02 | ||
| 2026-06-04 | ||
| 2026-06-05 | 22566 EUR | 18650 EUR |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | ||
| 2026-06-02 | ||
| 2026-06-05 |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | ||
| 2026-05-15 | ||
| 2026-05-19 | ||
| 2026-05-22 | ||
| 2026-05-26 | ||
| 2026-05-28 | ||
| 2026-06-05 |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-05-20 | ||
| 2026-05-22 | ||
| 2026-05-27 | ||
| 2026-05-29 | ||
| 2026-06-01 | ||
| 2026-06-05 |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-05-27 | ||
| 2026-05-29 | 4500 EUR | |
| 2026-06-03 | 6400 EUR | |
| 2026-06-05 | 5000 EUR |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-05-27 | ||
| 2026-05-29 | ||
| 2026-06-01 | ||
| 2026-06-03 | ||
| 2026-06-05 |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | ||
| 2026-06-05 | 26108 EUR | 21400 EUR |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | ||
| 2026-06-05 | 13200 EUR |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 35380 EUR | 29000 EUR |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 35380 EUR | 29000 EUR |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 30256 EUR | 24800 EUR |