Archives EU auctions / Mini
Download...
Le calcul du prix moyen est basé sur toutes les annonces correspondant aux critères de filtrage que vous avez sélectionnés. Dans ce cas 11998€
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| Pas de données | ||
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-04-13 | ||
| 2026-04-15 | ||
| 2026-04-17 | ||
| 2026-04-20 | ||
| 2026-04-22 | ||
| 2026-04-24 | ||
| 2026-04-27 | ||
| 2026-04-30 | ||
| 2026-05-04 | ||
| 2026-05-06 |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-04-13 | ||
| 2026-04-22 | ||
| 2026-04-24 | ||
| 2026-04-27 | ||
| 2026-05-04 | ||
| 2026-05-06 |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-04-15 | ||
| 2026-04-22 | ||
| 2026-04-29 | ||
| 2026-05-06 | 18300 EUR |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-04-20 | ||
| 2026-04-24 | ||
| 2026-04-28 | ||
| 2026-05-01 | 6200 EUR | |
| 2026-05-06 | 6200 EUR |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | ||
| 2026-05-04 | ||
| 2026-05-06 |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 16592 EUR | 13600 EUR |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| Pas de données | ||
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| Pas de données | ||
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| Pas de données | ||
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| Pas de données | ||
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| Pas de données | ||
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| Pas de données | ||
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| Pas de données | ||
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| Pas de données | ||
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2025-12-05 | No bids placed | |
| 2026-02-16 | No bids placed | |
| 2026-02-23 | No bids placed | |
| 2026-03-06 | 4800 EUR | |
| 2026-03-09 | No bids placed | |
| 2026-04-21 | No bids placed | |
| 2026-05-05 | No bids placed |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | ||
| 2026-04-14 | ||
| 2026-04-16 | ||
| 2026-04-21 | ||
| 2026-04-27 | ||
| 2026-04-30 | ||
| 2026-05-05 |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | ||
| 2026-04-28 | ||
| 2026-05-05 | 13431 EUR | 11100 EUR |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-05-05 | 10769 EUR | 8900 EUR |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| Pas de données | ||