Archives openlane.eu / Maserati
Download...
Le calcul du prix moyen est basé sur toutes les annonces correspondant aux critères de filtrage que vous avez sélectionnés. Dans ce cas 35078€
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2025-05-19 | 31110 EUR | 25500 EUR |
| 2025-05-23 | 30805 EUR | 25250 EUR |
| 2025-05-30 | No bids placed | |
| 2025-06-03 | 30805 EUR | 25250 EUR |
| 2025-06-06 | No bids placed | |
| 2025-06-11 | 31720 EUR | 26000 EUR |
| 2025-06-17 | No bids placed | |
| 2026-03-04 | No bids placed | |
| 2026-03-06 | No bids placed | |
| 2026-03-16 | 27450 EUR | 22500 EUR |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | ||
| 2026-03-09 | 16880 EUR | 13950 EUR |
| 2026-03-11 | ||
| 2026-03-13 | ||
| 2026-03-16 |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| Pas de données | ||
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| Pas de données | ||
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| Pas de données | ||
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-02-23 | 69575 EUR | 57500 EUR |
| 2026-03-04 | 65945 EUR | 54500 EUR |
| 2026-03-06 | 67155 EUR | 55500 EUR |
| 2026-03-09 | ||
| 2026-03-11 | 67155 EUR | 55500 EUR |
| 2026-03-13 | 68365 EUR | 56500 EUR |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 40260 EUR | 33000 EUR |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| Pas de données | ||
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| Pas de données | ||
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| Pas de données | ||
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | No bids placed | |
| 2026-02-27 | No bids placed | |
| 2026-02-28 | No bids placed | |
| 2026-03-02 | No bids placed | |
| 2026-03-04 | No bids placed | |
| 2026-03-06 | No bids placed | |
| 2026-03-09 | No bids placed | |
| 2026-03-11 | No bids placed |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | ||
| 2026-02-09 | ||
| 2026-02-11 | ||
| 2026-02-13 | ||
| 2026-02-18 | ||
| 2026-02-20 | 34485 EUR | 28500 EUR |
| 2026-02-23 | ||
| 2026-02-25 | ||
| 2026-02-27 | ||
| 2026-03-02 | ||
| 2026-03-04 | ||
| 2026-03-06 | ||
| 2026-03-09 | ||
| 2026-03-11 |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-03-05 | ||
| 2026-03-11 | 44652 EUR | 36600 EUR |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| Pas de données | ||
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| Pas de données | ||
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| Pas de données | ||
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-03-09 | 39284 EUR | 32200 EUR |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| Pas de données | ||
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| Pas de données | ||
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-01-27 | No bids placed | |
| 2026-03-06 | 33428 EUR | 27400 EUR |