Archives openlane.eu / Cupra
Download...
Le calcul du prix moyen est basé sur toutes les annonces correspondant aux critères de filtrage que vous avez sélectionnés. Dans ce cas 21066€
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-02-23 | ||
| 2026-03-02 | 23790 EUR | 19500 EUR |
| 2026-03-09 | 24156 EUR | 19800 EUR |
| 2026-03-16 | ||
| 2026-03-23 | 21350 EUR | 17500 EUR |
| 2026-03-30 | 26718 EUR | 21900 EUR |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-02-18 | ||
| 2026-02-19 | ||
| 2026-02-20 | ||
| 2026-02-23 | ||
| 2026-02-24 | ||
| 2026-02-25 | ||
| 2026-02-26 | ||
| 2026-02-27 | ||
| 2026-03-02 | ||
| 2026-03-03 | ||
| 2026-03-04 | ||
| 2026-03-05 | ||
| 2026-03-06 | ||
| 2026-03-09 | ||
| 2026-03-10 | ||
| 2026-03-11 | ||
| 2026-03-12 | ||
| 2026-03-16 | ||
| 2026-03-17 | ||
| 2026-03-18 | ||
| 2026-03-19 | ||
| 2026-03-23 | ||
| 2026-03-30 | 19602 EUR | 16200 EUR |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-02-18 | ||
| 2026-02-20 | ||
| 2026-02-23 | ||
| 2026-02-25 | ||
| 2026-02-27 | ||
| 2026-03-02 | ||
| 2026-03-04 | ||
| 2026-03-06 | ||
| 2026-03-09 | ||
| 2026-03-11 | ||
| 2026-03-13 | ||
| 2026-03-16 | ||
| 2026-03-18 | ||
| 2026-03-20 | ||
| 2026-03-23 | ||
| 2026-03-25 | ||
| 2026-03-27 | ||
| 2026-03-30 | 26596 EUR | 21800 EUR |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-02-23 | ||
| 2026-02-25 | ||
| 2026-02-27 | ||
| 2026-02-28 | ||
| 2026-03-02 | ||
| 2026-03-06 | ||
| 2026-03-09 | ||
| 2026-03-11 | ||
| 2026-03-13 | ||
| 2026-03-16 | ||
| 2026-03-18 | ||
| 2026-03-20 | ||
| 2026-03-23 | ||
| 2026-03-25 | ||
| 2026-03-27 | ||
| 2026-03-30 |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-02-23 | ||
| 2026-02-25 | ||
| 2026-02-27 | ||
| 2026-02-28 | ||
| 2026-03-02 | ||
| 2026-03-04 | ||
| 2026-03-06 | ||
| 2026-03-09 | ||
| 2026-03-11 | ||
| 2026-03-13 | ||
| 2026-03-16 | ||
| 2026-03-18 | ||
| 2026-03-20 | ||
| 2026-03-23 | ||
| 2026-03-25 | ||
| 2026-03-27 | ||
| 2026-03-30 |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-03-16 | ||
| 2026-03-19 | ||
| 2026-03-23 | ||
| 2026-03-26 | ||
| 2026-03-30 | 19844 EUR | 16400 EUR |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| Pas de données | ||
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| Pas de données | ||
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| Pas de données | ||
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| Pas de données | ||
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| Pas de données | ||
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| Pas de données | ||
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-03-27 |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| Pas de données | ||
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| Pas de données | ||
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| Pas de données | ||
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| Pas de données | ||
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| Pas de données | ||
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| Pas de données | ||
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| Pas de données | ||