Archives openlane.eu / Mercedes-Benz
Download...
Le calcul du prix moyen est basé sur toutes les annonces correspondant aux critères de filtrage que vous avez sélectionnés. Dans ce cas 20498€
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2025-05-27 | No bids placed | |
| 2025-06-02 | No bids placed | |
| 2025-06-10 | No bids placed | |
| 2025-06-17 | No bids placed | |
| 2025-07-25 | No bids placed | |
| 2025-10-21 | 60840 EUR | 52000 EUR |
| 2025-10-23 | No bids placed | |
| 2025-10-28 | No bids placed | |
| 2025-11-10 | No bids placed | |
| 2025-11-17 | No bids placed | |
| 2025-11-21 | No bids placed | |
| 2025-11-28 | No bids placed | |
| 2025-12-01 | No bids placed | |
| 2025-12-15 | No bids placed | |
| 2025-12-29 | No bids placed | |
| 2026-01-05 | No bids placed | |
| 2026-01-12 | No bids placed | |
| 2026-01-13 | No bids placed | |
| 2026-01-19 | No bids placed | |
| 2026-01-26 | 58851 EUR | 50300 EUR |
| 2026-01-29 | No bids placed | |
| 2026-02-02 | No bids placed | |
| 2026-02-09 | No bids placed | |
| 2026-02-16 | No bids placed | |
| 2026-02-23 | No bids placed | |
| 2026-03-02 | No bids placed | |
| 2026-03-09 | No bids placed | |
| 2026-03-16 | No bids placed | |
| 2026-03-30 | No bids placed | |
| 2026-04-08 | ||
| 2026-04-13 | ||
| 2026-04-15 | ||
| 2026-04-20 | ||
| 2026-04-27 | ||
| 2026-05-04 | 57681 EUR | 49300 EUR |
| 2026-05-11 | ||
| 2026-05-18 | ||
| 2026-05-26 | ||
| 2026-06-01 | ||
| 2026-06-08 |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2025-11-21 | No bids placed | |
| 2025-11-24 | No bids placed | |
| 2025-11-26 | No bids placed | |
| 2025-12-01 | No bids placed | |
| 2025-12-03 | No bids placed | |
| 2025-12-08 | 28193 EUR | 23300 EUR |
| 2025-12-10 | No bids placed | |
| 2025-12-15 | 19844 EUR | 16400 EUR |
| 2025-12-17 | No bids placed | |
| 2025-12-29 | No bids placed | |
| 2026-01-05 | No bids placed | |
| 2026-01-08 | No bids placed | |
| 2026-01-12 | No bids placed | |
| 2026-01-13 | No bids placed | |
| 2026-01-19 | No bids placed | |
| 2026-02-23 | No bids placed | |
| 2026-02-27 | No bids placed | |
| 2026-03-02 | No bids placed | |
| 2026-03-06 | No bids placed | |
| 2026-03-09 | No bids placed | |
| 2026-03-16 | No bids placed | |
| 2026-03-23 | No bids placed | |
| 2026-03-30 | No bids placed | |
| 2026-04-01 | No bids placed | |
| 2026-04-07 | ||
| 2026-04-13 | ||
| 2026-04-15 | ||
| 2026-04-20 | ||
| 2026-04-27 | ||
| 2026-05-04 | ||
| 2026-05-11 | ||
| 2026-05-15 | ||
| 2026-05-18 | ||
| 2026-05-26 | ||
| 2026-06-01 | ||
| 2026-06-08 |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2025-12-03 | 20328 EUR | 16800 EUR |
| 2025-12-12 | No bids placed | |
| 2025-12-17 | No bids placed | |
| 2025-12-26 | No bids placed | |
| 2026-01-08 | No bids placed | |
| 2026-06-08 | No bids placed |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | No bids placed | |
| 2025-12-29 | No bids placed | |
| 2026-01-02 | No bids placed | |
| 2026-01-19 | No bids placed | |
| 2026-01-23 | 5200 EUR | |
| 2026-02-04 | 4800 EUR | |
| 2026-02-06 | No bids placed | |
| 2026-02-27 | No bids placed | |
| 2026-03-25 | 4500 EUR | |
| 2026-03-27 | No bids placed | |
| 2026-03-30 | No bids placed | |
| 2026-04-07 | ||
| 2026-04-24 | ||
| 2026-05-22 | ||
| 2026-05-26 | ||
| 2026-06-03 | 4300 EUR | |
| 2026-06-05 | ||
| 2026-06-08 |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-01-16 | No bids placed | |
| 2026-01-30 | No bids placed | |
| 2026-02-13 | No bids placed | |
| 2026-02-18 | No bids placed | |
| 2026-04-03 | No bids placed | |
| 2026-06-08 | No bids placed |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | ||
| 2026-02-13 | ||
| 2026-02-16 | 24200 EUR | 20000 EUR |
| 2026-02-20 | ||
| 2026-02-25 | ||
| 2026-03-11 | 26741 EUR | 22100 EUR |
| 2026-06-08 |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | ||
| 2026-04-03 | 41261 EUR | 34100 EUR |
| 2026-06-08 | 40051 EUR | 33100 EUR |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | ||
| 2026-03-16 | ||
| 2026-03-23 | 8500 EUR | |
| 2026-03-30 | ||
| 2026-04-01 | ||
| 2026-04-07 | ||
| 2026-04-13 | ||
| 2026-04-16 | ||
| 2026-04-20 | 9900 EUR | |
| 2026-04-21 | ||
| 2026-04-23 | ||
| 2026-04-27 | 8200 EUR | |
| 2026-04-28 | ||
| 2026-04-30 | ||
| 2026-05-04 | ||
| 2026-05-05 | ||
| 2026-05-11 | 8600 EUR | |
| 2026-05-18 | ||
| 2026-05-22 | 8400 EUR | |
| 2026-05-26 | ||
| 2026-06-01 | ||
| 2026-06-08 |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-01-26 | No bids placed | |
| 2026-01-29 | No bids placed | |
| 2026-02-02 | No bids placed | |
| 2026-02-04 | No bids placed | |
| 2026-02-06 | No bids placed | |
| 2026-02-09 | No bids placed | |
| 2026-02-13 | No bids placed | |
| 2026-03-23 | No bids placed | |
| 2026-03-30 | No bids placed | |
| 2026-04-03 | No bids placed | |
| 2026-04-13 | ||
| 2026-04-29 | ||
| 2026-05-04 | ||
| 2026-05-06 | ||
| 2026-05-08 | ||
| 2026-05-11 | ||
| 2026-05-18 | ||
| 2026-05-21 | ||
| 2026-05-26 | ||
| 2026-06-01 | ||
| 2026-06-08 |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | ||
| 2026-04-13 | ||
| 2026-04-15 | ||
| 2026-04-16 | ||
| 2026-04-20 | ||
| 2026-04-27 | ||
| 2026-04-28 | ||
| 2026-04-30 | ||
| 2026-05-04 | ||
| 2026-05-05 | ||
| 2026-05-06 | ||
| 2026-05-08 | ||
| 2026-05-15 | 4700 EUR | |
| 2026-05-18 | ||
| 2026-05-19 | ||
| 2026-05-22 | ||
| 2026-05-26 | ||
| 2026-05-28 | ||
| 2026-06-01 | ||
| 2026-06-05 | ||
| 2026-06-08 | 6500 EUR |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-04-13 | ||
| 2026-04-29 | ||
| 2026-05-04 | ||
| 2026-05-06 | ||
| 2026-05-08 | ||
| 2026-05-11 | ||
| 2026-05-18 | ||
| 2026-05-21 | ||
| 2026-05-26 | ||
| 2026-06-01 | 10900 EUR | |
| 2026-06-08 |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-06-04 | 25942 EUR | 21800 EUR |
| 2026-06-08 | 28084 EUR | 23600 EUR |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | ||
| 2026-06-08 | 3600 EUR |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-04-13 | ||
| 2026-04-29 | ||
| 2026-05-04 | ||
| 2026-05-06 | ||
| 2026-05-08 | ||
| 2026-05-11 | ||
| 2026-05-18 | 19500 EUR | |
| 2026-05-26 | ||
| 2026-06-01 | ||
| 2026-06-08 |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-04-13 | ||
| 2026-04-29 | ||
| 2026-05-04 | ||
| 2026-05-06 | ||
| 2026-05-08 | ||
| 2026-05-11 | ||
| 2026-05-18 | ||
| 2026-05-21 | ||
| 2026-05-26 | ||
| 2026-06-08 | 3000 EUR |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | ||
| 2026-04-30 | ||
| 2026-05-04 | ||
| 2026-05-18 | ||
| 2026-05-21 | ||
| 2026-06-08 |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-04-07 | ||
| 2026-04-20 | ||
| 2026-04-27 | ||
| 2026-05-04 | ||
| 2026-05-11 | ||
| 2026-05-18 | ||
| 2026-05-26 | ||
| 2026-06-01 | ||
| 2026-06-08 |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-04-13 | ||
| 2026-04-15 | ||
| 2026-04-16 | ||
| 2026-04-17 | ||
| 2026-04-20 | ||
| 2026-04-21 | ||
| 2026-04-22 | ||
| 2026-04-23 | ||
| 2026-04-24 | ||
| 2026-04-27 | ||
| 2026-04-28 | ||
| 2026-04-30 | ||
| 2026-05-04 | ||
| 2026-05-05 | ||
| 2026-05-06 | ||
| 2026-05-07 | ||
| 2026-05-11 | ||
| 2026-05-13 | ||
| 2026-05-15 | ||
| 2026-05-18 | ||
| 2026-05-19 | ||
| 2026-05-20 | ||
| 2026-05-21 | ||
| 2026-05-22 | ||
| 2026-05-26 | ||
| 2026-05-27 | ||
| 2026-05-28 | ||
| 2026-05-29 | ||
| 2026-06-01 | ||
| 2026-06-02 | ||
| 2026-06-03 | ||
| 2026-06-05 | ||
| 2026-06-08 | 22015 EUR | 18500 EUR |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-04-13 | ||
| 2026-04-14 | ||
| 2026-04-15 | ||
| 2026-04-16 | ||
| 2026-04-17 | ||
| 2026-04-20 | ||
| 2026-04-21 | ||
| 2026-04-22 | ||
| 2026-04-24 | ||
| 2026-04-27 | ||
| 2026-04-28 | ||
| 2026-04-30 | ||
| 2026-05-04 | ||
| 2026-05-05 | ||
| 2026-05-06 | ||
| 2026-05-07 | ||
| 2026-05-11 | ||
| 2026-05-13 | ||
| 2026-05-15 | ||
| 2026-05-18 | ||
| 2026-05-19 | ||
| 2026-05-20 | ||
| 2026-05-21 | ||
| 2026-05-22 | ||
| 2026-05-26 | ||
| 2026-05-27 | ||
| 2026-05-28 | ||
| 2026-05-29 | ||
| 2026-06-01 | ||
| 2026-06-02 | ||
| 2026-06-03 | ||
| 2026-06-05 | ||
| 2026-06-08 | 57239 EUR | 48100 EUR |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-04-13 | ||
| 2026-04-17 | ||
| 2026-04-20 | ||
| 2026-04-27 | ||
| 2026-05-04 | ||
| 2026-05-11 | ||
| 2026-05-18 | ||
| 2026-05-26 | ||
| 2026-06-01 | ||
| 2026-06-08 |