Voitures d'occasion / Audi / A4 / 2016
Download...
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-06-06 | 58500 PLN | |
| 2026-06-13 | 56500 PLN | |
| 2026-06-19 | 52500 PLN | |
| 2026-07-19 | 49500 PLN |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-06-06 | 59900 PLN |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-06-06 | 69900 PLN | |
| 2026-06-10 | 67900 PLN | |
| 2026-07-18 | 66900 PLN | |
| 2026-07-19 | 65900 PLN | |
| 2026-07-20 | 62900 PLN |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 55000 PLN | |
| 2026-06-14 | 54500 PLN | |
| 2026-06-14 | 53900 PLN | |
| 2026-06-17 | 52900 PLN | |
| 2026-06-19 | 52500 PLN | |
| 2026-06-20 | 51900 PLN | |
| 2026-06-23 | 51500 PLN | |
| 2026-06-24 | 50900 PLN | |
| 2026-06-28 | 50500 PLN | |
| 2026-07-01 | 49900 PLN | |
| 2026-07-14 | 48900 PLN | |
| 2026-07-15 | 47900 PLN |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-06-04 | 71900 PLN |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-06-04 | ||
| 2026-07-05 |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-06-04 | 59900 PLN | |
| 2026-06-27 | 57900 PLN |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-06-04 | 179900 SEK |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-06-04 | 46900 PLN | |
| 2026-07-01 | 42900 PLN | |
| 2026-07-13 | 46900 PLN |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 63700 PLN | |
| 2026-07-01 | 62700 PLN |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 67000 PLN | |
| 2026-06-30 | 65000 PLN |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 179800 SEK |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 62000 PLN | |
| 2026-06-11 | 59999 PLN | |
| 2026-07-06 | 61900 PLN |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-06-02 | 38900 PLN |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-06-02 | 56900 PLN | |
| 2026-06-17 | 55900 PLN | |
| 2026-06-21 | 54900 PLN | |
| 2026-07-16 | 53800 PLN |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 78500 PLN | |
| 2026-06-12 | 77500 PLN | |
| 2026-06-24 | 76500 PLN |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 67500 PLN | |
| 2026-06-04 | 67000 PLN | |
| 2026-06-05 | 64500 PLN |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | ||
| 2026-06-08 | ||
| 2026-06-16 | ||
| 2026-07-01 | ||
| 2026-07-14 | ||
| 2026-07-20 |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-05-31 | 55000 PLN | |
| 2026-06-06 | 51900 PLN | |
| 2026-06-15 | 49700 PLN | |
| 2026-06-29 | 47500 PLN | |
| 2026-07-09 | 46500 PLN |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-05-30 | 49999 PLN | |
| 2026-07-06 | 48999 PLN |