Voitures d'occasion / Audi / A6 / 2019
Download...
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-02-02 | 329900 SEK | |
| 2026-02-25 | 319900 SEK | 255920 SEK |
| 2026-05-21 | 309800 SEK | 247840 SEK |
| 2026-06-24 | 299800 SEK | 239840 SEK |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-02-01 | 384800 SEK | |
| 2026-05-21 | 369800 SEK | |
| 2026-05-27 | 359800 SEK | |
| 2026-07-07 | 344800 SEK |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 85999 PLN | |
| 2026-02-25 | 84900 PLN | |
| 2026-05-12 | 82500 PLN |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 140 000 PLN | |
| 2026-01-29 | 137 500 PLN | |
| 2026-02-19 | 134 900 PLN | |
| 2026-03-06 | 134 000 PLN | |
| 2026-03-13 | 132 000 PLN | |
| 2026-03-16 | 129 900 PLN | |
| 2026-03-24 | 128 500 PLN | |
| 2026-03-27 | 128 000 PLN | |
| 2026-04-05 | 127 900 PLN | |
| 2026-04-09 | 126 900 PLN | |
| 2026-04-11 | 126 000 PLN | |
| 2026-04-15 | 124 900 PLN | |
| 2026-04-16 | 126 000 PLN | |
| 2026-04-16 | 124 900 PLN |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-01-22 | 94 900 PLN |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | ||
| 2026-02-04 | ||
| 2026-03-17 | ||
| 2026-04-08 | ||
| 2026-04-28 | ||
| 2026-05-05 | ||
| 2026-07-09 |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-01-05 | 117999 PLN | |
| 2026-03-13 | 112500 PLN | |
| 2026-04-29 | 107500 PLN | |
| 2026-05-07 | 101999 PLN | |
| 2026-06-01 | 99999 PLN | |
| 2026-07-10 | 93999 PLN |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 132900 PLN | |
| 2025-12-24 | 129998 PLN | |
| 2026-03-04 | 125900 PLN | |
| 2026-06-26 | 119998 PLN |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2025-12-22 | ||
| 2026-02-18 | ||
| 2026-06-11 | ||
| 2026-07-10 |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 384800 SEK | |
| 2026-04-16 | 374800 SEK | |
| 2026-06-09 | 369900 SEK |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 199900 PLN | |
| 2026-07-10 | 179900 PLN |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 127800 PLN | |
| 2025-12-16 | 123700 PLN | |
| 2026-01-05 | 118900 PLN | |
| 2026-03-29 | 14000 PLN | |
| 2026-05-18 | 113800 PLN | |
| 2026-05-31 | 108800 PLN | |
| 2026-07-09 | 98800 PLN |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | ||
| 2026-03-25 | ||
| 2026-03-31 | ||
| 2026-04-29 | ||
| 2026-06-18 |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2025-12-15 | ||
| 2026-01-15 | ||
| 2026-03-02 |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2025-12-11 | 175500 PLN | |
| 2025-12-25 | 170000 PLN | |
| 2026-01-10 | 168900 PLN | |
| 2026-01-18 | 165500 PLN | |
| 2026-03-01 | 162000 PLN | |
| 2026-04-05 | 167000 PLN | |
| 2026-06-04 | 165000 PLN | |
| 2026-06-21 | 161000 PLN | |
| 2026-07-17 | 152000 PLN |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2025-12-08 | 99 999 PLN |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2025-12-07 | 166000 PLN | |
| 2026-01-10 | 159000 PLN | |
| 2026-02-18 | 153000 PLN | |
| 2026-04-09 | 149000 PLN |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2025-12-07 | ||
| 2026-06-05 |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2025-12-03 | ||
| 2026-04-29 |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2025-12-03 | ||
| 2025-12-05 | ||
| 2026-04-03 | ||
| 2026-05-21 | ||
| 2026-06-14 | ||
| 2026-06-26 | ||
| 2026-07-23 |