Voitures d'occasion / BMW / 1 Series / 2021
Download...
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 75700 PLN | |
| 2026-06-03 | 69700 PLN | |
| 2026-06-25 | 64700 PLN |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 103900 PLN | |
| 2026-04-29 | 102900 PLN | |
| 2026-05-04 | 99900 PLN | |
| 2026-06-09 | 98900 PLN | |
| 2026-06-26 | 96777 PLN |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 46700 PLN | |
| 2026-06-09 | 45700 PLN | |
| 2026-06-26 | 44700 PLN |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-04-19 | 74000 PLN | |
| 2026-05-01 | 72000 PLN | |
| 2026-07-11 | 71900 PLN | |
| 2026-07-13 | 71000 PLN | |
| 2026-07-23 | 70000 PLN |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 249900 SEK | |
| 2026-05-18 | 239900 SEK |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-04-14 | ||
| 2026-04-20 | ||
| 2026-04-25 | ||
| 2026-04-28 | ||
| 2026-05-23 | ||
| 2026-06-08 | ||
| 2026-06-16 | ||
| 2026-06-19 | ||
| 2026-06-29 | ||
| 2026-07-02 | ||
| 2026-07-06 | ||
| 2026-07-09 | ||
| 2026-07-11 | ||
| 2026-07-15 |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-04-01 | 114900 PLN | |
| 2026-04-30 | 112900 PLN | |
| 2026-06-13 | 111900 PLN | |
| 2026-07-23 | 109900 PLN |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-03-29 | 130000 PLN | |
| 2026-04-18 | 119900 PLN | |
| 2026-04-23 | 115000 PLN | |
| 2026-05-12 | 105000 PLN | |
| 2026-06-12 | 100000 PLN | |
| 2026-07-23 | 117500 PLN |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-03-28 | 124900 PLN | |
| 2026-04-02 | 119900 PLN | |
| 2026-04-24 | 112900 PLN | |
| 2026-05-21 | 115900 PLN | |
| 2026-07-15 | 112900 PLN |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-03-26 | 106600 PLN | |
| 2026-03-31 | 99600 PLN | |
| 2026-04-04 | 98000 PLN | |
| 2026-04-16 | 97000 PLN | |
| 2026-04-21 | 96500 PLN | |
| 2026-04-26 | 95500 PLN | |
| 2026-05-10 | 94990 PLN | |
| 2026-05-25 | 93990 PLN | |
| 2026-06-06 | 92990 PLN | |
| 2026-06-15 | 91990 PLN | |
| 2026-06-17 | 91020 PLN | |
| 2026-06-18 | 89790 PLN | |
| 2026-07-02 | 87330 PLN | |
| 2026-07-13 | 86100 PLN | |
| 2026-07-17 | 84870 PLN |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-03-25 | 254900 SEK | |
| 2026-04-15 | 248900 SEK | |
| 2026-05-19 | 238800 SEK | |
| 2026-06-30 | 229800 SEK |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-03-24 | 204900 SEK | |
| 2026-04-27 | 199900 SEK |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-03-21 | 209000 SEK | |
| 2026-05-20 | 199000 SEK |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | 92900 PLN | |
| 2026-03-17 | 89900 PLN | |
| 2026-04-02 | 89000 PLN | |
| 2026-05-04 | 86900 PLN | |
| 2026-05-11 | 85999 PLN | |
| 2026-05-30 | 85900 PLN | |
| 2026-06-10 | 85800 PLN | |
| 2026-06-18 | 84900 PLN |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-03-05 | 129900 PLN | |
| 2026-03-29 | 124900 PLN | |
| 2026-05-03 | 120900 PLN |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-02-25 | 86500 PLN | |
| 2026-03-30 | 84500 PLN | |
| 2026-04-19 | 81000 PLN | |
| 2026-04-27 | 77500 PLN | |
| 2026-04-29 | 75500 PLN | |
| 2026-07-10 | 74500 PLN |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-02-24 | 117900 PLN | |
| 2026-03-19 | 123900 PLN | |
| 2026-03-21 | 128900 PLN | |
| 2026-03-27 | 119900 PLN | |
| 2026-03-31 | 114900 PLN | |
| 2026-04-14 | 119900 PLN | |
| 2026-04-26 | 113900 PLN | |
| 2026-05-17 | 122900 PLN | |
| 2026-05-27 | 126900 PLN | |
| 2026-05-27 | 119900 PLN | |
| 2026-06-01 | 112900 PLN | |
| 2026-06-08 | 119900 PLN | |
| 2026-06-22 | 109900 PLN | |
| 2026-06-26 | 116900 PLN | |
| 2026-07-01 | 108900 PLN | |
| 2026-07-08 | 116900 PLN | |
| 2026-07-15 | 108900 PLN |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-02-18 | ||
| 2026-04-12 | ||
| 2026-04-17 | ||
| 2026-04-18 | ||
| 2026-04-30 |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-02-15 | 67650 PLN | |
| 2026-03-11 | 62730 PLN | |
| 2026-07-18 | 54000 PLN | |
| 2026-07-20 | 53000 PLN | |
| 2026-07-23 | 52000 PLN |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-01-31 | 145000 PLN | |
| 2026-03-25 | 134999 PLN | |
| 2026-04-27 | 133950 PLN | |
| 2026-05-26 | 134999 PLN | |
| 2026-07-20 | 129999 PLN |