Voitures d'occasion / BMW / X5
Download...
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-03-30 | 199999 PLN | |
| 2026-07-21 | 192999 PLN |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-03-30 | 184900 PLN | |
| 2026-05-14 | 179900 PLN | |
| 2026-05-27 | 174900 PLN | |
| 2026-06-03 | 169900 PLN |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-03-30 | 429900 SEK | |
| 2026-06-17 | 419900 SEK |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-03-29 | ||
| 2026-07-11 |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-03-28 | 98200 PLN | |
| 2026-04-15 | 94300 PLN | |
| 2026-04-17 | 89500 PLN | |
| 2026-05-26 | 84900 PLN | |
| 2026-06-11 | 87500 PLN | |
| 2026-06-13 | 105000 PLN | |
| 2026-06-19 | 89200 PLN | |
| 2026-06-20 | 84999 PLN | |
| 2026-07-10 | 82000 PLN | |
| 2026-07-12 | 89000 PLN | |
| 2026-07-19 | 84500 PLN |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-03-28 | 1099900 SEK | 879920 SEK |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-03-27 |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | ||
| 2026-04-02 | ||
| 2026-04-13 | ||
| 2026-04-26 | ||
| 2026-06-27 | ||
| 2026-07-10 |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | ||
| 2026-04-20 | ||
| 2026-05-07 | ||
| 2026-05-30 | ||
| 2026-06-15 |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 147000 PLN | |
| 2026-04-03 | 145000 PLN | |
| 2026-05-04 | 139000 PLN | |
| 2026-06-15 | 125000 PLN | |
| 2026-07-20 | 123900 PLN |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 109900 PLN |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 499000 SEK |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1098900 SEK | 879120 SEK |
| 2026-04-01 | 1049900 SEK | 839920 SEK |
| 2026-04-13 | 1029900 SEK | 823920 SEK |
| 2026-07-02 | 998900 SEK | 799120 SEK |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1099900 SEK | 879920 SEK |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-03-26 | 109000 PLN | |
| 2026-04-26 | 105000 PLN | |
| 2026-06-26 | 99500 PLN |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-03-26 | 54900 PLN | |
| 2026-04-19 | 53900 PLN | |
| 2026-04-27 | 51900 PLN | |
| 2026-05-17 | 49990 PLN | |
| 2026-06-27 | 47700 PLN |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-03-26 | ||
| 2026-05-05 | ||
| 2026-05-25 | ||
| 2026-06-02 | ||
| 2026-06-13 |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-03-26 | 225000 PLN | |
| 2026-04-16 | 218900 PLN | |
| 2026-04-29 | 214900 PLN | |
| 2026-05-08 | 212900 PLN | |
| 2026-05-25 | 209900 PLN | |
| 2026-06-01 | 208900 PLN | |
| 2026-06-29 | 205900 PLN | |
| 2026-07-07 | 203900 PLN |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-03-26 | 110000 PLN | |
| 2026-04-09 | 101000 PLN | |
| 2026-04-27 | 110000 PLN | |
| 2026-07-13 | 105000 PLN | |
| 2026-07-16 | 99500 PLN |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-03-26 | 89900 PLN | |
| 2026-06-25 | 88900 PLN | |
| 2026-07-09 | 83900 PLN |