Voitures d'occasion / BMW / X6
Download...
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-01-16 | ||
| 2026-02-19 | ||
| 2026-03-12 |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-01-16 | ||
| 2026-03-17 | ||
| 2026-05-27 | ||
| 2026-06-30 | ||
| 2026-07-14 |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 349900 PLN | |
| 2026-03-05 | 339900 PLN | |
| 2026-03-17 | 329900 PLN | |
| 2026-04-23 | 319900 PLN | |
| 2026-05-14 | 309000 PLN | |
| 2026-05-21 | 299000 PLN | |
| 2026-06-17 | 289900 PLN | |
| 2026-07-10 | 279900 PLN |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 135300 PLN | |
| 2026-01-28 | 114390 PLN | |
| 2026-02-09 | 104550 PLN | |
| 2026-03-01 | 103320 PLN | |
| 2026-03-16 | 100860 PLN | |
| 2026-03-23 | 99507 PLN | |
| 2026-06-03 | 98523 PLN | |
| 2026-07-20 | 96555 PLN |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | ||
| 2026-02-06 | ||
| 2026-03-10 | ||
| 2026-04-08 | ||
| 2026-04-24 | ||
| 2026-05-15 | ||
| 2026-06-12 | ||
| 2026-07-02 |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 269800 SEK | |
| 2026-01-15 | 264900 SEK | |
| 2026-02-18 | 259900 SEK | 207920 SEK |
| 2026-03-05 | 264900 SEK | |
| 2026-04-11 | 259900 SEK | |
| 2026-04-27 | 269900 SEK | |
| 2026-05-08 | 264900 SEK | |
| 2026-05-16 | 259900 SEK | |
| 2026-06-06 | 254900 SEK | |
| 2026-06-22 | 249800 SEK | |
| 2026-06-25 | 259900 SEK |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-01-08 | 349900 SEK | |
| 2026-06-17 | 339900 SEK |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-01-07 | ||
| 2026-01-16 | ||
| 2026-02-08 | ||
| 2026-04-05 | ||
| 2026-06-10 | ||
| 2026-06-13 | ||
| 2026-06-20 | ||
| 2026-06-22 | ||
| 2026-06-28 | ||
| 2026-07-08 | ||
| 2026-07-08 | ||
| 2026-07-21 |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2026-01-07 | 469900 SEK | |
| 2026-04-29 | 459900 SEK | |
| 2026-05-07 | 419900 SEK | |
| 2026-06-30 | 389900 SEK |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2025-12-30 | 135900 PLN | |
| 2026-05-22 | 119900 PLN | |
| 2026-05-30 | 114900 PLN | |
| 2026-06-04 | 109900 PLN | |
| 2026-07-04 | 99000 PLN |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2025-12-30 | ||
| 2025-12-30 | ||
| 2026-01-29 | ||
| 2026-03-02 | ||
| 2026-04-02 | ||
| 2026-05-04 | ||
| 2026-05-22 | ||
| 2026-05-23 | ||
| 2026-05-28 | ||
| 2026-06-08 | ||
| 2026-07-10 |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2025-12-28 | 72999 PLN | |
| 2026-06-25 | 61900 PLN |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | ||
| 2026-06-22 |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 205000 PLN | |
| 2026-05-06 | 199000 PLN | |
| 2026-06-19 | 189900 PLN |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2025-12-22 | ||
| 2026-03-05 | ||
| 2026-07-16 |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 344900 PLN | |
| 2026-02-03 | 334900 PLN | |
| 2026-03-10 | 320900 PLN | |
| 2026-04-01 | 309900 PLN | |
| 2026-05-24 | 299900 PLN |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2025-12-13 | ||
| 2026-01-08 | ||
| 2026-05-27 | ||
| 2026-06-03 | ||
| 2026-06-09 | ||
| 2026-07-10 |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2025-12-09 | 324 400 PLN | |
| 2025-12-09 | 322 900 PLN |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2025-12-06 | ||
| 2026-01-08 | ||
| 2026-01-22 | ||
| 2026-02-02 | ||
| 2026-02-12 | ||
| 2026-02-21 | ||
| 2026-04-01 | ||
| 2026-05-05 | ||
| 2026-05-21 | ||
| 2026-06-12 | ||
| 2026-06-20 | ||
| 2026-07-03 | ||
| 2026-07-20 |
| Date | Prix c TVA | Prix hors TVA |
|---|---|---|
| 2025-12-05 | 449777 PLN | |
| 2025-12-14 | 499777 PLN | |
| 2025-12-21 | 419777 PLN | |
| 2026-01-05 | 429777 PLN | |
| 2026-02-08 | 377777 PLN | |
| 2026-02-19 | 429777 PLN | |
| 2026-02-20 | 399777 PLN | |
| 2026-02-25 | 377777 PLN |