| Date | Prix TTC | Prix HT | Variation |
|---|---|---|---|
| 2026-02-25 | 44000000 KRW | — | |
| 2026-02-28 | 43000000 KRW | — | |
| 2026-03-07 | 42800000 KRW | — | |
| 2026-03-17 | 42500000 KRW | — | |
| 2026-03-23 | 42300000 KRW | — | |
| 2026-04-01 | 42000000 KRW | — | |
| 2026-04-06 | 41500000 KRW | — | |
| 2026-04-07 | 41000000 KRW | — | |
| 2026-04-08 | 40800000 KRW | — | |
| 2026-04-16 | 40600000 KRW | — | |
| 2026-04-23 | 39900000 KRW | — | |
| 2026-04-29 | 39500000 KRW | — | |
| 2026-05-04 | 38500000 KRW | — | |
| 2026-05-06 | 37800000 KRW | — | |
| 2026-05-09 | 40500000 KRW | — | |
| 2026-05-11 | 38300000 KRW | — | |
| 2026-05-12 | 42500000 KRW | — | |
| 2026-05-13 | 39800000 KRW | — | |
| 2026-05-17 | 39000000 KRW | — | |
| 2026-05-18 | 43500000 KRW | — | |
| 2026-05-21 | 39900000 KRW | — | |
| 2026-05-31 | 36800000 KRW | — | |
| 2026-06-03 | 36000000 KRW | — | |
| 2026-06-04 | 35500000 KRW | — | |
| 2026-06-08 | 39700000 KRW | — | |
| 2026-06-09 | 35000000 KRW | — | |
| 2026-06-10 | 38500000 KRW | — | |
| 2026-06-11 | 34800000 KRW | — | |
| 2026-06-16 | 34000000 KRW | — | |
| 2026-06-19 | 33000000 KRW | — | |
| 2026-06-22 | 32900000 KRW | — | |
| 2026-06-23 | 32500000 KRW | — | |
| 2026-06-24 | 38700000 KRW | — | |
| 2026-06-26 | 34900000 KRW | — | |
| 2026-06-29 | 34800000 KRW | — | |
| 2026-06-30 | 33000000 KRW | — | |
| 2026-07-02 | 37500000 KRW | — |

| Date | Avec TVA | Sans TVA | Δ |
|---|---|---|---|
| 2026-02-25 | 44000000 KRW | — | |
| 2026-02-28 | 43000000 KRW | — | |
| 2026-03-07 | 42800000 KRW | — | |
| 2026-03-17 | 42500000 KRW | — | |
| 2026-03-23 | 42300000 KRW | — | |
| 2026-04-01 | 42000000 KRW | — | |
| 2026-04-06 | 41500000 KRW | — | |
| 2026-04-07 | 41000000 KRW | — | |
| 2026-04-08 | 40800000 KRW | — | |
| 2026-04-16 | 40600000 KRW | — | |
| 2026-04-23 | 39900000 KRW | — | |
| 2026-04-29 | 39500000 KRW | — | |
| 2026-05-04 | 38500000 KRW | — | |
| 2026-05-06 | 37800000 KRW | — | |
| 2026-05-09 | 40500000 KRW | — | |
| 2026-05-11 | 38300000 KRW | — | |
| 2026-05-12 | 42500000 KRW | — | |
| 2026-05-13 | 39800000 KRW | — | |
| 2026-05-17 | 39000000 KRW | — | |
| 2026-05-18 | 43500000 KRW | — | |
| 2026-05-21 | 39900000 KRW | — | |
| 2026-05-31 | 36800000 KRW | — | |
| 2026-06-03 | 36000000 KRW | — | |
| 2026-06-04 | 35500000 KRW | — | |
| 2026-06-08 | 39700000 KRW | — | |
| 2026-06-09 | 35000000 KRW | — | |
| 2026-06-10 | 38500000 KRW | — | |
| 2026-06-11 | 34800000 KRW | — | |
| 2026-06-16 | 34000000 KRW | — | |
| 2026-06-19 | 33000000 KRW | — | |
| 2026-06-22 | 32900000 KRW | — | |
| 2026-06-23 | 32500000 KRW | — | |
| 2026-06-24 | 38700000 KRW | — | |
| 2026-06-26 | 34900000 KRW | — | |
| 2026-06-29 | 34800000 KRW | — | |
| 2026-06-30 | 33000000 KRW | — | |
| 2026-07-02 | 37500000 KRW | — |
| Total des frais additionnels | — |
⚠️ Calcul approximatif. Veuillez vérifier auprès d'un courtier en douane.

| Total des frais additionnels | — |
⚠️ Calcul approximatif. Veuillez vérifier auprès d'un courtier en douane.
Le prix est comparé à des véhicules similaires actuels sur le marché. L'évaluation est neutre et ne constitue pas une publicité.
| ✅ Pris en compte | ❌ Non pris en compte |
|---|---|
| Marque / Modèle / Type de carrosserie | Réparations et entretien |
| Année / Kilométrage / Moteur | État visuel, texte de l'annonce |
| Région | Équipement et options |