| Date | Prix TTC | Prix HT | Variation |
|---|---|---|---|
| 2025-10-29 | 5990000 KRW | — | |
| 2025-11-01 | 5700000 KRW | — | |
| 2025-11-11 | 5500000 KRW | — | |
| 2025-11-18 | 5400000 KRW | — | |
| 2025-11-21 | 5300000 KRW | — | |
| 2025-12-31 | 5500000 KRW | — | |
| 2026-01-02 | 5300000 KRW | — | |
| 2026-01-04 | 4990000 KRW | — | |
| 2026-01-09 | 4700000 KRW | — | |
| 2026-01-19 | 4800000 KRW | — | |
| 2026-01-22 | 4500000 KRW | — | |
| 2026-01-27 | 5500000 KRW | — | |
| 2026-01-28 | 4990000 KRW | — | |
| 2026-01-31 | 4500000 KRW | — | |
| 2026-02-03 | 5300000 KRW | — | |
| 2026-02-04 | 4990000 KRW | — | |
| 2026-02-05 | 4500000 KRW | — | |
| 2026-02-11 | 4400000 KRW | — | |
| 2026-02-12 | 4300000 KRW | — | |
| 2026-02-18 | 5200000 KRW | — | |
| 2026-02-23 | 4700000 KRW | — | |
| 2026-02-25 | 4500000 KRW | — | |
| 2026-03-02 | 4400000 KRW | — | |
| 2026-03-04 | 4500000 KRW | — | |
| 2026-03-25 | 4300000 KRW | — | |
| 2026-03-26 | 5000000 KRW | — | |
| 2026-03-26 | 4500000 KRW | — | |
| 2026-05-12 | 4300000 KRW | — | |
| 2026-05-14 | 4500000 KRW | — | |
| 2026-05-15 | 4700000 KRW | — | |
| 2026-05-18 | 5000000 KRW | — | |
| 2026-05-19 | 4500000 KRW | — | |
| 2026-05-29 | 4300000 KRW | — | |
| 2026-06-30 | 5000000 KRW | — | |
| 2026-07-01 | 4500000 KRW | — | |
| 2026-07-10 | 4300000 KRW | — |

| Date | Avec TVA | Sans TVA | Δ |
|---|---|---|---|
| 2025-10-29 | 5990000 KRW | — | |
| 2025-11-01 | 5700000 KRW | — | |
| 2025-11-11 | 5500000 KRW | — | |
| 2025-11-18 | 5400000 KRW | — | |
| 2025-11-21 | 5300000 KRW | — | |
| 2025-12-31 | 5500000 KRW | — | |
| 2026-01-02 | 5300000 KRW | — | |
| 2026-01-04 | 4990000 KRW | — | |
| 2026-01-09 | 4700000 KRW | — | |
| 2026-01-19 | 4800000 KRW | — | |
| 2026-01-22 | 4500000 KRW | — | |
| 2026-01-27 | 5500000 KRW | — | |
| 2026-01-28 | 4990000 KRW | — | |
| 2026-01-31 | 4500000 KRW | — | |
| 2026-02-03 | 5300000 KRW | — | |
| 2026-02-04 | 4990000 KRW | — | |
| 2026-02-05 | 4500000 KRW | — | |
| 2026-02-11 | 4400000 KRW | — | |
| 2026-02-12 | 4300000 KRW | — | |
| 2026-02-18 | 5200000 KRW | — | |
| 2026-02-23 | 4700000 KRW | — | |
| 2026-02-25 | 4500000 KRW | — | |
| 2026-03-02 | 4400000 KRW | — | |
| 2026-03-04 | 4500000 KRW | — | |
| 2026-03-25 | 4300000 KRW | — | |
| 2026-03-26 | 5000000 KRW | — | |
| 2026-03-26 | 4500000 KRW | — | |
| 2026-05-12 | 4300000 KRW | — | |
| 2026-05-14 | 4500000 KRW | — | |
| 2026-05-15 | 4700000 KRW | — | |
| 2026-05-18 | 5000000 KRW | — | |
| 2026-05-19 | 4500000 KRW | — | |
| 2026-05-29 | 4300000 KRW | — | |
| 2026-06-30 | 5000000 KRW | — | |
| 2026-07-01 | 4500000 KRW | — | |
| 2026-07-10 | 4300000 KRW | — |
| Total des frais additionnels | — |
⚠️ Calcul approximatif. Veuillez vérifier auprès d'un courtier en douane.

| Total des frais additionnels | — |
⚠️ Calcul approximatif. Veuillez vérifier auprès d'un courtier en douane.
Le prix est comparé à des véhicules similaires actuels sur le marché. L'évaluation est neutre et ne constitue pas une publicité.
| ✅ Pris en compte | ❌ Non pris en compte |
|---|---|
| Marque / Modèle / Type de carrosserie | Réparations et entretien |
| Année / Kilométrage / Moteur | État visuel, texte de l'annonce |
| Région | Équipement et options |