| Date | Prix TTC | Prix HT | Variation |
|---|---|---|---|
| 2025-05-27 | 41200000 KRW | — | |
| 2025-05-30 | 40900000 KRW | — | |
| 2025-06-17 | 40700000 KRW | — | |
| 2025-07-07 | 40500000 KRW | — | |
| 2025-07-17 | 40400000 KRW | — | |
| 2025-08-13 | 39900000 KRW | — | |
| 2025-09-10 | 39500000 KRW | — | |
| 2025-10-13 | 39000000 KRW | — | |
| 2025-10-26 | 38900000 KRW | — | |
| 2025-10-28 | 38700000 KRW | — | |
| 2025-11-03 | 38500000 KRW | — | |
| 2025-11-24 | 37900000 KRW | — | |
| 2026-01-12 | 37500000 KRW | — | |
| 2026-01-27 | 36900000 KRW | — | |
| 2026-02-26 | 36500000 KRW | — | |
| 2026-02-28 | 36000000 KRW | — | |
| 2026-03-16 | 35900000 KRW | — | |
| 2026-03-22 | 35000000 KRW | — | |
| 2026-04-15 | 34800000 KRW | — | |
| 2026-04-16 | 37000000 KRW | — | |
| 2026-04-18 | 36500000 KRW | — | |
| 2026-04-23 | 36000000 KRW | — | |
| 2026-05-15 | 35900000 KRW | — | |
| 2026-06-05 | 35500000 KRW | — | |
| 2026-06-08 | 35000000 KRW | — | |
| 2026-06-23 | 34900000 KRW | — | |
| 2026-06-24 | 34000000 KRW | — | |
| 2026-07-03 | 39900000 KRW | — | |
| 2026-07-20 | 39800000 KRW | — | |
| 2026-07-22 | 34900000 KRW | — |

| Date | Avec TVA | Sans TVA | Δ |
|---|---|---|---|
| 2025-05-27 | 41200000 KRW | — | |
| 2025-05-30 | 40900000 KRW | — | |
| 2025-06-17 | 40700000 KRW | — | |
| 2025-07-07 | 40500000 KRW | — | |
| 2025-07-17 | 40400000 KRW | — | |
| 2025-08-13 | 39900000 KRW | — | |
| 2025-09-10 | 39500000 KRW | — | |
| 2025-10-13 | 39000000 KRW | — | |
| 2025-10-26 | 38900000 KRW | — | |
| 2025-10-28 | 38700000 KRW | — | |
| 2025-11-03 | 38500000 KRW | — | |
| 2025-11-24 | 37900000 KRW | — | |
| 2026-01-12 | 37500000 KRW | — | |
| 2026-01-27 | 36900000 KRW | — | |
| 2026-02-26 | 36500000 KRW | — | |
| 2026-02-28 | 36000000 KRW | — | |
| 2026-03-16 | 35900000 KRW | — | |
| 2026-03-22 | 35000000 KRW | — | |
| 2026-04-15 | 34800000 KRW | — | |
| 2026-04-16 | 37000000 KRW | — | |
| 2026-04-18 | 36500000 KRW | — | |
| 2026-04-23 | 36000000 KRW | — | |
| 2026-05-15 | 35900000 KRW | — | |
| 2026-06-05 | 35500000 KRW | — | |
| 2026-06-08 | 35000000 KRW | — | |
| 2026-06-23 | 34900000 KRW | — | |
| 2026-06-24 | 34000000 KRW | — | |
| 2026-07-03 | 39900000 KRW | — | |
| 2026-07-20 | 39800000 KRW | — | |
| 2026-07-22 | 34900000 KRW | — |
| Total des frais additionnels | — |
⚠️ Calcul approximatif. Veuillez vérifier auprès d'un courtier en douane.

| Total des frais additionnels | — |
⚠️ Calcul approximatif. Veuillez vérifier auprès d'un courtier en douane.
Le prix est comparé à des véhicules similaires actuels sur le marché. L'évaluation est neutre et ne constitue pas une publicité.
| ✅ Pris en compte | ❌ Non pris en compte |
|---|---|
| Marque / Modèle / Type de carrosserie | Réparations et entretien |
| Année / Kilométrage / Moteur | État visuel, texte de l'annonce |
| Région | Équipement et options |