| Date | Prix TTC | Prix HT | Variation |
|---|---|---|---|
| 2025-08-11 | 11550000 KRW | — | |
| 2025-08-13 | 11350000 KRW | — | |
| 2025-08-14 | 11550000 KRW | — | |
| 2025-08-19 | 11990000 KRW | — | |
| 2025-08-22 | 12550000 KRW | — | |
| 2025-08-26 | 11750000 KRW | — | |
| 2025-08-27 | 11990000 KRW | — | |
| 2025-08-28 | 11550000 KRW | — | |
| 2025-08-29 | 11990000 KRW | — | |
| 2025-08-31 | 11550000 KRW | — | |
| 2025-09-05 | 11990000 KRW | — | |
| 2025-09-06 | 11550000 KRW | — | |
| 2025-09-07 | 12550000 KRW | — | |
| 2025-09-08 | 11990000 KRW | — | |
| 2025-09-09 | 11750000 KRW | — | |
| 2025-09-10 | 12550000 KRW | — | |
| 2025-09-11 | 11990000 KRW | — | |
| 2025-09-14 | 11550000 KRW | — | |
| 2025-09-15 | 12550000 KRW | — | |
| 2025-09-16 | 11550000 KRW | — | |
| 2025-09-24 | 12990000 KRW | — | |
| 2025-09-25 | 12550000 KRW | — | |
| 2025-09-26 | 11990000 KRW | — | |
| 2025-09-28 | 12550000 KRW | — | |
| 2025-09-30 | 11990000 KRW | — | |
| 2025-10-01 | 12990000 KRW | — | |
| 2025-10-02 | 11550000 KRW | — | |
| 2025-10-03 | 12550000 KRW | — | |
| 2025-10-04 | 12990000 KRW | — | |
| 2025-10-05 | 12550000 KRW | — | |
| 2025-10-07 | 11750000 KRW | — | |
| 2025-10-10 | 11990000 KRW | — | |
| 2025-10-11 | 12550000 KRW | — | |
| 2025-10-13 | 11990000 KRW | — | |
| 2025-10-15 | 11750000 KRW | — | |
| 2025-10-16 | 11990000 KRW | — | |
| 2025-10-20 | 12550000 KRW | — | |
| 2025-10-21 | 11950000 KRW | — | |
| 2025-10-23 | 12550000 KRW | — | |
| 2025-10-25 | 11750000 KRW | — | |
| 2025-10-28 | 12550000 KRW | — | |
| 2025-10-29 | 11990000 KRW | — | |
| 2025-11-03 | 12150000 KRW | — | |
| 2025-11-04 | 11990000 KRW | — | |
| 2025-11-05 | 12550000 KRW | — | |
| 2025-11-06 | 11990000 KRW | — | |
| 2025-11-07 | 12990000 KRW | — | |
| 2025-11-08 | 11990000 KRW | — | |
| 2025-11-10 | 11750000 KRW | — | |
| 2025-11-11 | 11550000 KRW | — | |
| 2025-11-22 | 13550000 KRW | — | |
| 2025-11-25 | 12550000 KRW | — | |
| 2025-12-06 | 11990000 KRW | — | |
| 2025-12-08 | 11550000 KRW | — | |
| 2025-12-12 | 12550000 KRW | — | |
| 2025-12-13 | 11750000 KRW | — | |
| 2025-12-17 | 11550000 KRW | — | |
| 2025-12-20 | 11350000 KRW | — | |
| 2025-12-21 | 11550000 KRW | — | |
| 2025-12-25 | 11990000 KRW | — | |
| 2025-12-27 | 11550000 KRW | — | |
| 2026-01-03 | 12550000 KRW | — | |
| 2026-01-09 | 11550000 KRW | — | |
| 2026-01-14 | 13550000 KRW | — | |
| 2026-01-15 | 12550000 KRW | — | |
| 2026-01-16 | 11550000 KRW | — | |
| 2026-02-08 | 12550000 KRW | — | |
| 2026-02-09 | 11750000 KRW | — | |
| 2026-02-10 | 11550000 KRW | — | |
| 2026-02-19 | 11990000 KRW | — | |
| 2026-02-23 | 11550000 KRW | — | |
| 2026-02-26 | 10990000 KRW | — | |
| 2026-02-28 | 11550000 KRW | — | |
| 2026-03-04 | 12550000 KRW | — | |
| 2026-03-05 | 11550000 KRW | — | |
| 2026-04-13 | 11350000 KRW | — | |
| 2026-04-13 | 11550000 KRW | — | |
| 2026-04-28 | 10750000 KRW | — | |
| 2026-04-30 | 11550000 KRW | — | |
| 2026-05-03 | 11350000 KRW | — | |
| 2026-05-04 | 10990000 KRW | — | |
| 2026-05-05 | 10750000 KRW | — | |
| 2026-05-06 | 11550000 KRW | — | |
| 2026-05-24 | 10990000 KRW | — | |
| 2026-05-31 | 10550000 KRW | — | |
| 2026-06-06 | 11550000 KRW | — | |
| 2026-06-17 | 10550000 KRW | — | |
| 2026-06-18 | 11550000 KRW | — | |
| 2026-06-19 | 13550000 KRW | — | |
| 2026-06-20 | 12550000 KRW | — | |
| 2026-06-26 | 11550000 KRW | — | |
| 2026-07-20 | 9990000 KRW | — | |
| 2026-07-29 | 11550000 KRW | — | |
| 2026-07-30 | 10550000 KRW | — | |
| 2026-08-10 | 10350000 KRW | — | |
| 2026-08-12 | 10550000 KRW | — | |
| 2026-08-14 | 9550000 KRW | — |

| Date | Avec TVA | Sans TVA | Δ |
|---|---|---|---|
| 2025-08-11 | 11550000 KRW | — | |
| 2025-08-13 | 11350000 KRW | — | |
| 2025-08-14 | 11550000 KRW | — | |
| 2025-08-19 | 11990000 KRW | — | |
| 2025-08-22 | 12550000 KRW | — | |
| 2025-08-26 | 11750000 KRW | — | |
| 2025-08-27 | 11990000 KRW | — | |
| 2025-08-28 | 11550000 KRW | — | |
| 2025-08-29 | 11990000 KRW | — | |
| 2025-08-31 | 11550000 KRW | — | |
| 2025-09-05 | 11990000 KRW | — | |
| 2025-09-06 | 11550000 KRW | — | |
| 2025-09-07 | 12550000 KRW | — | |
| 2025-09-08 | 11990000 KRW | — | |
| 2025-09-09 | 11750000 KRW | — | |
| 2025-09-10 | 12550000 KRW | — | |
| 2025-09-11 | 11990000 KRW | — | |
| 2025-09-14 | 11550000 KRW | — | |
| 2025-09-15 | 12550000 KRW | — | |
| 2025-09-16 | 11550000 KRW | — | |
| 2025-09-24 | 12990000 KRW | — | |
| 2025-09-25 | 12550000 KRW | — | |
| 2025-09-26 | 11990000 KRW | — | |
| 2025-09-28 | 12550000 KRW | — | |
| 2025-09-30 | 11990000 KRW | — | |
| 2025-10-01 | 12990000 KRW | — | |
| 2025-10-02 | 11550000 KRW | — | |
| 2025-10-03 | 12550000 KRW | — | |
| 2025-10-04 | 12990000 KRW | — | |
| 2025-10-05 | 12550000 KRW | — | |
| 2025-10-07 | 11750000 KRW | — | |
| 2025-10-10 | 11990000 KRW | — | |
| 2025-10-11 | 12550000 KRW | — | |
| 2025-10-13 | 11990000 KRW | — | |
| 2025-10-15 | 11750000 KRW | — | |
| 2025-10-16 | 11990000 KRW | — | |
| 2025-10-20 | 12550000 KRW | — | |
| 2025-10-21 | 11950000 KRW | — | |
| 2025-10-23 | 12550000 KRW | — | |
| 2025-10-25 | 11750000 KRW | — | |
| 2025-10-28 | 12550000 KRW | — | |
| 2025-10-29 | 11990000 KRW | — | |
| 2025-11-03 | 12150000 KRW | — | |
| 2025-11-04 | 11990000 KRW | — | |
| 2025-11-05 | 12550000 KRW | — | |
| 2025-11-06 | 11990000 KRW | — | |
| 2025-11-07 | 12990000 KRW | — | |
| 2025-11-08 | 11990000 KRW | — | |
| 2025-11-10 | 11750000 KRW | — | |
| 2025-11-11 | 11550000 KRW | — | |
| 2025-11-22 | 13550000 KRW | — | |
| 2025-11-25 | 12550000 KRW | — | |
| 2025-12-06 | 11990000 KRW | — | |
| 2025-12-08 | 11550000 KRW | — | |
| 2025-12-12 | 12550000 KRW | — | |
| 2025-12-13 | 11750000 KRW | — | |
| 2025-12-17 | 11550000 KRW | — | |
| 2025-12-20 | 11350000 KRW | — | |
| 2025-12-21 | 11550000 KRW | — | |
| 2025-12-25 | 11990000 KRW | — | |
| 2025-12-27 | 11550000 KRW | — | |
| 2026-01-03 | 12550000 KRW | — | |
| 2026-01-09 | 11550000 KRW | — | |
| 2026-01-14 | 13550000 KRW | — | |
| 2026-01-15 | 12550000 KRW | — | |
| 2026-01-16 | 11550000 KRW | — | |
| 2026-02-08 | 12550000 KRW | — | |
| 2026-02-09 | 11750000 KRW | — | |
| 2026-02-10 | 11550000 KRW | — | |
| 2026-02-19 | 11990000 KRW | — | |
| 2026-02-23 | 11550000 KRW | — | |
| 2026-02-26 | 10990000 KRW | — | |
| 2026-02-28 | 11550000 KRW | — | |
| 2026-03-04 | 12550000 KRW | — | |
| 2026-03-05 | 11550000 KRW | — | |
| 2026-04-13 | 11350000 KRW | — | |
| 2026-04-13 | 11550000 KRW | — | |
| 2026-04-28 | 10750000 KRW | — | |
| 2026-04-30 | 11550000 KRW | — | |
| 2026-05-03 | 11350000 KRW | — | |
| 2026-05-04 | 10990000 KRW | — | |
| 2026-05-05 | 10750000 KRW | — | |
| 2026-05-06 | 11550000 KRW | — | |
| 2026-05-24 | 10990000 KRW | — | |
| 2026-05-31 | 10550000 KRW | — | |
| 2026-06-06 | 11550000 KRW | — | |
| 2026-06-17 | 10550000 KRW | — | |
| 2026-06-18 | 11550000 KRW | — | |
| 2026-06-19 | 13550000 KRW | — | |
| 2026-06-20 | 12550000 KRW | — | |
| 2026-06-26 | 11550000 KRW | — | |
| 2026-07-20 | 9990000 KRW | — | |
| 2026-07-29 | 11550000 KRW | — | |
| 2026-07-30 | 10550000 KRW | — | |
| 2026-08-10 | 10350000 KRW | — | |
| 2026-08-12 | 10550000 KRW | — | |
| 2026-08-14 | 9550000 KRW | — |
| Total des frais additionnels | — |
⚠️ Calcul approximatif. Veuillez vérifier auprès d'un courtier en douane.

| Total des frais additionnels | — |
⚠️ Calcul approximatif. Veuillez vérifier auprès d'un courtier en douane.
Le prix est comparé à des véhicules similaires actuels sur le marché. L'évaluation est neutre et ne constitue pas une publicité.
| ✅ Pris en compte | ❌ Non pris en compte |
|---|---|
| Marque / Modèle / Type de carrosserie | Réparations et entretien |
| Année / Kilométrage / Moteur | État visuel, texte de l'annonce |
| Région | Équipement et options |