| Date | Prix TTC | Prix HT | Variation |
|---|---|---|---|
| 2026-02-23 | 6700000 KRW | — | |
| 2026-02-24 | 6990000 KRW | — | |
| 2026-03-05 | 7300000 KRW | — | |
| 2026-03-06 | 7000000 KRW | — | |
| 2026-03-08 | 6990000 KRW | — | |
| 2026-03-09 | 6790000 KRW | — | |
| 2026-03-10 | 7300000 KRW | — | |
| 2026-03-11 | 7000000 KRW | — | |
| 2026-03-12 | 6990000 KRW | — | |
| 2026-03-15 | 6890000 KRW | — | |
| 2026-03-17 | 7000000 KRW | — | |
| 2026-03-19 | 6800000 KRW | — | |
| 2026-03-20 | 6850000 KRW | — | |
| 2026-03-21 | 6700000 KRW | — | |
| 2026-03-22 | 7000000 KRW | — | |
| 2026-03-24 | 7700000 KRW | — | |
| 2026-03-25 | 6990000 KRW | — | |
| 2026-03-28 | 6700000 KRW | — | |
| 2026-03-29 | 6800000 KRW | — | |
| 2026-03-30 | 6700000 KRW | — | |
| 2026-04-01 | 6400000 KRW | — | |
| 2026-04-02 | 6600000 KRW | — | |
| 2026-04-04 | 6300000 KRW | — | |
| 2026-04-05 | 6500000 KRW | — | |
| 2026-04-09 | 6400000 KRW | — | |
| 2026-04-10 | 5990000 KRW | — | |
| 2026-04-11 | 6200000 KRW | — | |
| 2026-04-12 | 6000000 KRW | — | |
| 2026-04-13 | 5990000 KRW | — | |
| 2026-04-14 | 6300000 KRW | — | |
| 2026-04-15 | 5700000 KRW | — | |
| 2026-04-16 | 5500000 KRW | — | |
| 2026-04-18 | 5990000 KRW | — |

| Date | Avec TVA | Sans TVA | Δ |
|---|---|---|---|
| 2026-02-23 | 6700000 KRW | — | |
| 2026-02-24 | 6990000 KRW | — | |
| 2026-03-05 | 7300000 KRW | — | |
| 2026-03-06 | 7000000 KRW | — | |
| 2026-03-08 | 6990000 KRW | — | |
| 2026-03-09 | 6790000 KRW | — | |
| 2026-03-10 | 7300000 KRW | — | |
| 2026-03-11 | 7000000 KRW | — | |
| 2026-03-12 | 6990000 KRW | — | |
| 2026-03-15 | 6890000 KRW | — | |
| 2026-03-17 | 7000000 KRW | — | |
| 2026-03-19 | 6800000 KRW | — | |
| 2026-03-20 | 6850000 KRW | — | |
| 2026-03-21 | 6700000 KRW | — | |
| 2026-03-22 | 7000000 KRW | — | |
| 2026-03-24 | 7700000 KRW | — | |
| 2026-03-25 | 6990000 KRW | — | |
| 2026-03-28 | 6700000 KRW | — | |
| 2026-03-29 | 6800000 KRW | — | |
| 2026-03-30 | 6700000 KRW | — | |
| 2026-04-01 | 6400000 KRW | — | |
| 2026-04-02 | 6600000 KRW | — | |
| 2026-04-04 | 6300000 KRW | — | |
| 2026-04-05 | 6500000 KRW | — | |
| 2026-04-09 | 6400000 KRW | — | |
| 2026-04-10 | 5990000 KRW | — | |
| 2026-04-11 | 6200000 KRW | — | |
| 2026-04-12 | 6000000 KRW | — | |
| 2026-04-13 | 5990000 KRW | — | |
| 2026-04-14 | 6300000 KRW | — | |
| 2026-04-15 | 5700000 KRW | — | |
| 2026-04-16 | 5500000 KRW | — | |
| 2026-04-18 | 5990000 KRW | — |
| Total des frais additionnels | — |
⚠️ Calcul approximatif. Veuillez vérifier auprès d'un courtier en douane.

| Total des frais additionnels | — |
⚠️ Calcul approximatif. Veuillez vérifier auprès d'un courtier en douane.
Le prix est comparé à des véhicules similaires actuels sur le marché. L'évaluation est neutre et ne constitue pas une publicité.
| ✅ Pris en compte | ❌ Non pris en compte |
|---|---|
| Marque / Modèle / Type de carrosserie | Réparations et entretien |
| Année / Kilométrage / Moteur | État visuel, texte de l'annonce |
| Région | Équipement et options |