| Date | Prix TTC | Prix HT | Variation |
|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 30500000 KRW | — | |
| 2026-04-12 | 29900000 KRW | — | |
| 2026-04-13 | 29700000 KRW | — | |
| 2026-04-14 | 29800000 KRW | — | |
| 2026-04-17 | 30300000 KRW | — | |
| 2026-04-19 | 29800000 KRW | — | |
| 2026-04-23 | 29500000 KRW | — | |
| 2026-04-27 | 29900000 KRW | — | |
| 2026-05-01 | 29700000 KRW | — | |
| 2026-05-04 | 29990000 KRW | — | |
| 2026-05-09 | 29000000 KRW | — | |
| 2026-05-13 | 30500000 KRW | — | |
| 2026-05-17 | 29500000 KRW | — | |
| 2026-05-21 | 29200000 KRW | — | |
| 2026-05-22 | 30200000 KRW | — | |
| 2026-05-26 | 29800000 KRW | — | |
| 2026-05-27 | 29500000 KRW | — | |
| 2026-05-31 | 29990000 KRW | — | |
| 2026-06-01 | 31500000 KRW | — | |
| 2026-06-02 | 31800000 KRW | — | |
| 2026-06-03 | 29990000 KRW | — | |
| 2026-06-04 | 29500000 KRW | — | |
| 2026-06-05 | 29200000 KRW | — | |
| 2026-06-07 | 29000000 KRW | — | |
| 2026-06-09 | 29990000 KRW | — | |
| 2026-06-10 | 28800000 KRW | — | |
| 2026-06-11 | 29990000 KRW | — | |
| 2026-06-14 | 29800000 KRW | — | |
| 2026-06-15 | 35000000 KRW | — |

| Date | Avec TVA | Sans TVA | Δ |
|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 30500000 KRW | — | |
| 2026-04-12 | 29900000 KRW | — | |
| 2026-04-13 | 29700000 KRW | — | |
| 2026-04-14 | 29800000 KRW | — | |
| 2026-04-17 | 30300000 KRW | — | |
| 2026-04-19 | 29800000 KRW | — | |
| 2026-04-23 | 29500000 KRW | — | |
| 2026-04-27 | 29900000 KRW | — | |
| 2026-05-01 | 29700000 KRW | — | |
| 2026-05-04 | 29990000 KRW | — | |
| 2026-05-09 | 29000000 KRW | — | |
| 2026-05-13 | 30500000 KRW | — | |
| 2026-05-17 | 29500000 KRW | — | |
| 2026-05-21 | 29200000 KRW | — | |
| 2026-05-22 | 30200000 KRW | — | |
| 2026-05-26 | 29800000 KRW | — | |
| 2026-05-27 | 29500000 KRW | — | |
| 2026-05-31 | 29990000 KRW | — | |
| 2026-06-01 | 31500000 KRW | — | |
| 2026-06-02 | 31800000 KRW | — | |
| 2026-06-03 | 29990000 KRW | — | |
| 2026-06-04 | 29500000 KRW | — | |
| 2026-06-05 | 29200000 KRW | — | |
| 2026-06-07 | 29000000 KRW | — | |
| 2026-06-09 | 29990000 KRW | — | |
| 2026-06-10 | 28800000 KRW | — | |
| 2026-06-11 | 29990000 KRW | — | |
| 2026-06-14 | 29800000 KRW | — | |
| 2026-06-15 | 35000000 KRW | — |
| Total des frais additionnels | — |
⚠️ Calcul approximatif. Veuillez vérifier auprès d'un courtier en douane.

| Total des frais additionnels | — |
⚠️ Calcul approximatif. Veuillez vérifier auprès d'un courtier en douane.
Le prix est comparé à des véhicules similaires actuels sur le marché. L'évaluation est neutre et ne constitue pas une publicité.
| ✅ Pris en compte | ❌ Non pris en compte |
|---|---|
| Marque / Modèle / Type de carrosserie | Réparations et entretien |
| Année / Kilométrage / Moteur | État visuel, texte de l'annonce |
| Région | Équipement et options |