| Date | Prix TTC | Prix HT | Variation |
|---|---|---|---|
| 2026-02-20 | 13000000 KRW | — | |
| 2026-02-22 | 12900000 KRW | — | |
| 2026-02-23 | 12600000 KRW | — | |
| 2026-02-24 | 12800000 KRW | — | |
| 2026-03-10 | 12900000 KRW | — | |
| 2026-03-12 | 12700000 KRW | — | |
| 2026-03-14 | 12900000 KRW | — | |
| 2026-04-01 | 12700000 KRW | — | |
| 2026-04-03 | 13000000 KRW | — | |
| 2026-04-08 | 12900000 KRW | — | |
| 2026-04-15 | 12600000 KRW | — | |
| 2026-04-17 | 12800000 KRW | — | |
| 2026-04-25 | 12300000 KRW | — | |
| 2026-04-27 | 12500000 KRW | — | |
| 2026-04-28 | 12800000 KRW | — | |
| 2026-05-04 | 12300000 KRW | — | |
| 2026-05-18 | 13000000 KRW | — | |
| 2026-05-25 | 12800000 KRW | — | |
| 2026-05-28 | 12200000 KRW | — | |
| 2026-05-30 | 12400000 KRW | — | |
| 2026-06-10 | 12300000 KRW | — | |
| 2026-06-25 | 12000000 KRW | — | |
| 2026-06-26 | 11500000 KRW | — | |
| 2026-07-01 | 11650000 KRW | — | |
| 2026-07-03 | 11700000 KRW | — | |
| 2026-07-05 | 12000000 KRW | — | |
| 2026-07-06 | 11900000 KRW | — | |
| 2026-07-09 | 11800000 KRW | — |

| Date | Avec TVA | Sans TVA | Δ |
|---|---|---|---|
| 2026-02-20 | 13000000 KRW | — | |
| 2026-02-22 | 12900000 KRW | — | |
| 2026-02-23 | 12600000 KRW | — | |
| 2026-02-24 | 12800000 KRW | — | |
| 2026-03-10 | 12900000 KRW | — | |
| 2026-03-12 | 12700000 KRW | — | |
| 2026-03-14 | 12900000 KRW | — | |
| 2026-04-01 | 12700000 KRW | — | |
| 2026-04-03 | 13000000 KRW | — | |
| 2026-04-08 | 12900000 KRW | — | |
| 2026-04-15 | 12600000 KRW | — | |
| 2026-04-17 | 12800000 KRW | — | |
| 2026-04-25 | 12300000 KRW | — | |
| 2026-04-27 | 12500000 KRW | — | |
| 2026-04-28 | 12800000 KRW | — | |
| 2026-05-04 | 12300000 KRW | — | |
| 2026-05-18 | 13000000 KRW | — | |
| 2026-05-25 | 12800000 KRW | — | |
| 2026-05-28 | 12200000 KRW | — | |
| 2026-05-30 | 12400000 KRW | — | |
| 2026-06-10 | 12300000 KRW | — | |
| 2026-06-25 | 12000000 KRW | — | |
| 2026-06-26 | 11500000 KRW | — | |
| 2026-07-01 | 11650000 KRW | — | |
| 2026-07-03 | 11700000 KRW | — | |
| 2026-07-05 | 12000000 KRW | — | |
| 2026-07-06 | 11900000 KRW | — | |
| 2026-07-09 | 11800000 KRW | — |
| Total des frais additionnels | — |
⚠️ Calcul approximatif. Veuillez vérifier auprès d'un courtier en douane.

| Total des frais additionnels | — |
⚠️ Calcul approximatif. Veuillez vérifier auprès d'un courtier en douane.
Le prix est comparé à des véhicules similaires actuels sur le marché. L'évaluation est neutre et ne constitue pas une publicité.
| ✅ Pris en compte | ❌ Non pris en compte |
|---|---|
| Marque / Modèle / Type de carrosserie | Réparations et entretien |
| Année / Kilométrage / Moteur | État visuel, texte de l'annonce |
| Région | Équipement et options |